← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
珠海嘉信达私募基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王子琪 | 副总经理 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 周文旭 | 副总经理 投资经理 | 是 | 通过考试
|
| TONGQING | 法定代表人 总经理 投资总监 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(43 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 嘉信达金谷柒号私募证券投资基金 | SBEZ77 | 正在运作 | 2025-12-16 |
| 嘉信达家族超越1号私募证券投资基金 | SBGJ31 | 正在运作 | 2025-11-05 |
| 嘉信达价值1号私募证券投资基金 | SBEQ76 | 正在运作 | 2025-09-10 |
| 嘉信达如意臻选量化私募证券投资基金 | SBBW98 | 正在运作 | 2025-08-21 |
| 嘉信达理辉1号私募证券投资基金 | SAZZ69 | 正在运作 | 2025-06-30 |
| 嘉信达三口井稳健私募证券投资基金 | SAYJ00 | 正在运作 | 2025-06-06 |
| 嘉信达永富灵活配置1号私募证券投资基金 | SZW540 | 正在运作 | 2023-09-22 |
| 嘉信达统领精选1号私募证券投资基金 | SAAL87 | 正在运作 | 2023-09-14 |
| 嘉信达鹏飞3号私募证券投资基金 | SB4370 | 正在运作 | 2023-07-24 |
| 嘉信达福源灵活配置1号私募证券投资基金 | SZV420 | 正在运作 | 2023-05-31 |
| 嘉信达长泰价值成长1号私募证券投资基金 | SZU349 | 提前清算 | 2023-04-20 |
| 嘉信达纳百川价值成长私募证券投资基金 | SZS652 | 正在运作 | 2023-04-13 |
| 嘉信达宇梦同行私募证券投资基金 | SZM306 | 正在运作 | 2023-03-08 |
| 嘉信达丰年兆私募证券投资基金 | SZK008 | 正在运作 | 2023-02-22 |
| 嘉信达嘉正稳健进取私募证券投资基金 | SZJ288 | 提前清算 | 2023-02-17 |
| 嘉信达灵动稳健私募证券投资基金 | SZD107 | 正在运作 | 2023-01-17 |
| 嘉信达上有1号私募证券投资基金 | SXX508 | 提前清算 | 2022-12-21 |
| 嘉信达沈飞1号私募证券投资基金 | SVY654 | 提前清算 | 2022-09-02 |
| 嘉信达九曦超凡私募证券投资基金 | SVU071 | 正在运作 | 2022-09-01 |
| 嘉信达凯歌私募证券投资基金 | SVW575 | 提前清算 | 2022-08-31 |
| 嘉信达嘉正龙盈私募证券投资基金 | SXB575 | 正在运作 | 2022-08-17 |
| 嘉信达鑫胜指增1号私募证券投资基金 | SVV592 | 提前清算 | 2022-06-30 |
| 嘉信达万木春1号私募证券投资基金 | SQV892 | 正在运作 | 2022-06-24 |
| 嘉信达立里进取1号私募证券投资基金 | STU529 | 提前清算 | 2022-06-15 |
| 嘉信达立力1号私募证券投资基金 | SVT102 | 提前清算 | 2022-06-10 |
| 嘉信达鹏飞2号私募证券投资基金 | SSW796 | 提前清算 | 2021-11-26 |
| 嘉信达鹏飞1号私募证券投资基金 | SSG221 | 提前清算 | 2021-08-18 |
| 嘉信达立里指数增强3号私募证券投资基金 | SSB428 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 嘉信达瀚名2号私募证券投资基金 | SSD419 | 提前清算 | 2021-07-28 |
| 嘉信达鹏基1号私募证券投资基金 | SQQ129 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 嘉信达立里指数增强1号私募证券投资基金 | SQM756 | 提前清算 | 2021-05-20 |
| 嘉信达立里指数增强2号私募证券投资基金 | SQM924 | 提前清算 | 2021-05-17 |
| 嘉信达思锦知源私募证券投资基金 | SQJ793 | 提前清算 | 2021-04-20 |
| 嘉信达鑫辉私募证券投资基金 | SNM673 | 提前清算 | 2020-12-31 |
| 嘉信达圣哲核心策略私募证券投资基金 | SLR852 | 正在运作 | 2020-09-03 |
| 嘉信达瀚名1号私募证券投资基金 | SLN499 | 提前清算 | 2020-09-02 |
| 嘉信达国安创富2号私募证券投资基金 | SLN495 | 提前清算 | 2020-08-25 |
| 嘉信达保民私募证券投资基金 | SLJ148 | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 嘉信达吉庆有余私募证券投资基金 | SLH228 | 提前清算 | 2020-07-16 |
| 嘉信达春暖花开私募证券投资基金 | SJQ484 | 提前清算 | 2020-04-30 |
| 嘉信达庆锦绣前程1号私募证券投资基金 | SJB231 | 正常清算 | 2019-09-26 |
| 嘉信达和欣欣向荣1号私募证券投资基金 | SGF042 | 提前清算 | 2019-04-17 |
| 国安创富1号私募证券投资基金 | SY9309 | 提前清算 | 2017-12-26 |
