← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
深圳前海鼎力投资基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 白战伟 | 法定代表人 董事长 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 张月 | 副总经理 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(55 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 鼎力乡村振兴股权投资私募基金 | SEB094 | 正在运作 | 2018-07-24 |
| 鼎力聚鑫99号私募基金(建业致远) | SCN988 | 正常清算 | 2018-03-26 |
| 安阳鼎盛中原产业引导基金(有限合伙) | SCM449 | 提前清算 | 2018-03-15 |
| 鼎力聚鑫90号私募基金(驻马店棚改) | SCD262 | 正在运作 | 2018-01-12 |
| 鼎力聚鑫87号云科技股权投资私募基金 | SY8082 | 正在运作 | 2017-12-20 |
| 鼎力聚鑫91号私募基金(周口棚改) | SY5582 | 正在运作 | 2017-12-11 |
| 鼎力聚鑫89号私募基金(天津天利) | SY6158 | 正常清算 | 2017-12-05 |
| 西峡县香菇产业基金 | SX7682 | 提前清算 | 2017-10-24 |
| 鼎力聚鑫15号私募基金(前海永诚) | SS9603 | 提前清算 | 2017-05-19 |
| 安阳鼎力城市运营发展管理中心(有限合伙) | SS8250 | 正在运作 | 2017-05-02 |
| 鼎力聚鑫34号私募基金(元明医疗) | SS9773 | 提前清算 | 2017-05-02 |
| 鼎力聚鑫52号私募基金(汝州投建) | SS0065 | 正常清算 | 2017-03-22 |
| 鼎力聚鑫70号私募基金(和润实业) | SS3751 | 正常清算 | 2017-03-13 |
| 鼎力聚鑫20号私募基金(巩义国资) | SS0634 | 提前清算 | 2017-03-03 |
| 鼎力聚鑫51号私募基金(灵宝城改) | SR8913 | 正常清算 | 2017-02-16 |
| 鼎力聚鑫29号私募基金(豫泽租赁) | SR8507 | 正常清算 | 2017-02-14 |
| 鼎力聚鑫3号私募基金(运河城国际广场) | SR8504 | 正在运作 | 2017-02-14 |
| 鼎力聚鑫40号私募基金(地产集团) | SR7917 | 正常清算 | 2017-01-24 |
| 鼎力聚鑫42号私募基金(安阳宏业) | SR6712 | 提前清算 | 2017-01-23 |
| 鼎力聚鑫53号私募基金(力达农业) | SR7236 | 正常清算 | 2017-01-23 |
| 鼎力聚鑫54号私募基金(永煤股份) | SR6205 | 正常清算 | 2017-01-23 |
| 鼎力聚鑫49号私募基金(信阳发投) | SR6299 | 提前清算 | 2017-01-19 |
| 鼎力聚鑫45号私募基金(河南能化) | SR5698 | 正常清算 | 2017-01-18 |
| 鼎力聚鑫41号私募基金(政欣城乡) | SR2541 | 提前清算 | 2016-12-30 |
| 鼎力聚鑫46号私募基金(新兴置业) | SR2538 | 正常清算 | 2016-12-28 |
| 鼎力聚鑫28号私募基金(三峡益众) | SR0208 | 正常清算 | 2016-12-16 |
| 鼎力聚鑫33号私募基金(登封城投) | SN9822 | 正常清算 | 2016-12-13 |
| 鼎力聚鑫11号私募基金(河南实小) | SN9392 | 提前清算 | 2016-12-12 |
| 鼎力聚鑫26号私募基金(中交郑州) | SN8206 | 提前清算 | 2016-12-05 |
| 鼎力聚鑫24号私募基金(漯河御盛) | SN5604 | 提前清算 | 2016-11-30 |
| 鼎力聚鑫32号私募基金(焦作万方) | SN4219 | 正常清算 | 2016-11-18 |
| 鼎力聚鑫8号私募基金(华驰置业) | SN0643 | 正常清算 | 2016-11-03 |
| 鼎力聚鑫30号私募基金(中亚路桥) | SN0308 | 正常清算 | 2016-11-01 |
| 鼎力聚鑫31号私募基金(西亚斯) | SN0086 | 正常清算 | 2016-10-25 |
| 鼎力聚鑫13号私募基金(新资建设) | SM9633 | 正常清算 | 2016-10-24 |
| 鼎力聚鑫25号私募基金(东城置业) | SM9643 | 提前清算 | 2016-10-24 |
| 鹰潭鼎力国基城市综合发展管理中心(有限合伙) | SM5560 | 正在运作 | 2016-10-12 |
| 鼎力聚鑫21号私募基金(漯河新投) | SM6604 | 正常清算 | 2016-09-28 |
| 鼎力聚鑫23号私募基金(中水电) | SM6302 | 提前清算 | 2016-09-27 |
| 鼎力聚鑫1号私募基金(郑东碧桂园) | SM3753 | 提前清算 | 2016-09-18 |
| 鼎力聚鑫22号私募基金(安钢集团) | SM3319 | 正常清算 | 2016-09-08 |
| 鼎力聚鑫16号私募基金(康悦置业) | SM2630 | 提前清算 | 2016-09-02 |
| 鼎力聚鑫17号私募基金(新兴置业) | SM2634 | 延期清算 | 2016-09-02 |
| 鼎力聚鑫18号私募基金(博颂置业) | SM2637 | 提前清算 | 2016-09-02 |
| 鼎力聚鑫9号私募基金(长垣投资) | SM2188 | 正常清算 | 2016-09-01 |
| 鼎力聚鑫19号私募基金(双湖置业) | SM2639 | 提前清算 | 2016-08-31 |
| 鼎力聚鑫14号私募基金(永城煤电) | SL9817 | 正常清算 | 2016-08-29 |
| 鼎力聚鑫2号私募基金(金运置业) | SM1266 | 提前清算 | 2016-08-25 |
| 鼎力聚鑫7号万众集团投资基金(契约式) | SM0435 | 正常清算 | 2016-08-22 |
| 鼎力聚鑫4号私募基金 | SM0205 | 正在运作 | 2016-08-19 |
| 鼎力聚鑫10号私募基金(信阳巨业建设) | SL9404 | 正常清算 | 2016-08-18 |
| 鼎力聚鑫12号私募基金(云商置业) | SL9808 | 正常清算 | 2016-08-17 |
| 鼎力聚鑫5号基金(濮阳投资集团) | SL1761 | 正常清算 | 2016-07-20 |
| 鹰潭鼎力观复投资管理中心(有限合伙) | SE0461 | 提前清算 | 2015-12-28 |
| 鹰潭市鼎力政瀚投资管理中心(有限合伙) | S84348 | 提前清算 | 2015-12-16 |
