← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
宁波榕策私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 胡馨婷 | 法定代表人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 夏静娴 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(46 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 榕策青铜树五期私募证券投资基金 | SEZ238 | 正在运作 | 2026-09-21 |
| 榕策青铜树三期私募证券投资基金 | SBRZ69 | 正在运作 | 2026-08-13 |
| 榕策梧桐树七期私募证券投资基金 | SCX909 | 正在运作 | 2026-08-06 |
| 榕策梧桐树五期私募证券投资基金 | SAUS27 | 正在运作 | 2026-07-06 |
| 榕策橡树一号私募证券投资基金 | SACW02 | 正在运作 | 2026-05-18 |
| 榕策青铜树二期私募证券投资基金 | SBSM27 | 正在运作 | 2026-04-14 |
| 榕策梧桐树四期私募证券投资基金 | SBQP59 | 正在运作 | 2026-02-25 |
| 榕策梧桐树三期私募证券投资基金 | SBNL15 | 正在运作 | 2026-01-09 |
| 千寻青铜树多策略私募证券投资基金 | SAQS15 | 正在运作 | 2024-11-15 |
| 千寻梧桐树二期私募证券投资基金 | SAQB49 | 正在运作 | 2024-11-04 |
| 千寻梧桐树私募证券投资基金 | SANY95 | 正在运作 | 2024-09-05 |
| 千寻景易私募证券投资基金 | SZH510 | 提前清算 | 2023-03-17 |
| 千寻风行2号私募证券投资基金 | SZF117 | 提前清算 | 2023-02-10 |
| 千寻致远私募证券投资基金 | SVV569 | 提前清算 | 2022-12-26 |
| 千寻风行1号私募证券投资基金 | SXD657 | 提前清算 | 2022-09-13 |
| 千寻天泽1号私募证券投资基金 | SVE798 | 提前清算 | 2022-06-30 |
| 千寻盛泽一期私募证券投资基金 | SVG500 | 提前清算 | 2022-04-08 |
| 千寻汇沙1号私募证券投资基金 | SVF220 | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 千寻尊享11号私募证券投资基金 | STQ204 | 提前清算 | 2022-01-21 |
| 千寻尊享9号私募证券投资基金 | STM678 | 提前清算 | 2022-01-10 |
| 千寻新征程二期私募证券投资基金 | SSZ360 | 提前清算 | 2021-11-22 |
| 千寻尊享6号私募证券投资基金 | SLP610 | 提前清算 | 2021-09-29 |
| 千寻尊享君悦17号私募证券投资基金 | SSB229 | 提前清算 | 2021-08-03 |
| 千寻尊享君悦8号私募证券投资基金 | SSA384 | 提前清算 | 2021-07-20 |
| 千寻新征程一期私募证券投资基金 | SQG595 | 提前清算 | 2021-07-05 |
| 千寻玉兔私募证券投资基金 | SQQ232 | 提前清算 | 2021-05-28 |
| 千寻时思私募证券投资基金 | SNT372 | 正在运作 | 2021-02-02 |
| 千寻乾合一期私募证券投资基金 | SJC009 | 提前清算 | 2020-11-13 |
| 千寻三江私募证券投资基金 | SLT393 | 提前清算 | 2020-09-18 |
| 千寻尊享3号私募证券投资基金 | SLP488 | 提前清算 | 2020-08-21 |
| 千寻君悦2号私募证券投资基金 | SLG075 | 提前清算 | 2020-07-01 |
| 千寻盛世云鼎一期私募证券投资基金 | SLE708 | 提前清算 | 2020-06-17 |
| 千寻君悦1号私募证券投资基金 | SES882 | 提前清算 | 2020-05-19 |
| 众里千寻羽石丰盈1号私募证券投资基金 | SER262 | 提前清算 | 2019-04-29 |
| 坤润阿尔法证券投资私募基金 | SEY575 | 提前清算 | 2019-01-28 |
| 千一进取3号私募基金 | SEM116 | 提前清算 | 2018-10-22 |
| 千一进取2号私募基金 | SEL121 | 正常清算 | 2018-10-19 |
| 千一尊享1号私募基金 | SEM133 | 正常清算 | 2018-10-18 |
| 千一尊享2号私募基金 | SEM135 | 提前清算 | 2018-10-17 |
| 千一进取1号私募基金 | SEK960 | 提前清算 | 2018-10-17 |
| 红领巾1号私募基金 | SCH760 | 提前清算 | 2018-03-23 |
| 千寻亨亿私募基金 | SCK405 | 提前清算 | 2018-02-28 |
| 千寻坤润一期私募基金 | SCG232 | 提前清算 | 2018-02-22 |
| 中融期权私募基金 | SX9129 | 提前清算 | 2017-11-16 |
| 千寻-弦月私募基金 | SJ2974 | 提前清算 | 2017-03-29 |
| 千寻-樽月对冲私募基金 | SK5382 | 提前清算 | 2016-07-18 |
