← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
大连普天私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 吴转普 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 杜晓伟 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(50 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 普天同舟共济6号私募证券投资基金 | SBRB61 | 正在运作 | 2026-05-26 |
| 普天同舟共济5号私募证券投资基金 | SSZ519 | 正在运作 | 2022-01-20 |
| 首安私募投资基金 | SCV233 | 提前清算 | 2018-05-31 |
| 普天-同舟共济三号私募基金 | SE7386 | 提前清算 | 2016-01-27 |
| 胜境善投-永红1号基金 | S66552 | 正常清算 | 2015-08-03 |
| 湖丰汇吉共赢一号基金 | S60722 | 提前清算 | 2015-07-02 |
| 喜岳泰山2号基金 | S37344 | 提前清算 | 2015-06-11 |
| 清河湾稳健增长私募投资基金 | S35301 | 正常清算 | 2015-05-20 |
| 鸿运1号私募投资基金 | S35991 | 提前清算 | 2015-05-15 |
| 耀阳1号私募投资基金 | S35489 | 提前清算 | 2015-05-14 |
| 山量2号基金 | S33513 | 正常清算 | 2015-05-11 |
| 普天-期待枫叶红1号私募基金 | S27251 | 延期清算 | 2015-04-10 |
| 水木1号私募投资基金 | S27609 | 延期清算 | 2015-03-09 |
| 鸿坤1号基金 | S26210 | 正常清算 | 2015-02-13 |
| 西湖1号私募投资基金 | S26792 | 延期清算 | 2015-02-11 |
| 喜岳泰山1号基金 | S25639 | 正常清算 | 2015-02-04 |
| 九合趋势壹号基金 | S23544 | 延期清算 | 2015-01-30 |
| 山量1号基金 | S25108 | 提前清算 | 2015-01-27 |
| 知安私募基金 | S25406 | 提前清算 | 2015-01-16 |
| 普天--同舟共济二号私募基金 | S22327 | 延期清算 | 2015-01-12 |
| 东方量化1号私募投资基金 | S25120 | 提前清算 | 2015-01-09 |
| 方舟进取1号基金 | S22627 | 提前清算 | 2015-01-06 |
| 圣钦1号基金 | S22631 | 提前清算 | 2015-01-04 |
| 冲和投资1号私募投资基金 | S23672 | 延期清算 | 2014-12-30 |
| 弘哲亿信阿超1 号私募投资基金 | S23680 | 延期清算 | 2014-12-30 |
| 日月1 号基金 | S22630 | 延期清算 | 2014-12-29 |
| 海天1 号基金 | S22632 | 提前清算 | 2014-12-26 |
| 罗斯开放1 号私募投资基金 | S22636 | 提前清算 | 2014-12-25 |
| 骆驼1 号私募投资基金 | S22637 | 延期清算 | 2014-12-25 |
| 汉钊2号 | S22633 | 提前清算 | 2014-12-23 |
| 所罗门1号基金 | S22629 | 正常清算 | 2014-12-15 |
| 观澜一号基金 | S22745 | 延期清算 | 2014-12-15 |
| 永安量化1 号私募投资基金 | S22968 | 延期清算 | 2014-12-08 |
| 普天--同舟共济一号私募基金 | S21730 | 延期清算 | 2014-12-07 |
| 永信一号基金 | S22290 | 延期清算 | 2014-11-27 |
| AP+投资基金 | S21805 | 延期清算 | 2014-11-04 |
| 方舟稳健一号基金 | S21771 | 提前清算 | 2014-11-04 |
| 海晟量化私募投资基金 | S22202 | 提前清算 | 2014-11-03 |
| 致远1号基金 | S21806 | 提前清算 | 2014-11-03 |
| 可得基金一号 | S21807 | 延期清算 | 2014-10-24 |
| 万达物流1号基金 | S21667 | 提前清算 | 2014-10-22 |
| 蓝色天际1号基金 | S21114 | 正常清算 | 2014-09-22 |
| 上海太际私募投资基金 | S21201 | 延期清算 | 2014-09-11 |
| 誉华资产私募投资基金 | S21174 | 延期清算 | 2014-09-11 |
| 弘论-繁星一号基金 | S21057 | 提前清算 | 2014-09-09 |
| 金蝶1号基金 | S21008 | 提前清算 | 2014-09-04 |
| 雪球1号基金 | S21007 | 延期清算 | 2014-09-04 |
| 建安一号 | S20727 | 延期清算 | 2014-08-01 |
| 普天-永安瑞雪1号 | S20451 | 延期清算 | 2014-07-23 |
| 财通基金-永安普天1号资产管理计划 | 延期清算 | 2014-05-04 |
