← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海海之帆投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 潘建平 | 法定代表人 董事长 研究总监 | 是 | 通过考试
|
| 吴坚 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(25 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 海之帆添晟一号私募证券投资基金 | SAVR57 | 正在运作 | 2025-03-25 |
| 海之帆启航一号私募证券投资基金 | SAAU04 | 正常清算 | 2023-12-18 |
| 海之帆投资远航六号私募证券投资基金 | SVW662 | 提前清算 | 2022-12-08 |
| 海之帆投资远航成长私募证券投资基金 | STZ447 | 正在运作 | 2022-08-15 |
| 海之帆投资远航五号私募证券投资基金 | STH362 | 正在运作 | 2022-01-21 |
| 海之帆投资远航价值私募证券投资基金 | STH363 | 提前清算 | 2021-12-10 |
| 海之帆投资远航三号私募证券投资基金 | SLR881 | 正在运作 | 2021-12-09 |
| 海之帆投资远航二号私募证券投资基金 | SLN412 | 提前清算 | 2020-11-24 |
| 海之帆投资远航一号私募证券投资基金 | SLP683 | 正在运作 | 2020-08-21 |
| 海之帆芳华1号私募证券投资基金 | SEX190 | 正在运作 | 2019-01-21 |
| 添吉一号私募证券投资基金 | SCL093 | 提前清算 | 2018-05-03 |
| 添宏一号私募证券投资基金 | SCG193 | 提前清算 | 2018-04-03 |
| 添财一号私募证券投资基金 | SCA780 | 提前清算 | 2018-04-03 |
| 映山红中欧私募证券投资基金 | SY2701 | 提前清算 | 2017-12-19 |
| 添琪一号私募证券投资基金 | SY1248 | 提前清算 | 2017-12-11 |
| 添瑞一号私募证券投资基金 | SY0014 | 提前清算 | 2017-11-27 |
| 映山红稳健私募证券投资基金 | SX6125 | 提前清算 | 2017-11-02 |
| 映山红稳增私募证券投资基金 | SW0733 | 提前清算 | 2017-10-26 |
| 映山红价值1号私募证券投资基金 | SX2927 | 提前清算 | 2017-09-30 |
| 添鑫一号私募证券投资基金 | SX2724 | 提前清算 | 2017-09-18 |
| 添益二号私募证券投资基金 | SW0728 | 提前清算 | 2017-09-12 |
| 映山红精选私募证券投资基金 | SL3822 | 提前清算 | 2016-09-12 |
| 映山红精选1号私募证券投资基金 | SH8872 | 提前清算 | 2016-08-31 |
| 海之帆添益一号私募证券投资基金 | SE3252 | 正在运作 | 2016-01-20 |
| 红帆一号证券投资基金 | SD0493 | 提前清算 | 2015-12-01 |
