← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙) · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 陈海钢 | 执行事务合伙人(委派代表) 合伙人 信息填报负责人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 朱将中 | 合规风控负责人 风控经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(14 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 浩博东方禾聚私募证券投资基金 | SARN40 | 正在运作 | 2025-01-23 |
| 浩博穿山1号私募证券投资基金 | SZQ224 | 提前清算 | 2023-04-11 |
| 浩博七号一期私募证券投资基金 | SZP483 | 正在运作 | 2023-03-29 |
| 浩博光昀一号私募证券投资基金 | SZM941 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 浩博聚丰量化一号私募证券投资基金 | SXV304 | 提前清算 | 2022-12-12 |
| 浩博量化一号私募证券投资基金 | SNP817 | 正在运作 | 2021-03-10 |
| 浩博成长一号私募证券投资基金 | SLY560 | 提前清算 | 2020-10-30 |
| 浩博成长拾号私募证券投资基金 | SJT007 | 提前清算 | 2020-05-19 |
| 汪洋资产莲马寅一期私募证券投资基金 | SJL577 | 提前清算 | 2020-04-16 |
| 浩博成长6号私募证券投资基金 | SCU680 | 正在运作 | 2019-05-23 |
| 东方伟成一期私募证券投资基金 | SCH351 | 提前清算 | 2018-06-04 |
| 浩博二号私募证券投资基金 | SW9964 | 提前清算 | 2017-09-07 |
| 浩博一号私募证券投资基金 | SR2911 | 提前清算 | 2017-01-17 |
| 斯姆士一号私募证券投资基金 | SL5973 | 提前清算 | 2016-08-08 |
