← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
广东领新私募证券基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 刘东杰 | 法定代表人 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 谭阳阳 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 陈柳榕 | 总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(36 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 领新弘扬1号私募证券投资基金 | SXD979 | 正在运作 | 2023-02-02 |
| 领新小变量私募证券投资基金 | SLW842 | 正在运作 | 2020-10-13 |
| 领新晟阳一号私募证券投资基金 | SJZ913 | 提前清算 | 2020-08-25 |
| 领新债券系列二号私募证券投资基金 | SJP323 | 正在运作 | 2020-02-05 |
| 领新星盛资产私募证券投资基金 | SW6400 | 提前清算 | 2017-09-01 |
| 集信盈悦享一号私募证券投资基金 | SW1954 | 提前清算 | 2017-08-08 |
| 领新悦翔私募证券投资基金 | ST0694 | 提前清算 | 2017-05-19 |
| 恒稳2 号私募证券投资基金 | SS3435 | 提前清算 | 2017-03-23 |
| 智策1号私募证券投资基金 | S23366 | 提前清算 | 2017-03-23 |
| 领新均裕一号私募证券投资基金 | SR7651 | 提前清算 | 2017-03-16 |
| 盛锦23号集合资金信托计划 | SR5821 | 正常清算 | 2017-01-17 |
| 云南信托●聚鑫12号集合资金信托计划 | SR5703 | 延期清算 | 2017-01-11 |
| 领新固收3号私募基金 | SN5063 | 提前清算 | 2016-12-15 |
| 恒稳1号私募证券投资基金 | SM9590 | 提前清算 | 2016-10-28 |
| 领新1号私募证券投资基金 | SM8554 | 提前清算 | 2016-10-27 |
| 林森一期私募投资基金 | SK8552 | 提前清算 | 2016-07-20 |
| 领新明哲3号量化套利私募投资基金 | SK2772 | 提前清算 | 2016-07-19 |
| 博雅稳赢量化套利基金 | SL0672 | 提前清算 | 2016-07-15 |
| 雅投行稳健1号基金 | SJ7459 | 提前清算 | 2016-07-07 |
| 明智1号私募证券投资基金 | SK3718 | 提前清算 | 2016-06-22 |
| 第二基金集信盈趋势配置私募基金 | S60948 | 提前清算 | 2016-06-07 |
| 领新佰顺资产2号证券投资基金 | S60337 | 提前清算 | 2015-06-15 |
| 领新佰顺资产1号证券投资基金 | S60335 | 提前清算 | 2015-06-11 |
| 利丰1 号证券投资基金 | S39650 | 提前清算 | 2015-06-09 |
| 聚成1号证券投资基金 | S23420 | 提前清算 | 2015-05-07 |
| 北陆1号证券投资基金 | S28562 | 提前清算 | 2015-03-27 |
| 安盈固收3号基金 | S28728 | 提前清算 | 2015-03-27 |
| 第二基金天府3号 | S23452 | 提前清算 | 2015-03-26 |
| 盈丰1号证券投资基金 | S27159 | 提前清算 | 2015-03-05 |
| 元成固收8号基金 | S26296 | 提前清算 | 2015-02-15 |
| 国昌投资1号基金 | S25931 | 提前清算 | 2015-02-04 |
| 旗辉1号基金 | S22894 | 提前清算 | 2014-12-25 |
| 领新众筹7号债券投资基金 | S23223 | 提前清算 | 2014-12-17 |
| 领新易宝3号债券投资基金 | S22842 | 提前清算 | 2014-12-11 |
| 领新安盈5号基金 | S22814 | 提前清算 | 2014-12-05 |
| 领新元成6号基金 | S21586 | 正在运作 | 2014-10-22 |
