← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海弈熠私募基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 吕雯 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 陈臻康 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 周高华 | 投资总监 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(46 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 弈熠易篆3号私募证券投资基金 | SB6902 | 提前清算 | 2023-08-31 |
| 弈熠汇玉11号私募证券投资基金 | SB4038 | 正在运作 | 2023-07-11 |
| 弈熠慧能7号私募证券投资基金 | SZH236 | 正在运作 | 2023-03-01 |
| 弈熠涵金8号私募证券投资基金 | SXN174 | 正在运作 | 2022-12-23 |
| 弈熠翰飞6号私募证券投资基金 | SXN179 | 提前清算 | 2022-12-14 |
| 弈熠翰飞8号私募证券投资基金 | SXN181 | 正在运作 | 2022-11-16 |
| 弈熠善成5号私募证券投资基金 | SXM208 | 正在运作 | 2022-11-11 |
| 弈熠睿泽2号私募证券投资基金 | SXN177 | 提前清算 | 2022-11-07 |
| 弈熠涵金6号私募证券投资基金 | SXN173 | 提前清算 | 2022-11-03 |
| 弈熠善成4号私募证券投资基金 | SXH141 | 提前清算 | 2022-09-26 |
| 弈熠善成3号私募证券投资基金 | SXB824 | 正在运作 | 2022-09-08 |
| 弈熠增高7号私募证券投资基金 | STJ031 | 正在运作 | 2022-09-08 |
| 弈熠善成2号私募证券投资基金 | SXB436 | 提前清算 | 2022-08-25 |
| 弈熠增高8号私募证券投资基金 | STY041 | 提前清算 | 2022-08-15 |
| 弈熠善成1号私募证券投资基金 | SVR049 | 提前清算 | 2022-08-05 |
| 弈熠积极进取1号私募证券投资基金 | SVG064 | 提前清算 | 2022-03-18 |
| 弈熠全天候私募证券投资基金 | STW490 | 提前清算 | 2022-02-22 |
| 弈熠增高5号私募证券投资基金 | STJ024 | 提前清算 | 2022-01-28 |
| 弈熠宏善私募证券投资基金 | STQ795 | 正在运作 | 2022-01-12 |
| 弈熠益胜7号私募证券投资基金 | SSN524 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 弈熠瑞浠一号私募证券投资基金 | SSF276 | 提前清算 | 2021-09-15 |
| 弈熠沛德私募证券投资基金 | SSM387 | 提前清算 | 2021-09-01 |
| 弈熠鑫盛私募证券投资基金 | SSF609 | 提前清算 | 2021-08-16 |
| 弈熠合盈1号私募证券投资基金 | SQZ698 | 提前清算 | 2021-07-16 |
| 弈熠丰裕私募证券投资基金 | SQN863 | 提前清算 | 2021-05-26 |
| 弈熠恒华私募证券投资基金 | SQM174 | 提前清算 | 2021-05-11 |
| 弈熠远程1号私募证券投资基金 | SQD650 | 提前清算 | 2021-04-19 |
| 弈熠三川2号私募证券投资基金 | SQD205 | 提前清算 | 2021-03-30 |
| 弈熠三川私募证券投资基金 | SNR727 | 提前清算 | 2021-01-18 |
| 弈熠维意协衡1号私募证券投资基金 | SNN180 | 提前清算 | 2020-12-30 |
| 弈熠行稳致远2号私募证券投资基金 | SLY654 | 提前清算 | 2020-10-22 |
| 弈熠万新创业私募证券投资基金 | SLZ170 | 提前清算 | 2020-10-15 |
| 弈熠华弘会3号私募证券投资基金 | SLV559 | 提前清算 | 2020-09-15 |
| 弈熠华弘会5号私募证券投资基金 | SLV564 | 提前清算 | 2020-09-15 |
| 弈熠华弘会1号私募证券投资基金 | SLM827 | 提前清算 | 2020-07-29 |
| 弈熠华弘会2号私募证券投资基金 | SLM830 | 提前清算 | 2020-07-29 |
| 弈熠行稳致远1号私募证券投资基金 | SLG124 | 提前清算 | 2020-06-24 |
| 弈熠协恒6号私募证券投资基金 | SLD464 | 提前清算 | 2020-06-08 |
| 弈熠协恒5号私募证券投资基金 | SJY484 | 提前清算 | 2020-04-29 |
| 弈熠协恒4号私募证券投资基金 | SJY483 | 提前清算 | 2020-04-22 |
| 弈熠协恒2号私募证券投资基金 | SJU509 | 提前清算 | 2020-03-19 |
| 弈熠协恒1号私募证券投资基金 | SJL573 | 正常清算 | 2019-12-24 |
| 弈熠玖赢1号私募证券投资基金 | SGJ022 | 提前清算 | 2019-05-31 |
| 弈熠成长6号私募投资基金 | SCQ620 | 提前清算 | 2018-04-17 |
| 弈熠成长5号私募投资基金 | SCJ866 | 提前清算 | 2018-03-19 |
| 弈熠大数据1号私募证券投资基金 | SL0968 | 提前清算 | 2016-09-01 |
