← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
深圳市恒昇私募证券投资基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王会 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 董事长 | 是 | 通过考试
|
| 吴涛 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
| 曹斌 | 基金经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(17 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 恒昇璀璨全天候1号私募证券投资基金 | SBVW37 | 正在运作 | 2026-06-25 |
| 恒昇秉睿CTA3号私募证券投资基金 | SBUC64 | 正在运作 | 2026-04-13 |
| 恒昇秉睿CTA2号私募证券投资基金 | SBPN82 | 正在运作 | 2026-02-24 |
| 恒昇长虹9号私募证券投资基金 | SBMJ87 | 提前清算 | 2026-01-21 |
| 恒昇秉睿CTA1号私募证券投资基金 | SBFP45 | 正在运作 | 2025-12-29 |
| 恒昇甄选多元3号私募证券投资基金 | SBHV19 | 正在运作 | 2025-12-25 |
| 恒昇CTA量化7号私募证券投资基金 | SAYR52 | 正在运作 | 2025-11-24 |
| 恒昇求索主观10号私募证券投资基金 | SBDZ06 | 正在运作 | 2025-09-29 |
| 恒昇CTA量化6号私募证券投资基金 | SAYQ84 | 正在运作 | 2025-06-24 |
| 恒昇主观多头2号私募证券投资基金 | SAVC60 | 正在运作 | 2025-03-24 |
| 恒昇转债量化1号私募证券投资基金 | SASP89 | 正在运作 | 2025-02-25 |
| 佰德纳1号量化私募证券投资基金 | SVX259 | 提前清算 | 2022-07-13 |
| 佰德纳11号私募证券投资基金 | SVA961 | 提前清算 | 2022-03-24 |
| 佰德纳9号私募基金 | SY6799 | 提前清算 | 2018-01-17 |
| 佰德纳8号私募基金 | SS2554 | 提前清算 | 2017-04-25 |
| 佰德纳6号私募基金 | SN0618 | 提前清算 | 2016-11-30 |
| 国联安-佰德纳-稳健进取1号 | S98558 | 提前清算 | 2015-06-05 |
