← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
利得资本管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 李兴春 | 法定代表人 董事长 总经理 总经理 | 否 |
|
| 待机构变更 | 合规风控负责人 信息填报负责人 |
旗下备案产品(117 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 利得资本信诚3号私募证券投资基金 | SNL837 | 提前清算 | 2020-12-30 |
| 利得联和复兴2号私募FOF证券投资基金 | SJP687 | 提前清算 | 2020-02-11 |
| 利得珠池量化掘金私募证券投资基金 | SGK144 | 提前清算 | 2019-08-06 |
| 利得惠5号私募投资基金 | SEU703 | 提前清算 | 2018-12-11 |
| 利得百卉1号私募FOF投资基金 | SCW795 | 提前清算 | 2018-09-20 |
| 利得惠1号私募投资基金 | SCZ745 | 提前清算 | 2018-06-20 |
| 利得旗舰1号私募FOF投资基金 | SCB496 | 提前清算 | 2018-01-03 |
| 利得资本-并购增盈12号私募证券投资分级基金 | SW5057 | 提前清算 | 2017-08-04 |
| 利得恒聚量化私募证券投资基金 | ST7357 | 提前清算 | 2017-06-06 |
| 利得资本汉中文投私募基金 | SR8764 | 提前清算 | 2017-03-29 |
| 利得资本-政盈通4号私募投资基金 | SS6098 | 提前清算 | 2017-03-24 |
| 利得资本明珠8号1期私募投资基金 | SS3354 | 提前清算 | 2017-03-24 |
| 利得资本呼市经开私募投资基金 | SS2995 | 延期清算 | 2017-03-22 |
| 利得元FOF股权投资母基金 | SR9505 | 正在运作 | 2017-03-20 |
| 利得资本政盈通3号私募投资基金 | SS1031 | 提前清算 | 2017-02-23 |
| 利得龙影视文化私募投资分级基金 | SR9189 | 正常清算 | 2017-02-20 |
| 利得资本潍坊恒大翡翠华庭私募基金 | SR7411 | 提前清算 | 2017-02-16 |
| 利得资本嘉凯城1号私募投资基金 | SR8745 | 提前清算 | 2017-02-10 |
| 利得中文在线文化教育产业1号私募股权基金 | SR6523 | 正在运作 | 2017-01-17 |
| 利得优越明珠3号私募投资基金 | SR4600 | 提前清算 | 2017-01-13 |
| 利得全球配置FOF私募投资基金 | SN1872 | 提前清算 | 2017-01-04 |
| 利得资本信托受益权私募基金 | SR1406 | 正常清算 | 2017-01-03 |
| 利得资本利得核私募投资基金 | SR2598 | 提前清算 | 2016-12-22 |
| 利得资本芜湖恒大华府私募基金 | SN9412 | 正常清算 | 2016-12-14 |
| 利得资本财富管理3号私募投资基金 | SM9311 | 提前清算 | 2016-12-01 |
| 利得资本财富管理3号私募投资基金2期 | SN1865 | 提前清算 | 2016-11-25 |
| 利得淘票票股权投资基金 | SN2480 | 提前清算 | 2016-11-17 |
| 利得资本明珠6号私募投资基金 | SN1253 | 提前清算 | 2016-11-10 |
| 利得资本-利得盈3号私募投资基金 | SM7836 | 提前清算 | 2016-10-14 |
| 利得资本金牛2号私募基金 | SM7266 | 提前清算 | 2016-10-10 |
| 利得资本-寿光民享专项资产管理计划 | SJ6790 | 提前清算 | 2016-09-21 |
| 利得尚池2号文化产业私募基金 | SM3972 | 正在运作 | 2016-09-20 |
| 利得资本金牛1号私募基金 | SM4908 | 提前清算 | 2016-09-19 |
| 利得资本岳阳恒大绿洲私募投资基金 | SM3385 | 正常清算 | 2016-09-13 |
| 利得资本棚改项目私募基金 | SM1696 | 正常清算 | 2016-08-29 |
| 利得资本利盛1号私募股权投资基金 | SM1772 | 提前清算 | 2016-08-25 |
| 利得资本价值精选私募投资基金 | SK4796 | 提前清算 | 2016-08-24 |
| 利得资本-嘉凯城杭州滨江中凯城市之光2号私募投资基金 | SL7993 | 延期清算 | 2016-08-05 |
| 利得资本-绿地山水城3号资产管理计划 | SL5510 | 延期清算 | 2016-08-04 |
| 利得红马多媒体芯片专项私募投资2号基金 | SL6360 | 提前清算 | 2016-08-03 |
| 利得红马多媒体芯片专项私募投资基金 | SL6358 | 提前清算 | 2016-08-03 |
| 利得资本-上海铭鼎保障房资产管理计划私募基金 | SL6554 | 正在运作 | 2016-07-29 |
| 利得资本明珠3号三期资产管理计划 | SL3518 | 正常清算 | 2016-07-28 |
| 利得资本-黔西南州贞丰金城资产管理计划 | SL5402 | 正常清算 | 2016-07-27 |
| 利得资本-明珠5号资产管理计划 | SL1891 | 正常清算 | 2016-07-20 |
| 利得资本-并购增盈3号私募投资基金 | SL2157 | 延期清算 | 2016-07-15 |
| 利得弘消费创新私募投资基金 | SK9636 | 提前清算 | 2016-07-11 |
| 利得资本-澳海长沙月亮湾住宅项目资产管理计划 | SK3284 | 提前清算 | 2016-06-14 |
| 利得资本-定增利丰1号私募证券投资基金 | SJ4165 | 提前清算 | 2016-06-01 |
| 利得资本-并购增盈1号基金 | SJ8060 | 正常清算 | 2016-05-31 |
| 政盈通2号单一资金资产管理计划 | SJ0204 | 正常清算 | 2016-04-26 |
| 利得资本-海安城建谭港花苑资产管理计划 | SJ0829 | 提前清算 | 2016-04-25 |
| 利得资本-影视投资基金1号 | SJ2694 | 正常清算 | 2016-04-22 |
| 利得资本-安享9号资产管理计划 | SH7321 | 正常清算 | 2016-03-30 |
| 利得资本-绿地山水城2号资产管理计划 | SH4601 | 延期清算 | 2016-03-24 |
| 利得资本-绿地山水城1号资产管理计划 | SH3900 | 延期清算 | 2016-03-23 |
| 利得资本—南孚电池新三板定增专项基金 | SH5287 | 正常清算 | 2016-03-22 |
| 利得资本-扬子银行股权收益权专项资产管理计划 | SE9702 | 延期清算 | 2016-03-14 |
| 利得资本-扬银资产管理计划(机构定制版) | SE9610 | 提前清算 | 2016-03-09 |
| 利得安医药健康投资基金 | SH1603 | 提前清算 | 2016-02-29 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 57 只见 境内私募产品库 目录。
