← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
厦门言起投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 林志胜 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 马娜 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(31 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 言起理想1号私募证券投资基金 | SARX60 | 正在运作 | 2026-06-26 |
| 言起丹启恒瑞FOF私募证券投资基金 | SAUS28 | 正在运作 | 2026-06-25 |
| 言起锦鲤1号私募证券投资基金 | SAAM85 | 正在运作 | 2026-05-26 |
| 厦门言起铭石1号私募证券投资基金 | SBSS71 | 正在运作 | 2026-04-20 |
| 言起森泽成长8号私募证券投资基金 | SAUQ55 | 正在运作 | 2025-02-28 |
| 厦门言起商品期权多策略1号私募证券投资基金 | SZY375 | 提前清算 | 2023-04-28 |
| 言起投资价值成长1号私募证券投资基金 | SZL583 | 正在运作 | 2023-02-27 |
| 厦门言起权王泰森5号期权套利私募证券投资基金 | SSG812 | 正在运作 | 2021-09-23 |
| 厦门言起旭日1号私募证券投资基金 | SQN296 | 提前清算 | 2021-05-25 |
| 厦门言起-和煦权益1号私募证券投资基金 | SQH265 | 提前清算 | 2021-04-16 |
| 厦门言起哈利兄弟信望一号私募证券投资基金 | SNQ210 | 正在运作 | 2021-01-27 |
| 言起趋势精选1号私募证券投资基金 | SJC397 | 提前清算 | 2020-05-27 |
| 厦门言起博士一号私募证券投资基金 | SJR679 | 正在运作 | 2020-02-24 |
| 厦门言起权王泰森1号私募证券投资基金 | SGQ408 | 提前清算 | 2019-11-29 |
| 厦门言起泰森2号私募证券投资基金 | SJH810 | 提前清算 | 2019-11-29 |
| 厦门言起泰森3号私募证券投资基金 | SJH812 | 提前清算 | 2019-11-29 |
| 厦门言起F9A5射雕号私募证券投资基金 | SGG819 | 提前清算 | 2019-06-20 |
| 厦门言起-华实FOF1号私募证券投资基金 | SEF920 | 提前清算 | 2019-04-11 |
| 厦门言起-华实启航1号私募证券投资基金 | SEE846 | 提前清算 | 2019-04-11 |
| 厦门言起-芒果2号证券私募基金 | SEF921 | 提前清算 | 2018-11-26 |
| 言起F9A2飞狐号私募基金 | SCK668 | 提前清算 | 2018-07-02 |
| 言起玖成3号私募基金 | SY9342 | 提前清算 | 2018-03-30 |
| 言起玖成7号私募基金 | SCE607 | 提前清算 | 2018-03-15 |
| 言起昀烽1号私募基金 | SY5933 | 提前清算 | 2018-01-20 |
| 厦门言起F10A1号私募证券投资基金 | ST1013 | 提前清算 | 2018-01-08 |
| FOF致胜10号私募基金 | SCB597 | 提前清算 | 2017-12-28 |
| 大陆言起1号私募基金 | ST1747 | 提前清算 | 2017-12-28 |
| 言起十全2号私募基金 | SCA934 | 正常清算 | 2017-12-27 |
| 厦门言起F9A1号私募证券投资基金 | ST1749 | 提前清算 | 2017-11-02 |
| 厦门言起致胜9号私募证券投资基金 | ST1743 | 正在运作 | 2017-09-18 |
| 厦门研程1号私募基金 | SL9774 | 提前清算 | 2016-08-31 |
