← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
北京恒德时代私募基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王珏 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 遇言 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 岳志丹 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(338 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 恒德中益富洋3号私募证券投资基金 | SET150 | 正在运作 | 2026-09-18 |
| 恒德先锋11号私募证券投资基金 | SBAM48 | 正在运作 | 2026-09-15 |
| 恒德中益8号私募证券投资基金 | SCA242 | 正在运作 | 2026-08-10 |
| 恒德启盛家办泊远一号私募证券投资基金 | SCG602 | 正在运作 | 2026-08-06 |
| 恒德汇盛1号私募证券投资基金 | SAHD01 | 正在运作 | 2026-07-21 |
| 恒德中益2号私募证券投资基金 | SBUA97 | 正在运作 | 2026-07-16 |
| 恒德之仁一号私募证券投资基金 | SAWE45 | 正在运作 | 2026-07-15 |
| 恒德猎户座行稳进取2号私募证券投资基金 | SANK44 | 正在运作 | 2026-07-07 |
| 恒德固元私募证券投资基金 | SAJE93 | 正在运作 | 2026-06-10 |
| 恒德添益折价灵活配置一号私募证券投资基金 | SBSW49 | 正在运作 | 2026-05-08 |
| 恒德启后1号私募证券投资基金 | SBUT09 | 正在运作 | 2026-04-14 |
| 恒德中益7号私募证券投资基金 | SBUD86 | 正在运作 | 2026-04-13 |
| 恒德宏观1号私募证券投资基金 | SBMM27 | 正在运作 | 2026-03-02 |
| 恒德敬天1号私募证券投资基金 | SBNL35 | 正在运作 | 2026-02-05 |
| 恒德嘉和信衡盈私募证券投资基金 | SBJG71 | 正在运作 | 2025-12-12 |
| 恒德先锋10号私募证券投资基金 | SBLB28 | 提前清算 | 2025-12-05 |
| 恒德恒信一号私募证券投资基金 | SBED28 | 正在运作 | 2025-09-15 |
| 恒德远见宏观1号私募证券投资基金 | SAZK73 | 正在运作 | 2025-07-24 |
| 恒德安鑫稳益1号私募证券投资基金 | SAVP44 | 正在运作 | 2025-05-15 |
| 恒德先锋7号私募证券投资基金 | S09638 | 正在运作 | 2023-06-14 |
| 恒德惠利10号私募证券投资基金 | SZW178 | 提前清算 | 2023-05-19 |
| 恒德丰硕6号私募证券投资基金 | S09956 | 提前清算 | 2023-05-18 |
| 恒德惠利9号私募证券投资基金 | SZW177 | 正在运作 | 2023-05-15 |
| 恒德丰年19号私募证券投资基金 | SZV850 | 提前清算 | 2023-05-09 |
| 恒德先锋6号私募证券投资基金 | SZY465 | 提前清算 | 2023-05-09 |
| 恒德惠利8号私募证券投资基金 | SZW176 | 提前清算 | 2023-04-28 |
| 恒德丰硕5号私募证券投资基金 | SZX639 | 提前清算 | 2023-04-26 |
| 恒德繁星1号私募证券投资基金 | SZX779 | 提前清算 | 2023-04-26 |
| 恒德金泽K2号私募证券投资基金 | SZK661 | 提前清算 | 2023-04-26 |
| 恒德惠利7号私募证券投资基金 | SZW175 | 正在运作 | 2023-04-25 |
| 恒德惠利6号私募证券投资基金 | SZW169 | 正在运作 | 2023-04-20 |
| 恒德星云5号私募证券投资基金 | SZM735 | 提前清算 | 2023-04-20 |
| 恒德-诸葛添益HA6号私募证券投资基金 | SZT823 | 提前清算 | 2023-04-19 |
| 恒德丰年18号私募证券投资基金 | SZV836 | 提前清算 | 2023-04-18 |
| 恒德丰硕3号私募证券投资基金 | SZV562 | 提前清算 | 2023-04-18 |
| 恒德惠利5号私募证券投资基金 | SZU205 | 正在运作 | 2023-04-13 |
| 恒德丰年17号私募证券投资基金 | SZT702 | 提前清算 | 2023-04-11 |
| 恒德丰硕2号私募证券投资基金 | SZU289 | 提前清算 | 2023-04-07 |
| 恒德惠利3号私募证券投资基金 | SZU201 | 提前清算 | 2023-04-07 |
| 恒德-诸葛添益F1号私募证券投资基金 | SZK027 | 提前清算 | 2023-04-06 |
| 恒德-诸葛添益HB5号私募证券投资基金 | SZN912 | 提前清算 | 2023-04-03 |
| 恒德丰年16号私募证券投资基金 | SZT704 | 提前清算 | 2023-04-03 |
| 恒德丰硕1号私募证券投资基金 | SZT803 | 提前清算 | 2023-04-03 |
| 恒德惠利2号私募证券投资基金 | SZS598 | 正在运作 | 2023-03-31 |
| 恒德-诸葛添益HA4号私募证券投资基金 | SZQ455 | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 恒德天恒3号私募证券投资基金 | SZS558 | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 恒德丰年15号私募证券投资基金 | SZR988 | 提前清算 | 2023-03-28 |
| 恒德-诸葛添益HB4号私募证券投资基金 | SZN909 | 提前清算 | 2023-03-27 |
| 恒德丰年12号私募证券投资基金 | SZQ089 | 提前清算 | 2023-03-27 |
| 恒德惠利1号私募证券投资基金 | SZN935 | 提前清算 | 2023-03-24 |
| 恒德-诸葛添益HA3号私募证券投资基金 | SZK041 | 提前清算 | 2023-03-22 |
| 恒德-诸葛添益HB3号私募证券投资基金 | SZK047 | 提前清算 | 2023-03-20 |
| 恒德-诸葛添益HA1号私募证券投资基金 | SZK038 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 恒德-诸葛添益HA2号私募证券投资基金 | SZK039 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 恒德丰年11号私募证券投资基金 | SZP332 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 恒德丰年10号私募证券投资基金 | SZM300 | 提前清算 | 2023-03-14 |
| 恒德远征添安3号私募证券投资基金 | SXK679 | 提前清算 | 2023-03-14 |
| 恒德-诸葛添益HB2号私募证券投资基金 | SZK045 | 提前清算 | 2023-03-10 |
| 恒德-诸葛添益HB1号私募证券投资基金 | SZK044 | 提前清算 | 2023-03-09 |
| 恒德丰年9号私募证券投资基金 | SZM299 | 提前清算 | 2023-03-08 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 278 只见 境内私募产品库 目录。
