← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
金葵花资本管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 夏仕兵 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 张亚军 | 基金管理部总监 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(9 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏金葵花资本管理合伙企业(有限合伙) | SL9455 | 正在运作 | 2016-12-23 |
| 天津金葵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SM9138 | 正在运作 | 2016-11-23 |
| 金葵花-信中利成长基金Ⅳ | SL4722 | 延期清算 | 2016-08-25 |
| 金葵花-信中利成长基金Ⅲ | SL3359 | 延期清算 | 2016-08-11 |
| 金葵花-信中利成长基金Ⅱ | SK7291 | 正常清算 | 2016-07-25 |
| 金葵花-信中利成长基金 | SK3925 | 正常清算 | 2016-07-20 |
| 金葵花资本-天玑2号私募证券投资基金 | SJ5000 | 提前清算 | 2016-06-23 |
| 金葵花资本-天玑1号私募证券投资基金 | SE5105 | 正常清算 | 2016-03-18 |
| 银葵花掘金新三板1号契约型私募股权基金 | S62886 | 正在运作 | 2015-08-12 |
