← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海千馥投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 邵帅 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 周迪 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(11 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 千馥-贯圣新三板私募证券投资基金 | SQU309 | 提前清算 | 2021-09-18 |
| 千馥趋势价值私募证券投资基金 | SQD464 | 提前清算 | 2021-08-26 |
| 千馥客商趋势混合私募证券投资基金 | SQQ470 | 提前清算 | 2021-07-06 |
| 元真-千馥盛世乾元1号私募证券投资基金 | SX4856 | 提前清算 | 2020-08-19 |
| 贝寅-千馥新三板精选层一号私募证券投资基金 | SED098 | 正常清算 | 2020-06-22 |
| 千馥启泰私募证券投资基金 | SEC920 | 提前清算 | 2020-06-19 |
| 千馥石湖1号私募证券投资基金 | SED096 | 提前清算 | 2020-06-19 |
| 千馥3号私募证券投资基金 | SX7529 | 提前清算 | 2018-05-25 |
| 柚子私募证券投资基金 | SCM462 | 正在运作 | 2018-03-28 |
| 森樾成长型私募证券投资基金 | SW2752 | 提前清算 | 2017-09-04 |
| 千馥一号私募证券投资基金 | SK9399 | 正在运作 | 2016-07-28 |
