← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海凯双私募基金管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 叶蕤 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 马克 | 法定代表人 董事总经理 执行董事 投资部董事总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(53 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 凯双天山15号私募证券投资基金 | SBMH27 | 正在运作 | 2026-06-02 |
| 凯双昆仑25号私募证券投资基金 | SADF96 | 正在运作 | 2026-05-20 |
| 凯双玄泽二号私募证券投资基金 | SBNV11 | 正在运作 | 2026-05-20 |
| 凯双天山16号私募证券投资基金 | SBUJ72 | 正在运作 | 2026-04-03 |
| 凯双昆仑13号私募证券投资基金 | SBLN26 | 正在运作 | 2026-02-12 |
| 凯双天山9号私募证券投资基金 | SBCL15 | 正在运作 | 2025-10-11 |
| 凯双昆仑21号私募证券投资基金 | SBAP74 | 正在运作 | 2025-09-28 |
| 凯双昆仑17号私募证券投资基金 | SZN139 | 提前清算 | 2023-03-14 |
| 凯双贡嘎17号私募证券投资基金 | SZM566 | 正在运作 | 2023-03-03 |
| 凯双唐古拉1号私募证券投资基金 | SZC321 | 提前清算 | 2023-02-06 |
| 凯双昆仑22号私募证券投资基金 | SZE073 | 提前清算 | 2023-02-06 |
| 凯双天山8号私募证券投资基金 | SZB069 | 正在运作 | 2023-01-06 |
| 凯双昆仑16号私募证券投资基金 | SXX026 | 提前清算 | 2023-01-05 |
| 凯双贡嘎19号私募证券投资基金 | SXP462 | 正在运作 | 2022-12-12 |
| 凯双昆仑18号私募证券投资基金 | SXW654 | 正在运作 | 2022-12-08 |
| 凯双贡嘎18号私募证券投资基金 | SXJ515 | 正在运作 | 2022-12-06 |
| 凯双贡嘎20号私募证券投资基金 | SXP464 | 正在运作 | 2022-11-17 |
| 凯双天山7号私募证券投资基金 | SXL062 | 正在运作 | 2022-09-30 |
| 凯双天山6号指数增强私募证券投资基金 | SXC715 | 正在运作 | 2022-09-05 |
| 凯双天山5号私募证券投资基金 | SXC117 | 正在运作 | 2022-08-25 |
| 凯双天山3号私募证券投资基金 | STY367 | 正在运作 | 2022-08-08 |
| 凯双天山2号私募证券投资基金 | STY363 | 正在运作 | 2022-08-02 |
| 凯双天山1号私募证券投资基金 | STY357 | 正在运作 | 2022-07-29 |
| 凯双昆仑2号私募证券投资基金 | SVP744 | 提前清算 | 2022-07-06 |
| 凯双贡嘎16号私募证券投资基金 | SVV188 | 正在运作 | 2022-06-22 |
| 凯双贡嘎15号私募证券投资基金 | SVT763 | 提前清算 | 2022-06-17 |
| 凯双贡嘎6号私募证券投资基金 | SVN003 | 正在运作 | 2022-04-24 |
| 凯双昆仑3号私募证券投资基金 | SVG291 | 正在运作 | 2022-04-12 |
| 凯双昆仑11号私募证券投资基金 | SVC536 | 提前清算 | 2022-02-28 |
| 楷双昆仑9号私募证券投资基金 | STB484 | 正在运作 | 2022-01-17 |
| 楷双昆仑6号私募证券投资基金 | STK679 | 正在运作 | 2021-12-09 |
| 楷双昆仑10号私募证券投资基金 | STB483 | 提前清算 | 2021-11-15 |
| 楷双昆仑1号私募证券投资基金 | SSR914 | 提前清算 | 2021-09-17 |
| 楷双昆仑8号私募证券投资基金 | SSM329 | 提前清算 | 2021-09-14 |
| 楷双昆仑7号私募证券投资基金 | SSB488 | 正在运作 | 2021-08-23 |
| 楷双昆仑5号私募证券投资基金 | SQY131 | 正在运作 | 2021-07-12 |
| 楷双成长1号私募证券投资基金 | SQV769 | 提前清算 | 2021-06-25 |
| 楷双贡嘎10号私募证券投资基金 | SNW624 | 正在运作 | 2021-06-23 |
| 楷双贡嘎9号私募证券投资基金 | SNW577 | 提前清算 | 2021-06-22 |
| 楷双玄泽一号私募证券投资基金 | SQQ334 | 正在运作 | 2021-05-25 |
| 楷双贡嘎12号私募证券投资基金 | SQE779 | 正在运作 | 2021-03-26 |
| 楷双贡嘎11号私募证券投资基金 | SQB298 | 提前清算 | 2021-03-15 |
| 楷双贡嘎8号私募证券投资基金 | SNM898 | 提前清算 | 2021-01-29 |
| 楷双贡嘎5号私募证券投资基金 | SNM892 | 提前清算 | 2020-12-30 |
| 楷双贡嘎7号私募证券投资基金 | SNM894 | 正在运作 | 2020-12-30 |
| 楷双贡嘎2号私募证券投资基金 | SLK899 | 提前清算 | 2020-12-18 |
| 楷双贡嘎3号私募证券投资基金 | SNL006 | 正在运作 | 2020-12-10 |
| 楷双-幻方星辰18号私募基金 | SX8043 | 提前清算 | 2017-11-16 |
| 楷双-幻方星辰15号私募基金 | ST7139 | 提前清算 | 2017-07-27 |
| 楷双-幻方星辰13号私募基金 | ST9357 | 提前清算 | 2017-07-10 |
| 楷双-幻方星辰8号私募基金 | SS6275 | 提前清算 | 2017-04-27 |
| 楷双-幻方星辰6号私募基金 | SS5576 | 提前清算 | 2017-04-17 |
| 楷双-幻方星辰4号私募基金 | SR3819 | 提前清算 | 2017-02-06 |
