← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
广东聚启元私募基金管理有限公司 · 高管信息(4 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 徐琦 | 监事 | 是 | 通过考试
|
| 程锦河 | 执行董事 | 是 | 通过考试
|
| 谭北华 | 法定代表人 总经理 副总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 李健锋 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(46 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 聚启元鹏高1号私募证券投资基金 | SALB70 | 正在运作 | 2026-07-24 |
| 聚启元知行3号私募证券投资基金 | SBKP99 | 正在运作 | 2025-12-17 |
| 聚启元稳进1号私募证券投资基金 | SBFX78 | 正在运作 | 2025-11-12 |
| 聚启元元亨宏观1号私募证券投资基金 | SXC493 | 提前清算 | 2022-08-23 |
| 聚启元资产配置进取1号私募证券投资基金 | SVJ378 | 提前清算 | 2022-03-31 |
| 聚启元股票量化多策略1号私募证券投资基金 | SVJ370 | 提前清算 | 2022-03-30 |
| 聚启元知行1号私募证券投资基金 | SVE710 | 正在运作 | 2022-03-16 |
| 聚启元双勉17号私募证券投资基金 | SQD107 | 提前清算 | 2021-07-14 |
| 聚启元中证500指数增强1号私募证券投资基金 | SQZ955 | 提前清算 | 2021-07-09 |
| 聚启元双勉15号私募证券投资基金 | SQZ102 | 提前清算 | 2021-07-08 |
| 聚启元天德2号私募证券投资基金 | SQR540 | 提前清算 | 2021-07-06 |
| 聚启元双勉12号私募证券投资基金 | SNZ330 | 提前清算 | 2021-06-29 |
| 聚启元天德1号私募证券投资基金 | SQC453 | 提前清算 | 2021-06-16 |
| 聚启元天德6号私募证券投资基金 | SQS332 | 提前清算 | 2021-06-07 |
| 聚启元元亨10号私募证券投资基金 | SQQ941 | 提前清算 | 2021-05-31 |
| 聚启元双勉16号私募证券投资基金 | SQC452 | 提前清算 | 2021-03-19 |
| 聚启元双勉13号私募证券投资基金 | SNZ400 | 提前清算 | 2021-03-03 |
| 聚启元天相1号私募证券投资基金 | SNT067 | 提前清算 | 2021-01-27 |
| 聚启元双勉11号私募证券投资基金 | SNR423 | 提前清算 | 2021-01-25 |
| 聚启元天机1号私募证券投资基金 | SNS825 | 提前清算 | 2021-01-18 |
| 聚启元期赢双勉18号私募证券投资基金 | SNM332 | 提前清算 | 2020-12-31 |
| 聚启元双勉5号私募证券投资基金 | SNF823 | 提前清算 | 2020-11-30 |
| 聚启元双勉CTA10号私募证券投资基金 | SNE704 | 提前清算 | 2020-11-23 |
| 聚启元梧桐双勉9号私募证券投资基金 | SLX591 | 提前清算 | 2020-10-21 |
| 聚启元双勉7号私募证券投资基金 | SLG987 | 提前清算 | 2020-07-06 |
| 聚启元元亨1号私募证券投资基金 | SLB865 | 正在运作 | 2020-05-21 |
| 聚启元双勉8号私募证券投资基金 | SJG969 | 提前清算 | 2020-02-19 |
| 聚启元双勉6号私募证券投资基金 | SJM990 | 提前清算 | 2019-12-27 |
| 聚启元先锋10号私募证券投资基金 | SGN495 | 提前清算 | 2019-11-21 |
| 聚启元先锋7号私募证券投资基金 | SGK928 | 提前清算 | 2019-11-18 |
| 聚启元先锋3号私募证券投资基金 | SGP889 | 提前清算 | 2019-08-05 |
| 聚启元畅想1号私募证券投资基金 | SGR266 | 提前清算 | 2019-05-31 |
| 聚启元共赢 10 号私募证券投资基金 | SGM288 | 提前清算 | 2019-05-22 |
| 聚启元共赢5号私募证券投资基金 | SGP012 | 提前清算 | 2019-05-15 |
| 聚启元先锋8号私募证券投资基金 | SGK855 | 提前清算 | 2019-05-14 |
| 聚启元先锋5号私募证券投资基金 | SGK850 | 提前清算 | 2019-05-09 |
| 聚启元成长共赢壹号私募证券投资基金 | SGN281 | 提前清算 | 2019-05-09 |
| 聚启元先锋6号私募证券投资基金 | SGM900 | 提前清算 | 2019-05-07 |
| 聚启元共赢7号私募证券投资基金 | SGM247 | 提前清算 | 2019-04-30 |
| 聚启元双勉3号私募证券投资基金 | SGG010 | 提前清算 | 2019-03-20 |
| 聚启元双勉2号私募基金 | SET358 | 提前清算 | 2018-11-22 |
| 聚启元双勉1号私募基金 | SES126 | 提前清算 | 2018-11-07 |
| 聚启元稳进6号私募证券投资基金 | SY1821 | 正在运作 | 2017-11-09 |
| 中投骏和聚启元1号私募证券投资基金 | SW1321 | 提前清算 | 2017-07-04 |
| 巨牛聚启元先锋2号私募证券投资基金 | ST7406 | 提前清算 | 2017-06-06 |
| 聚启元先锋1号私募投资基金 | SM9589 | 提前清算 | 2016-10-27 |
