← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
浙江永禧投资管理有限公司 · 高管信息(2 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 王小慈 | 法定代表人 董事长 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 郑敏 | 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(43 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 永禧永尚私募证券投资基金 | SXC749 | 正在运作 | 2022-09-09 |
| 永禧景溢私募证券投资基金 | STJ394 | 提前清算 | 2022-01-18 |
| 永禧致知私募证券投资基金 | SQV267 | 提前清算 | 2021-08-03 |
| 永禧精选FOF1号私募证券投资基金 | SQD134 | 正在运作 | 2021-03-29 |
| 永禧安鑫FOF1号私募证券投资基金 | SQB062 | 提前清算 | 2021-03-25 |
| 永禧红牛私募证券投资基金 | SNW399 | 提前清算 | 2021-03-18 |
| 永禧钱江私募证券投资基金 | SNQ405 | 正在运作 | 2021-03-16 |
| 永禧永盈私募证券投资基金 | SNK005 | 正在运作 | 2021-01-21 |
| 永禧永春私募证券投资基金 | SLU430 | 正在运作 | 2020-11-13 |
| 永禧禧盈FOF1号私募证券投资基金 | SLW137 | 提前清算 | 2020-10-23 |
| 永禧永秋私募证券投资基金 | SGJ456 | 正在运作 | 2019-04-23 |
| 永禧银华私募证券投资基金 | SGE517 | 提前清算 | 2019-04-09 |
| 永禧永嘉私募证券投资基金 | SGF215 | 正在运作 | 2019-04-04 |
| 永禧FOF6号私募投资基金 | SCR045 | 提前清算 | 2018-04-16 |
| 永禧嘉鑫FOF1号私募证券投资基金 | SCR054 | 提前清算 | 2018-04-09 |
| 永禧FOF5号私募投资基金 | SCK899 | 提前清算 | 2018-04-03 |
| 永禧财富FOF2号私募投资基金 | SY3888 | 提前清算 | 2018-03-21 |
| 永禧FOF1号私募证券投资基金 | SY5213 | 提前清算 | 2018-01-08 |
| 永禧财通稳健FOF1号私募投资基金 | SY0699 | 提前清算 | 2017-11-29 |
| 永禧财通FOF3号私募投资基金 | SW8883 | 提前清算 | 2017-09-06 |
| 永禧融元FOF私募证券投资基金 | SW0549 | 正在运作 | 2017-07-21 |
| 永禧财通玉龙FOF1号私募投资基金 | ST7601 | 提前清算 | 2017-06-13 |
| 永禧财通玉龙FOF2号私募投资基金 | ST7603 | 提前清算 | 2017-06-13 |
| 永禧财富1号私募投资基金 | ST2776 | 提前清算 | 2017-06-12 |
| 永禧财通FOF1号私募投资基金 | ST6304 | 提前清算 | 2017-06-12 |
| 永禧财通FOF2号私募投资基金 | ST7599 | 提前清算 | 2017-06-12 |
| 永禧财通永丰FOF1号私募投资基金 | ST7633 | 提前清算 | 2017-06-12 |
| 宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业(有限合伙) | SS9281 | 提前清算 | 2017-05-16 |
| 宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业(有限合伙) | SJ1176 | 提前清算 | 2017-03-29 |
| 宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业(有限合伙) | SJ1174 | 提前清算 | 2017-03-24 |
| 永禧永仁私募证券投资基金 | SL5283 | 提前清算 | 2017-02-08 |
| 宁波梅山保税港区永铭股权投资合伙企业(有限合伙) | SR3892 | 正在运作 | 2016-12-30 |
| 永禧永昌私募证券投资基金 | SM7837 | 正在运作 | 2016-11-07 |
| 永禧永富私募证券投资基金 | SJ3780 | 提前清算 | 2016-10-17 |
| 永禧永庆多策略类定增混合型私募证券投资基金 | SJ3782 | 正常清算 | 2016-07-18 |
| 永禧永茂证券投资基金 | SH1476 | 提前清算 | 2016-06-30 |
| 舟山永义股权投资合伙企业(有限合伙) | SJ6021 | 正在运作 | 2016-05-13 |
| 永禧永兴证券投资基金 | SE5849 | 提前清算 | 2016-04-27 |
| 永禧永华私募证券投资基金 | SH7531 | 提前清算 | 2016-04-25 |
| 永禧永辉多策略类定增混合型私募证券投资基金 | SD7182 | 正常清算 | 2016-04-07 |
| 永禧永盛私募证券投资基金 | SE7183 | 提前清算 | 2016-03-16 |
| 永禧优选1号私募证券投资基金 | SE2059 | 提前清算 | 2016-01-15 |
| 永禧永进专享证券投资基金 | SD7670 | 提前清算 | 2016-01-05 |
