← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海迎水投资管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 卢高文 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 姚洁俊 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
| 谌婷 | 合规风控负责人 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(515 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 迎水晨星1号私募证券投资基金 | SBRV66 | 正在运作 | 2026-03-18 |
| 迎水永续价值1号私募证券投资基金 | SBAM33 | 正在运作 | 2025-06-25 |
| 迎水长丰20号私募证券投资基金 | SAVZ22 | 正在运作 | 2025-06-11 |
| 迎水合力25号私募证券投资基金 | SAWY50 | 正在运作 | 2025-05-16 |
| 迎水长丰19号私募证券投资基金 | SAVZ20 | 正在运作 | 2025-05-08 |
| 陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第四期3号员工持股集合资金信托计划 | SAHJ52 | 正在运作 | 2024-02-26 |
| 陕国投·东方盛虹第四期3号员工持股集合资金信托计划 | SAHJ42 | 正在运作 | 2024-02-26 |
| 陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第四期2号员工持股集合资金信托计划 | SAGS92 | 正在运作 | 2024-01-31 |
| 陕国投·东方盛虹第四期2号员工持股集合资金信托计划 | SAGT07 | 正在运作 | 2024-01-31 |
| 迎水昊瑞3号私募证券投资基金 | SAAF97 | 提前清算 | 2023-09-21 |
| 迎水未央2号私募证券投资基金 | SAAX91 | 提前清算 | 2023-09-20 |
| 迎水思源1号私募证券投资基金 | SB9699 | 正在运作 | 2023-09-19 |
| 迎水思源2号私募证券投资基金 | SB9922 | 正在运作 | 2023-09-15 |
| 迎水未央1号私募证券投资基金 | SB8660 | 提前清算 | 2023-09-12 |
| 迎水长丰18号私募证券投资基金 | SB7394 | 正在运作 | 2023-09-07 |
| 陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第四期员工持股集合资金信托计划 | SAAG17 | 正在运作 | 2023-09-01 |
| 陕国投·东方盛虹第四期员工持股集合资金信托计划 | SAAU25 | 正在运作 | 2023-09-01 |
| 迎水长丰16号私募证券投资基金 | SB7390 | 正在运作 | 2023-08-31 |
| 迎水长丰17号私募证券投资基金 | SB7393 | 正在运作 | 2023-08-31 |
| 迎水长丰14号私募证券投资基金 | SB0873 | 正在运作 | 2023-06-09 |
| 迎水长丰15号私募证券投资基金 | SB0875 | 正在运作 | 2023-06-09 |
| 迎水海鑫5号私募证券投资基金 | SZW508 | 提前清算 | 2023-05-04 |
| 迎水海鑫6号私募证券投资基金 | SZW509 | 提前清算 | 2023-05-04 |
| 山东信托•玖盈1号集合资金信托计划 | SZR306 | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金 | SZL269 | 正在运作 | 2023-03-15 |
| 陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期1号员工持股集合资金信托计划 | SZR312 | 正在运作 | 2023-03-15 |
| 陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划 | SZR314 | 正在运作 | 2023-03-15 |
| 迎水长丰11号私募证券投资基金 | SZA516 | 正在运作 | 2023-02-03 |
| 迎水长丰12号私募证券投资基金 | SZA522 | 正在运作 | 2023-02-03 |
| 迎水长丰13号私募证券投资基金 | SZA524 | 正在运作 | 2023-02-03 |
| 迎水长丰10号私募证券投资基金 | SZA513 | 正在运作 | 2023-01-06 |
| 迎水长丰9号私募证券投资基金 | SXV443 | 正在运作 | 2023-01-06 |
| 迎水元宝13号私募证券投资基金 | SXK041 | 提前清算 | 2023-01-05 |
| 迎水元宝14号私募证券投资基金 | SXK042 | 提前清算 | 2023-01-05 |
| 迎水海鑫3号私募证券投资基金 | SXU193 | 提前清算 | 2022-12-09 |
| 迎水海鑫2号私募证券投资基金 | SXU191 | 提前清算 | 2022-12-06 |
| 迎水海鑫1号私募证券投资基金 | SXC225 | 提前清算 | 2022-11-17 |
| 迎水长丰8号私募证券投资基金 | SXQ333 | 正在运作 | 2022-11-17 |
| 迎水点金1号私募证券投资基金 | SXQ403 | 提前清算 | 2022-11-01 |
| 迎水长丰7号私募证券投资基金 | SXQ040 | 正在运作 | 2022-10-31 |
| 迎水晋泰10号私募证券投资基金 | SXE996 | 正在运作 | 2022-09-06 |
| 迎水长丰4号私募证券投资基金 | SVZ950 | 正在运作 | 2022-08-19 |
| 迎水长丰5号私募证券投资基金 | SVZ953 | 正在运作 | 2022-08-19 |
| 迎水长丰6号私募证券投资基金 | SVZ954 | 正在运作 | 2022-08-18 |
| 迎水荣耀19号私募证券投资基金 | STY926 | 正在运作 | 2022-08-11 |
| 迎水量策致远0号私募证券投资基金 | SVS998 | 提前清算 | 2022-06-16 |
| 迎水元宝2号私募证券投资基金 | STV604 | 正在运作 | 2022-04-06 |
| 迎水长丰1号私募证券投资基金 | SVF395 | 正在运作 | 2022-04-06 |
| 迎水长阳15号私募证券投资基金 | SSR027 | 正在运作 | 2022-04-06 |
| 迎水长阳12号私募证券投资基金 | SSR018 | 提前清算 | 2022-03-14 |
| 迎水长阳14号私募证券投资基金 | SSR024 | 正在运作 | 2022-03-14 |
| 迎水长阳11号私募证券投资基金 | SSR000 | 正在运作 | 2022-03-10 |
| 迎水长阳13号私募证券投资基金 | SSR019 | 正在运作 | 2022-03-10 |
| 迎水元宝12号私募证券投资基金 | STV501 | 正在运作 | 2022-02-28 |
| 迎水起航18号私募证券投资基金 | STV610 | 正在运作 | 2022-02-28 |
| 迎水昊瑞2号私募证券投资基金 | SVB374 | 正在运作 | 2022-02-25 |
| 迎水元宝9号私募证券投资基金 | STV603 | 正在运作 | 2022-02-24 |
| 迎水昊瑞1号私募证券投资基金 | SVB371 | 提前清算 | 2022-02-24 |
| 迎水起航17号私募证券投资基金 | STV609 | 提前清算 | 2022-02-24 |
| 迎水元宝8号私募证券投资基金 | STV602 | 提前清算 | 2022-02-14 |
仅展示备案日期最新的 60 只,其余 455 只见 境内私募产品库 目录。
