← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
上海普吉股权投资基金管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 郑磊 | 法定代表人 董事长 总经理 董事长 | 是 | 通过考试
|
| 孟宁刚 | 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 郑坤 | 合规风控负责人 信息填报负责人 合规经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(46 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 普吉稳健成长7号私募证券投资基金 | SAEE46 | 提前清算 | 2024-01-05 |
| 普吉稳健成长8号私募证券投资基金 | SADF72 | 正在运作 | 2023-12-20 |
| 普吉馨睿加零稳健3号私募证券投资基金 | SXX009 | 提前清算 | 2023-11-15 |
| 普吉之夏套利3号私募证券投资基金 | SAAZ08 | 正在运作 | 2023-09-28 |
| 普吉价值精选2号私募证券投资基金 | SB9485 | 正在运作 | 2023-08-21 |
| 普吉之夏量化套利1号私募证券投资基金 | SB2981 | 提前清算 | 2023-08-09 |
| 普吉套利7号私募证券投资基金 | SB4094 | 提前清算 | 2023-07-07 |
| 普吉套利3号私募证券投资基金 | STX269 | 正在运作 | 2023-04-24 |
| 普吉稳健成长6号私募证券投资基金 | SZV549 | 提前清算 | 2023-04-17 |
| 普吉套利6号私募证券投资基金 | SZM163 | 正在运作 | 2023-03-07 |
| 普吉点金6号私募证券投资基金 | SZF035 | 提前清算 | 2023-01-29 |
| 普吉富衍宏观对冲5号私募证券投资基金 | SZD024 | 提前清算 | 2023-01-17 |
| 普吉稳健成长2号私募证券投资基金 | SXF869 | 正在运作 | 2022-12-20 |
| 普吉之春1号私募证券投资基金 | SXN062 | 正在运作 | 2022-11-28 |
| 普吉之春2号私募证券投资基金 | SXF329 | 正在运作 | 2022-09-22 |
| 普吉价值成长秋筠私募证券投资基金 | SXA560 | 提前清算 | 2022-09-14 |
| 普吉价值成长二号私募证券投资基金 | SSA034 | 提前清算 | 2022-08-04 |
| 普吉全天候对冲1号私募证券投资基金 | SVJ001 | 提前清算 | 2022-04-13 |
| 普吉汇盈集大CTA专项1号私募证券投资基金 | SVC742 | 提前清算 | 2022-03-30 |
| 普吉点金量化私募证券投资基金 | STP157 | 提前清算 | 2022-01-06 |
| 普吉柘桑1号私募证券投资基金 | SSJ008 | 提前清算 | 2021-08-31 |
| 普吉套利1号私募证券投资基金 | SSB731 | 正在运作 | 2021-08-25 |
| 普吉价值成长一号私募证券投资基金 | SQZ943 | 提前清算 | 2021-08-04 |
| 普吉胡杨一号私募证券投资基金 | SQZ941 | 正在运作 | 2021-07-29 |
| 普吉启航成长一号私募证券投资基金 | SQY403 | 提前清算 | 2021-07-14 |
| 普吉鹏飞8号私募证券投资基金 | SNV331 | 提前清算 | 2021-03-26 |
| 普吉恒天1号私募证券投资基金 | SNZ892 | 正在运作 | 2021-03-15 |
| 普吉芳华9号私募证券投资基金 | SNW417 | 提前清算 | 2021-02-07 |
| 普吉富衍宏观对冲3号私募证券投资基金 | SNM011 | 正在运作 | 2021-02-01 |
| 普吉鹏飞7号私募证券投资基金 | SNQ119 | 提前清算 | 2021-01-14 |
| 普吉芳华5号私募证券投资基金 | SNA979 | 提前清算 | 2020-12-14 |
| 普吉点金3号私募证券投资基金 | SNC404 | 提前清算 | 2020-12-01 |
| 普吉芳华6号私募证券投资基金 | SNA934 | 提前清算 | 2020-11-18 |
| 普吉富衍宏观对冲私募证券投资基金 | SLW424 | 正在运作 | 2020-10-29 |
| 普吉富衍宏观对冲1号私募证券投资基金 | SLW425 | 正在运作 | 2020-10-27 |
| 普吉增强策略3号私募证券投资基金 | SJJ661 | 提前清算 | 2019-11-29 |
| 普吉梧桐1号私募证券投资基金 | SGZ168 | 正常清算 | 2019-10-24 |
| 普吉芳华1号私募证券投资基金 | SJA300 | 提前清算 | 2019-10-22 |
| 普吉程序化3号私募证券投资基金 | SET990 | 提前清算 | 2019-01-17 |
| 普吉瑞安1号私募投资基金 | SES639 | 提前清算 | 2018-12-05 |
| 君瑞咏泽套利1期私募投资基金 | SEN452 | 提前清算 | 2018-11-08 |
| 普吉政盈稳健6号私募证券投资基金 | SCA667 | 提前清算 | 2018-01-12 |
| 普吉鹏飞6号私募证券投资基金 | SCA669 | 提前清算 | 2018-01-12 |
| 普吉共赢1号私募投资基金 | SR2215 | 提前清算 | 2017-02-20 |
| 上海普吉成长1号资产管理计划 | SK8296 | 提前清算 | 2016-07-07 |
| 普吉稳健成长1号私募证券投资基金 | S66722 | 延期清算 | 2015-10-19 |
