← 栏目首页 | 数据源:中国证券投资基金业协会「私募基金管理人公示」· 高管信息栏目 · 官方原文可回查 · 数据截至 2026-10-31
南京摩通投资管理有限公司 · 高管信息(3 人)
| 姓名 | 职务 | 基金从业资格 | 资格获取方式 / 工作履历 |
|---|---|---|---|
| 魏宇阳 | 法定代表人 总经理 执行董事 总经理 | 是 | 通过考试
|
| 刘书明 | 副总经理 合规风控负责人 信息填报负责人 | 是 | 通过考试
|
| 魏娇 | 副总经理 | 是 | 通过考试
|
旗下备案产品(45 只)
| 产品名称 | 编号 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 摩通和荣1号私募证券投资基金 | SB9635 | 正在运作 | 2023-09-26 |
| 摩通智选3号私募证券投资基金 | SXT208 | 正在运作 | 2023-01-16 |
| 摩通智选2号私募证券投资基金 | SXS734 | 提前清算 | 2022-12-19 |
| 摩通绮阳壹号私募证券投资基金 | SXT206 | 正在运作 | 2022-11-28 |
| 摩通智选1号私募证券投资基金 | SXQ847 | 提前清算 | 2022-11-22 |
| 摩通锦宸壹号私募证券投资基金 | SXR172 | 正在运作 | 2022-11-09 |
| 摩通川洹壹号私募证券投资基金 | SXJ414 | 提前清算 | 2022-10-19 |
| 摩通德绅鑫政信1号私募证券投资基金 | SXE653 | 提前清算 | 2022-09-26 |
| 摩通川容壹号私募证券投资基金 | SXG408 | 正在运作 | 2022-09-20 |
| 摩通复利0号私募证券投资基金 | SVW312 | 正在运作 | 2022-07-28 |
| 摩通复利2号私募证券投资基金 | SVF378 | 提前清算 | 2022-04-13 |
| 摩通复利1号私募证券投资基金 | SVF375 | 提前清算 | 2022-04-07 |
| 摩通精选2号私募证券投资基金 | SJL044 | 提前清算 | 2022-02-21 |
| 摩通优选3号私募证券投资基金 | STG739 | 提前清算 | 2021-12-09 |
| 摩通阳光5号私募证券投资基金 | STG737 | 提前清算 | 2021-12-09 |
| 摩通优选F私募证券投资基金 | SSZ464 | 提前清算 | 2021-11-23 |
| 摩通套利3期私募证券投资基金 | SSX824 | 提前清算 | 2021-11-11 |
| 摩通套利1期私募证券投资基金 | SSX661 | 提前清算 | 2021-10-29 |
| 摩通优选1号私募证券投资基金 | SNY263 | 提前清算 | 2021-10-18 |
| 摩通阳光3号私募证券投资基金 | SLZ414 | 提前清算 | 2021-10-08 |
| 摩通优选2号私募证券投资基金 | SQC550 | 提前清算 | 2021-09-27 |
| 摩通精选3号私募证券投资基金 | SJH455 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 摩通精选7号私募证券投资基金 | SND766 | 提前清算 | 2021-04-06 |
| 摩通7号私募证券投资基金 | SND321 | 提前清算 | 2020-12-11 |
| 摩通3号私募证券投资基金 | SLU754 | 提前清算 | 2020-11-04 |
| 摩通精选8号私募证券投资基金 | SLU751 | 提前清算 | 2020-10-27 |
| 摩通定制摩通9号私募证券投资基金 | SLQ097 | 提前清算 | 2020-08-14 |
| 摩通阳光1号私募证券投资基金 | SLL749 | 提前清算 | 2020-08-05 |
| 摩通定制摩通8号私募证券投资基金 | SLD411 | 提前清算 | 2020-07-24 |
| 摩通精选1号私募证券投资基金 | SGY200 | 提前清算 | 2020-07-20 |
| 摩通高天壹元私募证券投资基金 | SLG021 | 提前清算 | 2020-07-14 |
| 摩通精选5号私募证券投资基金 | SJK730 | 提前清算 | 2019-12-31 |
| 中海-精选1号集合资金信托计划 | SX0923 | 正常清算 | 2017-09-07 |
| 长安信托·盛和一号(长安投资597号)证券投资集合资金信托计划 | SW4979 | 提前清算 | 2017-08-09 |
| 长安信托-摩通8号(长安投资340号)证券投资集合资金信托计划 | SR0275 | 提前清算 | 2016-12-13 |
| 摩通成长3号证券投资基金 | SJ8298 | 提前清算 | 2016-07-17 |
| 摩通金牛1号证券投资基金 | SJ1684 | 提前清算 | 2016-06-28 |
| 摩通9号基金 | S25753 | 提前清算 | 2016-04-18 |
| 摩通成长2号证券投资基金 | SH5296 | 提前清算 | 2016-04-14 |
| 摩通10号基金 | S25754 | 提前清算 | 2015-03-12 |
| 摩通6号基金 | SD5281 | 提前清算 | 2015-03-10 |
| 西藏信托-摩通成长1号集合资金信托计划 | SN7015 | 延期清算 | 2014-07-29 |
| 长安信托-摩通3号进取型证券投资集合资金信托计划 | SN7016 | 正常清算 | 2014-07-29 |
| 长安信托-摩通5号证券投资集合资金信托计划 | SN7014 | 提前清算 | 2014-07-29 |
| 长安信托-摩通一号(长安投资180号)证券投资集合资金信托计划 | SN7013 | 正常清算 | 2014-07-29 |
