← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(03/20/2024)
THE RENAISSANCE GROUP LLC · 所有者与执行高管(CRD 105916)
机构事实页:THE RENAISSANCE GROUP LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/105916
Schedule A · 直接所有者(9 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| AMG RENAISSANCE HOLDINGS LLC | 境内实体 | MANAGER MEMBER | — | D |
| SCHROER FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | 境内实体 | LLC MEMBER | — | A |
| RADOMSKI, PAUL, ANTHONY | 个人 | MANAGING PARTNER/EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER/LLC MEMBER | 是 | A |
| SCHROER, MICHAEL, EDWARD | 个人 | MANAGING PARTNER/EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER/CIO | 是 | NA |
| MEINERS, MARY, CAROLINE | 个人 | PARTNER/LLC MEMBER | 是 | NA |
| BRUENING, JOE, GERARD | 个人 | SENIOR PARTNER/LLC MEMBER | 是 | NA |
| WARRIER, SUDHIR, SREEDHARA | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/COO/SENIOR PARTNER/LLC MEMBER | 是 | NA |
| ENG, ANDY | 个人 | PARTNER/LLC MEMBER | 是 | NA |
| STREITMARTER, MICHAEL, JON | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(2 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| SCHROER, MICHAEL, EDWARD | SHAREHOLDER | 是 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | SOLE MEMBER AND MANAGER | — |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
