← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(12/16/2024)
CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD · 所有者与执行高管(CRD 107557)
机构事实页:CONNOR CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT LTD 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/107557
Schedule A · 直接所有者(17 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| CONNOR, CLARK & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERSHIP | 境外实体 | PARTNERSHIP | 是 | E |
| GERBER, MARTIN, LUIS | 个人 | DIRECTOR & PRESIDENT | 是 | NA |
| STODDART, JOHN, WARREN | 个人 | DIRECTOR & VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| COTTERILL, PHILLIP, JOHN | 个人 | DIRECTOR & VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| ROBITAILLE, PATRICK, DAVID | 个人 | CORPORATE SECRETARY | 是 | NA |
| BAKER, GARY, NORMAN | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| HUANG, STEVEN, BENARD | 个人 | DIRECTOR AND VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| CROWE, DERRICK, PAUL | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| SIMONETTE, GARY, J | 个人 | VICE PRESIDENT | — | NA |
| Reynolds, Stephen, Edward | 个人 | VICE PRESIDENT | — | NA |
| HASENAUER, ERIC, ROMAN | 个人 | SN. VICE PRESIDENT,CO-HEAD | — | NA |
| Marzec, Timothy, Michael | 个人 | VICE PRESIDENT | — | NA |
| Drake, Jennifer | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| Walsh, Michael, John | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| GEORGE, DAVID, ELLIS | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| ZIMCIK, ANDREW, DAVID | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| RICKETTS, JOHN, WYATT | 个人 | SN. VICE PRESIDENT,CO-HEAD | — | NA |
Schedule B · 执行高管(3 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LP | PARTNER | 是 |
| CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD. | PARTNER | 是 |
| CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP INVESTMENT PARTNERSHIP | PARTNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
