← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(09/13/2024)
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管(CRD 107808)
机构事实页:BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT, LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/107808
Schedule A · 直接所有者(9 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| HYLAND, TIMOTHY, MICHAEL | 个人 | PRESIDENT, NATIONAL DIRECTOR OF SALES AND MARKETING | 是 | NA |
| GEVRY, BRIAN, LEE | 个人 | CEO / CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| BEE, MICHAEL, EDWARD | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| WALER, JAMES, ALLAN | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 是 | NA |
| BOYD WATTERSON LLC | 境内实体 | SHAREHOLDER | 是 | E |
| Tarantino, Thomas, Joseph | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF LEGAL OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| JAMIESON, PATRICIA, JANE | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| CONVERY, BRIAN, A | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT/ CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| Perry, Stephen, Alexander | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, STRATEGIC ADVISOR | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(15 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| BOYD-TAMCO HOLDINGS, LLC | SHAREHOLDER | 是 |
| BW NEWCO HOLDCO, INC | MEMBER | 是 |
| HUNT AMBER LONDON 1 LIMITED | MEMBER | 是 |
| HUNT AMBER HOLDINGS US, LLC | SHAREHOLDER | 是 |
| HUNT AMBER DEVELOPMENT US, LLC | SHAREHOLDER | 是 |
| HUNT AMBER OWNERSHIP, LLC | MEMBER | 是 |
| HUNT AMBER OWNERSHIP, LLC | MEMBER | 是 |
| HUNT FS HOLDINGS LLC | MEMBER | 是 |
| HUNT COMPANY, LLC | MEMBER | 是 |
| HUNT COMPANIES, INC. | MEMBER | 是 |
| WGH DYNASTY TRUST | SHAREHOLDER | 是 |
| HUNT, JOSHUA, WILLIAM | TRUSTEE | 是 |
| HUNT, JASON, MICHAEL | TRUSTEE | 是 |
| Hunt, Matthew, Daniel | TRUSTEE | 是 |
| Everson, Sarah, Hunt | TRUSTEE | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
