← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(10/01/2024)
PERFORMANCE EQUITY MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管(CRD 110207)
机构事实页:PERFORMANCE EQUITY MANAGEMENT, LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/110207
Schedule A · 直接所有者(10 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE EQUITY ASSOCIATES, LLC | 境内实体 | PERFORMANCE EQUITY MANAGEMENT, LLC IS MANAGED BY PERFORMANCE EQUITY ASSOCIATES, LLC | 是 | E |
| BARMAN, JEFFREY, WYNN | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER & MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| CLARK, JOHN, SPENCER | 个人 | PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| REALS, JEFFREY, ALLEN | 个人 | MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| RUSOFF, S, LAWRENCE | 个人 | MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| DEKLERK, JON, WILLIAM | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| Tybur, James, Stanley | 个人 | MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| MILLIN, CHRIS, BENNETT | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| SCHMITT, PAUL, MICHAEL | 个人 | CHIEF DATA OFFICER | 是 | NA |
| HOOPES, MARK, ALEXANDER | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(15 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| CLARK, JOHN, SPENCER | ELECTED MANAGER | 是 |
| RUSOFF, S, LAWRENCE | ELECTED MANAGER | 是 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | SHAREHOLDER | 是 |
| DESMARAIS, SOPHIE, CAROLINE | TRUSTEE, NON-VOTING | — |
| THE DESMARAIS FAMILY RESIDUARY TRUST | SHAREHOLDER | 是 |
| PANSOLO HOLDING INC. | SHAREHOLDER | 是 |
| SAGARD CAPITAL PARTNERS MANAGEMENT CORP. | MEMBER | 是 |
| SAGARD HOLDINGS MANAGEMENT INC. | SHAREHOLDER | 是 |
| SAGARD HOLDINGS INC. | SHAREHOLDER | 是 |
| SAGARD HOLDINGS PARTICIPATION INC. | SHAREHOLDER | 是 |
| DOER, GARY, ALBERT | TRUSTEE | 是 |
| DESMARAIS, PAUL, GUY | TRUSTEE | 是 |
| DESMARAIS, ANDRE, ROGER | TRUSTEE | 是 |
| FLEMING, GREGORY, JAMES | TRUSTEE | 是 |
| DESMARAIS, SOPHIE, CAROLINE | TRUSTEE, NON-VOTING | — |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
