← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(11/27/2024)
LIGHTHOUSE INVESTMENT PARTNERS, LLC · 所有者与执行高管(CRD 136591)
机构事实页:LIGHTHOUSE INVESTMENT PARTNERS, LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/136591
Schedule A · 直接所有者(8 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LHP INVESTMENTS, LLC | 境内实体 | MEMBER | 是 | E |
| MCGOULD, SEAN, GERARD | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| SWAN, ROBERT, PATTERSON | 个人 | VICE PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| PERKINS, JON, SCOTT | 个人 | VICE PRESIDENT AND EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| HFA LIGHTHOUSE HOLDINGS CORP. | 境内实体 | MEMBER | — | B |
| POLLOK, DAVID, GREGORY | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 是 | NA |
| Alvarez, Cesar, Daniel | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| Browning, Benjamin, Charles | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(19 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| HFA LIGHTHOUSE HOLDINGS CORP. | MEMBER | 是 |
| NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | SHAREHOLDER | 是 |
| NEUBERGER BERMAN AUSTRALIA LTD | TRUSTEE | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES I (C)-I LP | MEMBER | — |
| BLUE OWL GP STAKES I (C)-II LP | MEMBER | — |
| BLUE OWL GP STAKES I GP LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES I GP LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| DYAL TRUST I | SHAREHOLDER | — |
| BLUE OWL GP STAKES OFFSHORE INVESTOR LP | LIMITED PARTNER | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES I GP LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES OFFSHORE INVESTOR LP | LIMITED PARTNER | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES I GP LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| BLUE OWL GP STAKES GP HOLDINGS LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| BLUE OWL CAPITAL CARRY LP | MEMBER | 是 |
| NBSH BLUE INVESTMENTS, LLC | LIMITED PARTNER | 是 |
| NBSH ACQUISITION LLC | MANAGING MEMBER | 是 |
| BLUE OWL CAPITAL GP LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| BLUE OWL CAPITAL GP HOLDINGS LLC | MANAGING MEMBER | 是 |
| BLUE OWL CAPITAL INC. | MANAGING MEMBER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
