← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(11/22/2022)
APOLLO MANAGEMENT, L.P. · 所有者与执行高管(CRD 143158)
机构事实页:本库未收录该机构事实页 | 官方原文:IAPD firm-summary/143158
Schedule A · 直接所有者(9 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| ROWAN, MARC, JEFFREY | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 是 | NA |
| SUYDAM, JOHN, JOSEPH | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER | 是 | NA |
| APOLLO MANAGEMENT GP, LLC | 境内实体 | GENERAL PARTNER | 是 | NA |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS, L.P. | 境内实体 | LIMITED PARTNER | 是 | E |
| KELLY, MARTIN, BERNARD | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER OF APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 是 | NA |
| KLEINMAN, SCOTT, MARTIN | 个人 | CO-PRESIDENT OF APOLLO ASSET MANAGEMENT, INC. | 是 | NA |
| CIVALE, ANTHONY, MARK | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER OF APOLLO ASSET MANAGEMENT, INC. | 是 | NA |
| LEVY, YAEL, KENAN | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| ZELTER, JAMES, CHARLES | 个人 | CO-PRESIDENT OF APOLLO ASSET MANAGEMENT, INC. | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(10 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS GP, LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS, L.P. | SOLE MEMBER-MANAGER | 是 |
| APO CORP. | LIMITED PARTNER | 是 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | LIMITED PARTNER | 是 |
| APO CORP. | SOLE MEMBER | 是 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | SOLE SHAREHOLDER | 是 |
| AMH HOLDINGS (CAYMAN), L.P. | LIMITED PARTNER | 是 |
| AMH HOLDINGS GP, LTD. | GENERAL PARTNER | 是 |
| APO CORP. | SOLE SHAREHOLDER | 是 |
| APOLLO ASSET MANAGEMENT, INC. | SOLE MEMBER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
