← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(11/26/2024)
KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC · 所有者与执行高管(CRD 146629)
机构事实页:KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/146629
Schedule A · 直接所有者(6 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| ODONNELL-BUTNER, ANNETTE, JANE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER OF KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC | 是 | NA |
| VAN HORN, JEFFREY, BRIAN | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER OF KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC | 是 | NA |
| KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. L.P. | 境内实体 | MEMBER OF KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC | 是 | E |
| GREENHILL, NOAH, DAVID | 个人 | GENERAL COUNSEL OF KKR CREDIT ADVISORS (US) LLC | 是 | NA |
| HICKEY, GREGORY, PATRICK | 个人 | HEAD OF CREDIT OPERATIONS | 是 | NA |
| Sheldon, Christopher, Andrew | 个人 | HEAD OF CREDIT | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(9 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| KKR GROUP HOLDINGS CORP. | GENERAL PARTNER OF KKR GROUP PARTNERSHIP L.P. | 是 |
| KKR & CO. GP LLC | GENERAL PARTNER OF KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. L.P. | 是 |
| KKR HOLDCO LLC | SOLE MEMBER OF KKR & CO. GP LLC | 是 |
| KKR GROUP CO. INC. | SHAREHOLDER OF KKR GROUP HOLDINGS CORP. | 是 |
| KKR GROUP PARTNERSHIP L.P. | LIMITED PARTNER OF KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. L.P. | 是 |
| KKR GROUP HOLDINGS L.P. | LIMITED PARTNER OF KKR GROUP PARTNERSHIP L.P. | 是 |
| KKR GROUP PARTNERSHIP L.P. | SOLE MEMBER OF KKR HOLDCO LLC | 是 |
| KKR & CO. INC. | SHAREHOLDER OF KKR GROUP CO. INC. | 是 |
| KKR GROUP HOLDINGS CORP. | GENERAL PARTNER OF KKR GROUP HOLDINGS L.P. | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
