← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(11/25/2024)
JOEL ISAACSON & CO., LLC · 所有者与执行高管(CRD 152450)
机构事实页:JOEL ISAACSON & CO., LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/152450
Schedule A · 直接所有者(7 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| ALTMARK, STANLEY, LAWRENCE | 个人 | PARTNER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| ISAACSON, JOEL, SCOTT | 个人 | CHAIRMAN & PARTNER | 是 | NA |
| STEIN, MARTIN | 个人 | PARTNER; TAX DIRECTOR | 是 | NA |
| STEINMETZ, LEE | 个人 | PARTNER; TAX DIRECTOR | 是 | NA |
| FOCUS OPERATING, LLC | 境内实体 | MEMBER (MANAGER) | 是 | E |
| PAUL, ROBERT, EDWARD | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| PELTZ, DAVID, N | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, PARTNER, AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(10 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | MEMBER | 是 |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, INC. | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ACQUISITION, LLC | SHAREHOLDER, CLASS A COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS, LP | SHAREHOLDER, CLASS B COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP PARENT, INC. | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS LP | SHAREHOLDER | 是 |
| CD&R FERDINAND HOLDINGS, L.P. | PARTNER | 是 |
| CD&R FERDINAND CO-INVESTOR, L.P. | PARTNER | 是 |
| CLAYTON DUBILIER & RICE FUND XII, L.P. | PARTNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
