← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(09/19/2024)
TWO WEST CAPITAL ADVISORS LLC · 所有者与执行高管(CRD 154543)
机构事实页:TWO WEST CAPITAL ADVISORS LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/154543
Schedule A · 直接所有者(5 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| UNGASHICK, MARKO, DAMIAN | 个人 | MANAGER | 是 | NA |
| RINK, RYAN, KENT | 个人 | MANAGER | 是 | NA |
| RAM VENTURES LLC | 境内实体 | MEMBER | 是 | E |
| CUSHENBERY, JOHN, VERNON | 个人 | MANAGER, CHIEF INVESTMENT OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| SANCTUARY WEALTH GROUP LLC | 境内实体 | MEMBER | — | B |
Schedule B · 执行高管(10 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| UNGASHICK, MARKO, D | MEMBER, MANAGER OF RAM VENTURES, LLC (A MEMBER OF TWO WEST) | 是 |
| RINK, RYAN, KENT | MEMBER, MANAGER OF RAM VENTURES, LLC (A MEMBER OF TWO WEST) | 是 |
| CUSHENBERY, JOHN, VERNON | MEMBER, MANAGER OF RAM VENTURES, LLC (A MEMBER OF TWO WEST) | 是 |
| CHENE, DAVID, KENNEDY | ELECTED MANAGER OF SANCTUARY WEALTH GROUP, LLC | 是 |
| DICKSON, JAMES, R | ELECTED MANAGER OF SANCTUARY WEALTH GROUP, LLC | 是 |
| DIDDEN, JAMES, MATTHEW | ELECTED MANAGER OF SANCTUARY WEALTH GROUP, LLC | 是 |
| Guiati, Massimo | ELECTED MANAGER OF SANCTUARY WEALTH GROUP, LLC | 是 |
| AZ US HOLDINGS INC. | MEMBER - CLASS A UNITS | 是 |
| AZIMUT UK HOLDINGS LTD. | OWNER | 是 |
| AZIMUT HOLDINGS S.P.A | OWNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
