← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(05/29/2024)
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED · 所有者与执行高管(CRD 154700)
机构事实页:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/154700
Schedule A · 直接所有者(10 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| CORFIELD, ANTHONY, CHARLES | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 境外实体 | HOLDING COMPANY | 是 | E |
| CORK, NATASHA | 个人 | DIRECTOR & CHIEF RISK AND COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| White, Stuart, Kingsley | 个人 | DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 是 | NA |
| Beater, Jonathan | 个人 | COMPANY SECRETARY | 是 | NA |
| COLE, BERNICE | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER | 是 | NA |
| Bana, Sajeda | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| CURRY, JONATHAN, IAIN | 个人 | DIRECTOR & CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| PARDI, MATTEO | 个人 | CHAIRMAN | 是 | NA |
| HILLIMAN, MICHELLE | 个人 | DIRECTOR | — | NA |
Schedule B · 执行高管(1 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | HOLDING COMPANY | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
