← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(07/03/2024)
STONE POINT CAPITAL LLC · 所有者与执行高管(CRD 156521)
机构事实页:STONE POINT CAPITAL LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/156521
Schedule A · 直接所有者(9 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| CAREY, JAMES, DAWSON | 个人 | CO-CEO AND MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 | NA |
| DAVIS, CHARLES, ARTHUR | 个人 | CHAIRMAN, CO-CEO AND MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 | NA |
| FRIEDMAN, STEPHEN, NMN | 个人 | SENIOR CHAIRMAN AND MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 | NA |
| WERMUTH, DAVID, JAY | 个人 | CO-PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF OPERATING OFFICER AND MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 | NA |
| ZERBIB, NICOLAS, DAVID | 个人 | CO-PRESIDENT, CHIEF INVESTMENT OFFICER AND MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 | NA |
| GIAMMARCO, JACQUELINE, MICHELLE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| WAFRA GRANITE ASSOCIATES L.P. | 境外实体 | OWNER OF CLASS B COMMON UNITS OF STONE POINT CAPITAL LLC | — | B |
| SPC FIELD PARTNERS LLC | 境内实体 | OWNER OF CLASS A COMMON UNITS OF STONE POINT CAPITAL LLC | 是 | E |
| DEVINO, SALLY, A. | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(27 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| W GLOBAL HOLDINGS GP LTD. | GENERAL PARTNER OF WAFRA GH-GP L.P. | 是 |
| WAFRA GH-GP L.P. | GENERAL PARTNER OF WAFRA GRANITE ASSOCIATES L.P. | 是 |
| WAFRA INC. | SHAREHOLDER OF W GLOBAL HOLDINGS GP LTD. | 是 |
| WAFRA INTERVEST CORPORATION LTD. | SHAREHOLDER OF WAFRA INC. | 是 |
| THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY | SHAREHOLDER OF WAFRA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY K.S.C.C. | 是 |
| WAFRA GLOBAL HOLDINGS L.P. | SHAREHOLDER OF WAFRA GRANITE HOLDINGS INC. | 是 |
| WAFRA GH-GP L.P. | GENERAL PARTNER OF WAFRA GLOBAL HOLDINGS L.P. | 是 |
| THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY | LIMITED PARTNER OF WAFRA GLOBAL HOLDINGS L.P. | 是 |
| DAVIS, CHARLES, ARTHUR | MEMBER OF SPC FIELD PARTNERS LLC | 是 |
| WAFRA INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY K.S.C.C. | SHAREHOLDER OF WAFRA INTERVEST CORPORATION LTD. | 是 |
| WATSON HOLDINGS LP | LIMITED PARTNER OF WAFRA GRANITE ASSOCIATES L.P. | 是 |
| WATSON HOLDINGS II LP | LIMITED PARTNER OF WAFRA GRANITE ASSOCIATES L.P. | 是 |
| WAFRA GLOBAL HOLDINGS III LP | LIMITED PARTNER OF WAFRA GRANITE ASSOCIATES L.P. | 是 |
| WATSON HOLDINGS II LP | LIMITED PARTNER OF WATSON HOLDINGS LP | 是 |
| WATSON HOLDINGS GP LTD | GENERAL PARTNER OF WATSON HOLDINGS LP | 是 |
| WAFRA GH-GP L.P. | GENERAL PARTNER OF WATSON HOLDINGS II LP | 是 |
| WAFRA MARBLE HOLDINGS LTD. | LIMITED PARTNER OF WATSON HOLDINGS II LP | 是 |
| WAFRA GRANITE HOLDINGS INC. | LIMITED PARTNER OF WATSON HOLDINGS II LP | 是 |
| WAFRA GH-GP L.P. | GENERAL PARTNER OF WAFRA GLOBAL HOLDINGS III LP | 是 |
| WAFRA GRANITE HOLDINGS III INC. | LIMITED PARTNER OF WAFRA GLOBAL HOLDINGS III LP | 是 |
| WAFRA MARBLE HOLDINGS III LTD. | LIMITED PARTNER OF WAFRA GLOBAL HOLDINGS III LP | 是 |
| WIC GLOBAL HOLDINGS L.P. | SHAREHOLDER OF WAFRA MARBLE HOLDINGS III LTD. | 是 |
| WAFRA FINANCIAL & MANAGEMENT SERVICES LTD. | SHAREHOLDER OF WATSON HOLDINGS GP LTD. | 是 |
| WAFRA INTERVEST CORPORATION LTD. | SHAREHOLDER OF WAFRA FINANCIAL & MANAGEMENT SERVICES LTD. | 是 |
| WAFRA GH-GP L.P. | GENERAL PARTNER OF WIC GLOBAL HOLDINGS L.P. | 是 |
| WAFRA INTERVEST CORPORATION LTD. | LIMITED PARTNER OF WIC GLOBAL HOLDINGS L.P. | 是 |
| WAFRA GLOBAL HOLDINGS L.P. | SHAREHOLDER OF WAFRA MARBLE HOLDINGS LTD. | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
