← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(06/20/2024)
RUSSIA PARTNERS MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管(CRD 160913)
机构事实页:RUSSIA PARTNERS MANAGEMENT, LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/160913
Schedule A · 直接所有者(5 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| SIGULER GUFF GLOBAL, LP | 境内实体 | OWNER | 是 | E |
| GUFF, ANDREW, JOSEPH | 个人 | CO-MANAGING PARTNER;PARTNER OF SIGULER GUFF GLOBAL, LP AND ITS GENERAL PARTNER | 是 | NA |
| SIGULER, GEORGE, WILLIAM | 个人 | EXECUTIVE CHAIRMAN;PARTNER OF SIGULER GUFF GLOBAL, LP AND ITS GENERAL PARTNER | 是 | NA |
| BURNS, KENNETH, JAMES | 个人 | CO-MANAGING PARTNER AND CHIEF OPERATING OFFICER;PARTNER OF SIGULER GUFF GLOBAL, LP AND ITS GENERAL PARTNER | 是 | NA |
| PHILLIPS, MARCELO, ALAN | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管(7 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| SIGULER, GEORGE, WILLIAM | VOTING INTEREST MEMBER | 是 |
| GUFF, ANDREW, JOSEPH | VOTING INTEREST HOLDER | 是 |
| BURNS, KENNETH, JAMES | VOTING INTEREST HOLDER | 是 |
| SIGULER, GEORGE, WILLIAM | PARTNER | 是 |
| SIGULER GUFF HOLDINGS GP, LLC | GENERAL PARTNER | 是 |
| GUFF, ANDREW, JOSEPH | PARTNER | 是 |
| BURNS, KENNETH, JAMES | PARTNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
