← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(09/16/2024)
VICTORIA SOUTH AMERICAN PARTNERS II LLC · 所有者与执行高管(CRD 162188)
机构事实页:本库未收录该机构事实页 | 官方原文:IAPD firm-summary/162188
Schedule A · 直接所有者(5 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| VICTORIA CAPITAL PARTNERS LP | 境外实体 | OWNER/MEMBER | 是 | E |
| GARCIA, CARLOS, JOSE | 个人 | DIRECTOR OF ULTIMATE GENERAL PARTNER; MANAGING PARTNER | 是 | NA |
| COTTER, SANTIAGO | 个人 | DIRECTOR OF ULTIMATE GENERAL PARTNER; PARTNER | 是 | NA |
| SORGENTINI, ALEJANDRO, ALFREDO | 个人 | DIRECTOR OF ULTIMATE GENERAL PARTNER; PARTNER | 是 | NA |
| GARCIA, DALMAU | 个人 | GENERAL COUNSEL, CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(14 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| VICTORIA CAPITAL ADVISORS UK LTD | GENERAL PARTNER | 是 |
| VICTORIA MANAGEMENT PARTNERS LP | LIMITED PARTNER | 是 |
| GARCIA, CARLOS, JOSE | LIMITED PARTNER | 是 |
| GARCIA, CARLOS, JOSE | DIRECTOR AND MEMBER | 是 |
| COTTER, SANTIAGO | DIRECTOR AND MEMBER | 是 |
| SORGENTINI, ALEJANDRO, ALFREDO | DIRECTOR AND MEMBER | 是 |
| VICTORIA FOREIGN PARTNERS LP | LIMITED PARTNER | 是 |
| VICTORIA CAPITAL ADVISORS UK LTD. | GENERAL PARTNER | 是 |
| VICTORIA CAPITAL ADVISORS UK LTD. | GENERAL PARTNER | 是 |
| COTTER, SANTIAGO | OWNER AND DIRECTOR | 是 |
| ALOR HOLDINGS CORP. | LIMITED PARTNER | 是 |
| SORGENTINI, ALEJANDRO, ALFREDO | OWNER AND DIRECTOR | 是 |
| Pearson, Florencia, Maria | OWNER AND DIRECTOR | — |
| TOPOVER CAPITAL INC. | LIMITED PARTNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
