← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(03/28/2024)
LCN CAPITAL PARTNERS, L.P. · 所有者与执行高管(CRD 166799)
机构事实页:LCN CAPITAL PARTNERS, L.P. 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/166799
Schedule A · 直接所有者(8 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| COLWELL, BRYAN, YORK | 个人 | MANAGING PARTNER | 是 | NA |
| LAPUMA, EDWARD, V | 个人 | MANAGING PARTNER | 是 | NA |
| WALL, THOMAS, ROBERT | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| LEVENTHAL, JOSHUA, REID | 个人 | PARTNER AND GENERAL COUNSEL | 是 | NA |
| LCN GROUP, LLC | 境内实体 | GENERAL PARTNER OF LCN CAPITAL PARTNERS, L.P. | — | NA |
| LCN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 境内实体 | LIMITED PARTNER OF LCN CAPITAL PARTNERS, L.P. | 是 | E |
| KLEINSCHMIDT, ERIC, JOSEPH | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
| DROPKIN, Richard, Kelley | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管(5 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| LCN CM HOLDINGS, L.P. | LIMITED PARTNERS OF LCN CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 是 |
| LFI, LLC | LIMITED PARTNER OF LCN CM HOLDINGS, L.P. | 是 |
| LAPUMA INVESTMENT TRUST | SOLE MEMBER OF LFI, LLC | 是 |
| SPEARS, DANIEL, LEONARD | TRUSTEE OF LAPUMA INVESTMENT TRUST | 是 |
| LAPUMA, EDWARD, V | MEMBER OF LCN GROUP, LLC | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
