← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(12/03/2024)
MGG INVESTMENT GROUP LP · 所有者与执行高管(CRD 174126)
机构事实页:MGG INVESTMENT GROUP LP 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/174126
Schedule A · 直接所有者(7 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN, KEVIN, F. | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER OF MGG INVESTMENT GROUP LP | 是 | NA |
| RACZ, GREGORY, NATHANIEL | 个人 | PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF LEGAL OFFICER OF MGG INVESTMENT GROUP LP | 是 | NA |
| MGG GP LLC | 境内实体 | GENERAL PARTNER OF MGG INVESTMENT GROUP LP | 是 | NA |
| MCCOURT GLOBAL CAPITAL LLC | 境内实体 | LIMITED PARTNER OF MGG INVESTMENT GROUP LP | — | D |
| TAYEB, MUSTAFA, HUSSAIN | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| CHHIM, VIRAVYNE, NM | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER, GENERAL COUNSEL | 是 | NA |
| HUBA, SOEREN, HEINZ | 个人 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(8 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| MCCOURT GLOBAL CAPITAL LLC | MEMBER | — |
| MCCOURT LP | MEMBER | 是 |
| MCCOURT BROTHERS TRUST | LIMITED PARTNER (CLASS C-1) | — |
| MCCOURT GLOBAL LLC | MEMBER | 是 |
| MCCOURT GLOBAL, INC. | GENERAL PARTNER | 是 |
| MCCOURT, JR., FRANK, HAYES | SOLE SHAREHOLDER | 是 |
| GRIFFIN, KEVIN, F. | MANAGER | 是 |
| INGRAM, JEFFREY, JAMES | TRUSTEE | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
