← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(09/18/2024)
AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC · 所有者与执行高管(CRD 289505)
机构事实页:AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/289505
Schedule A · 直接所有者(7 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| AEGON ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | 境外实体 | DIRECT PARENT | 是 | E |
| Hull, Adrian, John Charles | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| MacGillivray, Kirstie, Sarah | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 是 | NA |
| SHINE, SCOTT, CHRISTOPHER | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
| KERRIGAN, MARY | 个人 | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | 是 | NA |
| MACK, ANDREW, JOHN | 个人 | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | 是 | NA |
| van Weede, Jonkheer, Marc Alexander | 个人 | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(7 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| AEGON ASSET MANAGEMENT HOLDING B.V. | SHAREHOLDER | 是 |
| AEGON LTD | SHAREHOLDER | 是 |
| KERRIGAN, MARY | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | — |
| Hull, Adrian, John Charles | DIRECTOR/ELECTED MANAGER | 是 |
| MacGillivray, Kirstie, Sarah | DIRECTOR/ELECTED MANAGER | 是 |
| MACK, ANDREW, JOHN | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | — |
| van Weede, Jonkheer, Marc Alexander | NON-EXECUTIVE DIRECTOR | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
