← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(11/18/2024)
TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC · 所有者与执行高管(CRD 290111)
机构事实页:TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/290111
Schedule A · 直接所有者(5 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| PERCOCO, JOSEPH, JOHN | 个人 | CO-CEO AND CO-FOUNDER | 是 | NA |
| GARDNER, CLAYTON | 个人 | CO-CEO AND CO-FOUNDER | 是 | NA |
| BERNARDY, MAXWELL | 个人 | CO-FOUNDER AND CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 是 | NA |
| TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 境内实体 | SOLE MEMBER | 是 | E |
| Egide, Sara | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管(9 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| PERCOCO, JOSEPH, JOHN | SHAREHOLDER (VOTING COMMON) | 是 |
| GARDNER, CLAYTON | SHAREHOLDER (VOTING COMMON) | 是 |
| GENERAL CATALYST GROUP X EARLY VENTURE, L.P. | SHAREHOLDER (SERIES A PREFERRED) | 是 |
| GENERAL CATALYST PARTNERS X EARLY VENTURE, L.P. | GENERAL PARTNER | 是 |
| ANDREESSEN HOROWITZ LSV FUND II, L.P. | SHAREHOLDER (SERIES B PREFERRED) | 是 |
| AH EQUITY PARTNERS LSV II, L.L.C. | GENERAL PARTNER | 是 |
| ACCEL GROWTH FUND VI ASSOCIATES L.P. | GENERAL PARTNER | 是 |
| ACCEL GROWTH FUND VI GP ASSOCIATES L.L.C | GENERAL PARTNER | 是 |
| ACCEL GROWTH FUND VI LP | SHAREHOLDER (SERIES C PREFERRED) | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
