← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(12/11/2024)
PRAIRIE CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC · 所有者与执行高管(CRD 311623)
机构事实页:PRAIRIE CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/311623
Schedule A · 直接所有者(8 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS OPERATING, LLC | 境内实体 | MEMBER (MANAGER) | 是 | E |
| KAUFMAN, BRIAN, N | 个人 | VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| KRIZEK, CURTIS, ALAN | 个人 | MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| SCHNEIDER, ROBYN, RICHARD | 个人 | MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| GENTRY, MICHAEL, MUELLER | 个人 | VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| KLOCKE, ANDREW, SIMON | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| TOWER, ANGELA, LYNN | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| MARR, ALEX, JORDAN | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管(10 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC. | MANAGING MEMBER | 是 |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ACQUISITION, LLC | SHAREHOLDER, CLASS A COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS, LP | SHAREHOLDER, CLASS B COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP PARENT, INC. | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS, LP | SHAREHOLDER | 是 |
| CD&R FERDINAND HOLDINGS, L.P. | PARTNER | 是 |
| CD&R FERDINAND CO-INVESTOR, L.P. | PARTNER | 是 |
| CLAYTON, DUBILIER & RICE FUND XII, L.P. | PARTNER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
