← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(12/02/2024)
NUCLO WEALTH LLC · 所有者与执行高管(CRD 317730)
机构事实页:NUCLO WEALTH LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/317730
Schedule A · 直接所有者(8 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE HOLDINGS LLC | 境内实体 | MEMBER | — | NA |
| NUCLO MANAGEMENT COMPANY LLC | 境内实体 | MANAGING MEMBER | 是 | E |
| CANPAL INVESTMENTS LLC | 境内实体 | MEMBER | — | NA |
| WELLSPRING HOLDINGS LLC | 境内实体 | MEMBER | — | NA |
| EASTFORF HOLDINGS LLC | 境内实体 | MEMBER | — | NA |
| REYES FLORES, ANA, LISETH | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| SOSA ARRATIA, EMILIO | 个人 | ULTIMATE BENEFICIAL OWNER | 是 | C |
| BROCADO MARTINEZ, MAURICIO | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MANAGER OF MANAGER | 是 | C |
Schedule B · 执行高管(7 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| NUCLO ASSET MANAGEMENT S.A. DE C.V. | SHAREHOLDER | 是 |
| CANAL PALOMAR, SAMUEL, JOSE LUIS | MANAGING MEMBER AND UBO | 是 |
| CANAL PALOMAR, FRANCISCO | MANAGING MEMBER AND UBO | 是 |
| CANAL PALOMAR, PABLO | MANAGING MEMBER AND UBO | 是 |
| CANAL PALOMAR, PEDRO | MANAGING MEMBER AND UBO | 是 |
| SOSA ARRATIA, EMILIO | SHAREHOLDER (UBO) AND EXECUTIVE OFFICER | 是 |
| BROCADO MARTINEZ, MAURICIO | SHAREHOLDER (UBO) AND EXECUTIVE OFFICER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
