← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(08/05/2024)
OCTOPUS RENEWABLES LTD. · 所有者与执行高管(CRD 326704)
机构事实页:OCTOPUS RENEWABLES LTD. 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/326704
Schedule A · 直接所有者(7 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| SETCHELL, MATTHEW, GEORGE | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 是 | NA |
| NORTH-BOND, ZOISA | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| BRIERLEY, ALEXANDER, DAVID KELSON | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| OCTOPUS ENERGY GENERATION LIMITED | 境外实体 | INTERMEDIATE PARENT ENTITY | — | NA |
| RAJA, OSAMA | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
| Halstead, Laura, Gemma | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| OCTOPUS ENERGY GENERATION FUND MANAGEMENT HOLDINGS LTD | 境外实体 | IMMEDIATE PARENT ENTITY | 是 | E |
Schedule B · 执行高管(6 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| OCTOPUS ENERGY GROUP LIMITED | GROUP PARENT ENTITY | 是 |
| OCTOPUS ENERGY HOLDCO LTD | INVESTOR SHAREHOLDING ENTITY | 是 |
| OE HOLDCO LIMITED | FOUNDING SHAREHOLDERS HOLDING ENTITY | 是 |
| OCTOPUS ENERGY GENERATION LTD. | IMMEDIATE PARENT ENTITY | 是 |
| ROGERSON, SIMON, ANDREW | BETWEEN 10-15% SHAREHOLDER OF OE HOLDCO LTD. | — |
| Hulatt, Christopher, Robert | BETWEEN 10-15% SHAREHOLDER OF OE HOLDCO LTD. | — |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
