← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(03/11/2021)
EFG CAPITAL INTERNATIONAL CORP. · 所有者与执行高管(CRD 40118)
机构事实页:本库未收录该机构事实页 | 官方原文:IAPD firm-summary/40118
Schedule A · 直接所有者(8 条)
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| ECHEVARRIA, VICTOR MANUEL | 个人 | CHAIRMAN OF THE BOARD | 是 | NA |
| TUESTA, MARCO A | 个人 | PRINCIPAL OPERATIONS OFFICER | — | NA |
| EFG CAPITAL HOLDINGS CORP. | 境内实体 | PARENT | 是 | E |
| ARGUMEDO, GUILLERMO ARTURO | 个人 | SENIOR VICE PRESIDENT, REGISTERED OPTIONS PRINCIPAL | — | NA |
| COSCARELLI, MARCELO ALVIM | 个人 | CEO | 是 | NA |
| MESQUITA, SILVANA SOBRAL | 个人 | AMLCO | — | NA |
| LEDER, CRISTINA MARIE | 个人 | PRINCIPAL FINANCIAL OFFICER | — | NA |
| SANTIAGO, SAMANTHA CRYSTAL | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管(10 条)
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| EFG INTERNATIONAL AG ZURICH | PARENT | 是 |
| EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP S.A GENEVA | PARENT | 是 |
| EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG) SA | PARENT | 是 |
| PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LTD (BERMUDA) | PARENT | 是 |
| BTG PACTUAL HOLDING SA | SHAREHOLDER | 是 |
| BANCO BTG PACTUAL SA | SHAREHOLDER | 是 |
| BTGP - BSI LIMITED | SHAREHOLDER | 是 |
| BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA | SHAREHOLDER | 是 |
| EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LTD (MALTA) | PARENT | 是 |
| ESTEVES, ANDRE SANTOS | SHAREHOLDER | 是 |
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
