← 栏目首页 | 第 148 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(148)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国道2号新三板指数增强型基金 | SD7529 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2015-12-11 |
| 国道万枝1号私募证券投资基金 | SM4053 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-03-15 |
| 国道亿阳1号私募基金 | SN9485 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2017-01-10 |
| 国道仰恩进取3号私募基金 | SM6316 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-11 |
| 国道侏罗纪博鑫2号私募证券投资基金 | ST6509 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-06-14 |
| 国道光伏新能源1号私募股权投资基金 | SY1921 | 上海国道投资管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-03-12 |
| 国道农资1号私募证券投资基金 | SR4163 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-04 |
| 国道农资2号私募证券投资基金 | SR4164 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-06 |
| 国道创盈1号私募基金 | SEQ481 | 广东叁道合力投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-11-29 |
| 国道剑豹稳进一号私募基金 | SM2860 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-26 |
| 国道华1号私募证券基金 | ST9346 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-08-30 |
| 国道卓华一号私募基金 | SY8879 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2018-01-30 |
| 国道古木盈衡祥云3号量化对冲私募基金 | SM1760 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-18 |
| 国道古木祥云7号私募证券投资基金 | SR4166 | 上海古木投资管理有限公司 | 提前清算 | 2017-02-07 |
| 国道叶弋1号证券投资基金 | SE8165 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 延期清算 | 2016-02-05 |
| 国道同享1号私募投资基金 | SN0124 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 国道同享2号私募投资基金 | SN0125 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 国道同享3号私募投资基金 | SN0126 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-09 |
| 国道同享4号私募投资基金 | SN0128 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-09 |
| 国道同享5号私募投资基金 | SN0129 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-09 |
| 国道同盈一号私募投资基金 | SN4916 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-30 |
| 国道同盈三号私募投资基金 | SN4932 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-30 |
| 国道同盈二号私募投资基金 | SN4918 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-26 |
| 国道同盈五号私募投资基金 | SN4922 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-11 |
| 国道同盈四号私募投资基金 | SN4920 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-05 |
| 国道域宝1号私募证券投资基金 | SM4511 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-09 |
| 国道域宝2号私募证券投资基金 | SM4513 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-12 |
| 国道域宝3号私募证券投资基金 | SM4514 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-20 |
| 国道域宝4号私募证券投资基金 | SM6752 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-24 |
| 国道域宝5号私募证券投资基金 | SM4966 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-02-07 |
| 国道大健康1号私募证券投资基金 | SQA277 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-03-12 |
| 国道大健康2号私募证券投资基金 | SQS396 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-06-11 |
| 国道大宝1号私募投资基金 | SM7343 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-01 |
| 国道天定1号私募证券投资基金 | SSV623 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-10-11 |
| 国道小虎私募基金 | SM2858 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-26 |
| 国道山1号私募投资基金 | SS5604 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2017-04-25 |
| 国道山2号私募证券投资基金 | SXR768 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-11-10 |
| 国道山3号私募证券投资基金 | SXB181 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-08-29 |
| 国道川宝杉树2号私募基金 | SN3382 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-08 |
| 国道御基1号私募投资基金 | SX3843 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2018-01-05 |
| 国道德梵稳投8号私募证券投资基金 | SX2495 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-09-20 |
| 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 | SS9273 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-04-27 |
| 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 | SS9274 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-04-27 |
| 国道念空稳进1号多策略私募投资基金 | ST3041 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-05-11 |
| 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 | ST3043 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-05-10 |
| 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 | ST3044 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-05-11 |
| 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 | ST3057 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-05-11 |
| 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 | ST3059 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-05-17 |
| 国道拾麦1号私募投资基金 | SM2113 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-13 |
| 国道拾麦5号私募投资基金 | SM8012 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-19 |
| 国道拾麦8号私募投资基金 | SM6933 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-27 |
| 国道拾麦9号私募投资基金 | SN3685 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-29 |
| 国道指数增强3号私募证券投资基金 | SLN800 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2020-08-25 |
| 国道新之1号新三板投资基金 | SJ6937 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 延期清算 | 2016-05-13 |
| 国道明汯1号私募投资基金 | SN0536 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 国道明汯2号私募投资基金 | SN0538 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 国道明汯3号私募投资基金 | SN0539 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 国道杉树大业1号私募基金 | SS6015 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-04-13 |
| 国道杰玛私募股权投资基金 | SX7071 | 上海国道投资管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-02-02 |
| 国道永泉1号私募投资基金 | SM1509 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-01 |
| 国道永泉2号私募投资基金 | SM1510 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-01 |
| 国道永泉3号私募投资基金 | SM1512 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-01 |
| 国道永泉4号私募投资基金 | SM1513 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-02 |
| 国道永泉5号私募投资基金 | SM1515 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-02 |
| 国道永泉6号私募投资基金 | SM1516 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-10 |
| 国道永泉7号私募投资基金 | SM1517 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-10 |
| 国道永泉8号私募投资基金 | SM1523 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-10 |
| 国道波动力1号私募证券投资基金 | SJV964 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2020-04-09 |
| 国道混合多策略6号私募基金 | SY2867 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-11-23 |
| 国道港股一号私募基金 | ST8438 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2017-07-06 |
| 国道港股二号私募基金 | SCN634 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2018-05-18 |
| 国道猎豹私募基金 | SN5460 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-28 |
| 国道珠池1号私募投资基金 | SL9212 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-30 |
| 国道珠池2号私募投资基金 | SL9835 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-30 |
| 国道珠池3号私募投资基金 | SL9836 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-30 |
| 国道珠池4号私募投资基金 | SL9838 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-29 |
| 国道珠池5号私募投资基金 | SL9840 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-29 |
| 国道睿进1号私募基金 | SN8267 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-28 |
| 国道知证量化10号私募基金 | SW7167 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-09-07 |
| 国道砺石二号私募投资基金 | SM8060 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 延期清算 | 2016-11-02 |
| 国道稳投12号私募证券投资基金 | SZN480 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2023-03-20 |
| 国道稳投15号私募证券投资基金 | SXV413 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2023-01-11 |
| 国道稳投3号私募投资基金 | SR1468 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-02-28 |
| 国道稳投4号私募投资基金 | SR1469 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-03-03 |
| 国道稳投5号私募投资基金 | SR1471 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2017-03-08 |
| 国道稳投6号私募投资基金 | SM4072 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-03-13 |
| 国道稳投7号私募证券基金 | SX3847 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-11-04 |
| 国道稳投8号私募证券投资基金 | SQT298 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 国道稳投9号证券投资私募基金 | SY5239 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2018-01-10 |
| 国道稳投十八号私募证券投资基金 | SAWT53 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2026-07-10 |
| 国道肆伍陆私募证券投资基金 | SAAN83 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2026-05-15 |
| 国道融启兴量一号私募基金 | SR1472 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-18 |
| 国道融启兴量二号私募基金 | SR1467 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2017-01-20 |
| 国道融启银矿一号量化对冲基金 | SN4038 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-20 |
| 国道融启银矿二号量化对冲基金 | SM4049 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-21 |
| 国道融启银象一号量化对冲基金 | SL9218 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-08-29 |
| 国道融启银象二号量化对冲基金 | SM0953 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-13 |
| 国道资产管理(上海)有限公司 | SD4281 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2014-05-26 |
| 国道量化3号证券投资基金 | S64217 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2015-07-30 |
| 国道量化5号证券投资私募基金 | SM5150 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-13 |
| 国道量化6号证券投资私募基金 | SM5153 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-13 |
| 国道量化7号证券投资私募基金 | SM5155 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-13 |
| 国道量化8号证券投资私募基金 | SM5157 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-13 |
| 国道量化9号证券投资私募基金 | SM5158 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-10-13 |
| 国道量化多空1号私募证券投资基金 | SSJ871 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-08-18 |
| 国道量化多空2号私募证券投资基金 | SSV597 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-10-27 |
| 国道量化多策略1号私募证券投资基金 | SGK414 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2019-05-27 |
| 国道量化多策略2号私募证券投资基金 | SGK609 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2019-06-25 |
| 国道量化进取1号私募基金 | SCF326 | 北京星鹏联海私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-31 |
| 国道量化进取2号私募投资基金 | SM2118 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-09-07 |
| 国道金1号私募投资基金 | SS9087 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2017-04-25 |
| 国道金2号私募证券投资基金 | SQT297 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-06-03 |
| 国道金泽FOF私募证券投资基金 | SNP858 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2020-12-29 |
| 国道鑫动力1号私募证券投资基金 | SQY568 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2021-06-30 |
| 国道铠银FOF投资基金 | SK6234 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-06-30 |
| 国道银1号私募证券投资基金 | SJS558 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2020-10-12 |
| 国道长征5号私募证券投资基金 | SXP655 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-11-04 |
| 国道长赢2号私募证券投资基金 | SXA199 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-08-10 |
| 国道长赢3号私募证券投资基金 | SVY800 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-07-19 |
| 国道长赢6号私募证券投资基金 | SXV477 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-12-26 |
| 国道长赢7号私募证券投资基金 | SSS849 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2021-09-22 |
| 国道长赢8号私募证券投资基金 | SXR144 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-11-02 |
| 国道长青1号私募证券投资基金 | SXH188 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-10-12 |
| 国道鲲鹏并购私募股权投资基金 | SCZ843 | 上海国道投资管理中心(有限合伙) | 延期清算 | 2018-06-11 |
| 国道鸿杨1号私募证券投资基金 | SND538 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2020-11-03 |
| 国道黑金1号证券投资私募基金 | SEJ537 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2018-08-31 |
| 国邦3号引擎私募证券投资基金 | SEY721 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-27 |
| 国邦6号引擎私募混合投资基金 | SEY855 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-14 |
| 国邦一号私募投资基金 | SL9792 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-09-05 |
| 国邦云端1号私募基金 | SE4553 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-01-19 |
| 国邦云端六号私募基金 | SM9045 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-10-28 |
| 国邦和银风驰1号私募证券投资基金 | SEX490 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-01-08 |
| 国邦平凡之路启航1号私募证券投资基金 | SADL24 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2023-12-07 |
| 国邦悦2号私募基金 | SN2457 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-11-11 |
| 国邦悦基金 | SJ2669 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-04 |
| 国邦机器之心CTA一号私募基金 | SEB928 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-07-18 |
| 国邦机器之心CTA二号私募基金 | SEL595 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-11-22 |
| 国邦永1号私募证券投资基金 | STB631 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-11-16 |
| 国邦睿三号私募基金 | SX2845 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-12-12 |
| 国邦禾1号私募证券投资基金 | SVP961 | 广州国邦资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-06-10 |
| 国邦穗私募证券投资基金 | SQG137 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-16 |
| 国邦粹3号基金 | SE7757 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-03-11 |
| 国邦粹基金 | S81945 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-11-11 |
| 国邦红橡丰盈一号私募基金 | SN9932 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-11 |
| 国邦能源战略1号私募证券投资基金 | SJY284 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2020-04-24 |
| 国邦至远量化1号私募证券投资基金 | SSX647 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-11-01 |
| 国邦至远量化2号私募证券投资基金 | SVZ405 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-22 |
| 国邦驰1号私募证券投资基金 | SZV744 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-12 |
| 国邦魔方1号私募混合投资基金 | SQE467 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-07 |
| 国邦鸣1号私募证券投资基金 | SZR153 | 广州国邦资产管理有限公司 | 提前清算 | 2023-03-22 |
| 国都京融一期私募投资基金 | SED882 | 广东莞工创业投资有限公司 | 提前清算 | 2018-07-27 |
| 国都景顺1号集合资产管理计划 | SF6675 | 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙) | 正常清算 | 2016-10-24 |
| 国金华赢-久期量和1号私募基金 | SN2219 | 上海久期量和投资有限公司 | 提前清算 | 2016-12-26 |
| 国金华赢-九坤阿尔法1号私募基金 | SN8648 | 九坤投资(北京)有限公司 | 提前清算 | 2016-12-21 |
| 国金华赢-众量量化多策略私募基金 | SN8579 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-05 |
| 国金华赢-博普阿尔法6号私募基金 | SR8461 | 深圳博普科技有限公司 | 提前清算 | 2017-02-06 |
| 国金华赢-圭源御澜1号私募基金 | SN3247 | 上海圭源私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-12-30 |
| 国金华赢-艾叶阿尔法1期私募基金 | SN9617 | 上海艾叶私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-11 |
| 国金华赢-量道2号私募基金 | SN2270 | 浙江量道投资管理有限公司 | 提前清算 | 2016-12-23 |
| 国金圭源御澜2号私募基金 | SS1262 | 上海圭源私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-03-23 |
| 国金工银汇利1号集合资产管理计划 | S46582 | 上海汇利资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-07-27 |
| 国金工银通晟1号集合资产管理计划 | S84391 | 上海通晟资产管理有限公司 | 延期清算 | 2015-11-30 |
| 国金工银量化恒盛精选D类50期集合资产管理计划 | SG0702 | 浙江思考私募基金股份有限公司 | 正常清算 | 2016-06-06 |
| 国金慧睿-钜融量化集合资产管理计划 | SF8364 | 中海外钜融资产管理集团有限公司 | 正常清算 | 2016-04-06 |
| 国金慧睿2期量道1号集合资产管理计划 | SG9976 | 浙江量道投资管理有限公司 | 提前清算 | 2016-09-29 |
| 国金慧睿多策略-兴聚1号集合资产管理计划 | SAX451 | 上海兴聚投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-03-27 |
| 国金慧睿多策略-呈瑞1号集合资产管理计划 | SP1808 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 正常清算 | 2017-05-16 |
| 国金慧睿多策略-圆融1号资产管理计划 | SX7644 | 山东圆融私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-11-07 |
| 国金慧睿多策略-思晔1号集合资产管理计划 | SP0883 | 上海思晔投资管理有限公司 | 提前清算 | 2016-10-10 |
| 国金慧睿多策略-思晔2号集合资产管理计划 | SP0884 | 上海思晔投资管理有限公司 | 正常清算 | 2016-10-10 |
| 国金慧睿多策略-涵德量化稳健1号资产管理计划 | SCD944 | 北京涵德投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-15 |
| 国金慧睿多策略-珺牛量子18号资产管理计划 | ST1355 | 上海珺容投资管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-16 |
| 国金慧睿多策略-盈峰1号集合资产管理计划 | SP0835 | 盈峰资本管理有限公司 | 延期清算 | 2017-05-24 |
| 国金慧睿多策略-盈峰2号集合资产管理计划 | SP0847 | 盈峰资本管理有限公司 | 延期清算 | 2017-05-27 |
| 国金慧睿多策略-西岭杉树资产管理计划 | SCG925 | 上海杉树资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-02-22 |
| 国金慧睿多策略-量道3号集合资产管理计划 | SP8514 | 浙江量道投资管理有限公司 | 提前清算 | 2017-02-08 |
| 国金慧睿多策略-量道4号集合资产管理计划 | SQ1449 | 浙江量道投资管理有限公司 | 正常清算 | 2017-03-02 |
| 国金慧睿多策略-量道5号集合资产管理计划 | SQ0335 | 浙江量道投资管理有限公司 | 提前清算 | 2017-03-02 |
| 国金永恒一号基金 | SC9722 | 深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-08 |
| 国金永恒晶耀私募证券投资基金 | SAES80 | 深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-05-22 |
| 国金永恒正伟私募证券投资基金 | SAGV13 | 深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-06 |
| 国金永恒谦益私募证券投资基金 | SBRL68 | 深圳国金永恒私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-02-26 |
| 国金永续1号私募基金 | SK7429 | 国融翰泽基金管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2016-07-20 |
| 国金泓万1号股权私募投资基金 | ST8268 | 浙江浙银泓万资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-02 |
| 国金理成风景专户3号集合资产管理计划 | S67085 | 上海理成资产管理有限公司 | 延期清算 | 2015-08-04 |
| 国金申万创新1号定向资产管理计划 | S74646 | 上海朴易资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-08-18 |
| 国金证券-横琴人寿委托投资管理人中管理人1号单一资产管理计划 | SQJ452 | 上海朴易资产管理有限公司 | 投顾协议已终止 | 2021-04-08 |
| 国金证券-横琴人寿委托投资管理人中管理人(MOM)1号单一资产管理计划 | SND078 | 上海朴易资产管理有限公司;上海睿郡资产管理有限公司;上海准锦投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-10-27 |
| 国金证券华赢7号牧鑫1期私募证券投资基金 | SR8356 | 上海牧鑫私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-03-10 |
| 国金证券华赢7号青骓量化期权1期私募证券投资基金 | SM6621 | 青骓私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-15 |
| 国金证券博远19号集合资产管理计划 | STE786 | 上海重阳投资管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-11-17 |
| 国金证券城泰1号FOF单一资产管理计划 | SVF489 | 厦门博孚利资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-07 |
| 国金证券多鑫1号集合资产管理计划 | STJ223 | 祈安资本管理有限公司 | 正常清算 | 2021-12-02 |
| 国金证券广银3号单一资产管理计划 | SJN219 | 上海瞰瞻私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-12-24 |
| 国金证券精选之向日葵1号FOF集合资产管理计划 | SXF540 | 上海向日葵投资有限公司 | 提前清算 | 2022-09-08 |
| 国金证券精选之向日葵2号FOF集合资产管理计划 | SXN538 | 上海向日葵投资有限公司 | 提前清算 | 2022-10-19 |
| 国金证券精选之汇升长虹1号FOF集合资产管理计划 | SVR557 | 江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-25 |
| 国金证券资舟华证FOF单一资产管理计划 | SLD147 | 资舟资产管理(深圳)有限公司 | 提前清算 | 2020-05-26 |
| 国金证券资舟华证中性FOF单一资产管理计划 | SLW313 | 资舟资产管理(深圳)有限公司 | 提前清算 | 2020-09-18 |
| 国金证券重阳1号集合资产管理计划 | SVV583 | 上海重阳投资管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-09-30 |
| 国金财富-相德3期固定收益基金 | S82479 | 上海汇势通投资管理有限公司 | 延期清算 | 2015-11-10 |
| 国金财富资舟观复铃兰1号私募投资基金 | SK2060 | 资舟资产管理(深圳)有限公司 | 正常清算 | 2016-06-23 |
| 国金财富资舟观复铃兰2号私募投资基金 | SK8397 | 资舟资产管理(深圳)有限公司 | 正常清算 | 2016-07-11 |
| 国金财富资舟观复铃兰3号私募投资基金 | SR6240 | 资舟资产管理(深圳)有限公司 | 正常清算 | 2017-01-24 |
| 国金资管鑫睿10号管理人中管理人(MOM)单一资产管理计划 | SAZF03 | 上海古木投资管理有限公司;上海凯纳璞淳资产管理有限公司;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司;铸锋私募基金管理(北京)有限公司;上海正瀛资产管理有限公司;浙江量盈投资管理有限公司;上海合骥私募基金管理有限公司;海南盛丰私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-05-29 |
| 国金资管鑫睿15号管理人中管理人(MOM)单一资产管理计划 | SAZF31 | 敦和资产管理有限公司;宁波金戈量锐资产管理有限公司;玄元私募基金投资管理(广东)有限公司;茂源量化(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙);上海弈倍私募基金管理有限公司;上海千朔投资管理有限公司;上海量派投资管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-19 |
| 国金资管鑫睿8号管理人中管理人(MOM)单一资产关管理计划 | SAXH45 | 图灵私募基金管理(海南)有限公司 | 投顾协议已终止 | 2025-04-11 |
| 国金资管鑫睿8号管理人中管理人(MOM)单一资产管理计划 | SAQC50 | 上海古木投资管理有限公司;上海正瀛资产管理有限公司;浙江量盈投资管理有限公司;上海合骥私募基金管理有限公司;海南盛丰私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-11-08 |
| 国金资管鑫睿9号管理人中管理人(MOM)单一资产管理计划 | SATZ90 | 上海古木投资管理有限公司;上海凯纳璞淳资产管理有限公司;铸锋私募基金管理(北京)有限公司;上海正瀛资产管理有限公司;图灵私募基金管理(海南)有限公司;上海合骥私募基金管理有限公司;海南盛丰私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-02-25 |
| 国金通用-济安通宝1号资产管理计划 | S28705 | 北京济安金信科技有限公司 | 延期清算 | 2015-04-03 |
| 国金量子天象游戏股权投资基金 | SH5763 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 正常清算 | 2016-04-15 |
| 国金量子鼎量伯乐3号大数据私募股权投资基金 | SK0507 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 正常清算 | 2016-07-04 |
| 国金鼎兴--产业投资1号基金 | SE9907 | 上海鼎兴博钏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-02-22 |
| 国金鼎兴资本—新三板1号基金 | S33240 | 上海鼎兴博钏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2015-04-22 |
| 国金鼎兴资本义腾专项投资基金 | SJ8026 | 上海鼎兴博钏私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2016-05-20 |
| 国金鼎兴资本义腾专项资产管理计划 | SJ2774 | 上海鼎兴博钏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-05-12 |
| 国金龙马1号 | S34949 | 北京中财龙马资本投资有限公司 | 提前清算 | 2015-05-22 |
| 国鑫16号贵州遵义市基础设施建设私募基金 | SS3895 | 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 | 延期清算 | 2017-03-22 |
| 国鑫18号贵州黔南州圣山大道项目建设私募基金 | SS8973 | 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-05-04 |
| 国鑫19号四川美丽三台私募基金 | SW2443 | 重庆国鑫睿诚股权投资基金管理有限公司 | 正常清算 | 2017-11-20 |
