← 栏目首页 | 第 169 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(169)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 契石1号私募股权基金 | SEE598 | 上海契石投资咨询有限公司 | 正在运作 | 2018-07-18 |
| 契石投资-保利资本好未来私募股权基金 | SCV621 | 上海契石投资咨询有限公司 | 正在运作 | 2018-07-03 |
| 契石投资-保利资本途家私募股权基金 | SY2847 | 上海契石投资咨询有限公司 | 正在运作 | 2017-12-07 |
| 奔牛稳健一期 | SE4237 | 深圳市前海犇牛私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-02-04 |
| 奔石善盈私募证券投资基金 | ST3307 | 上海骏胜资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-05-10 |
| 奔阳一号证券投资基金 | S25623 | 台州奔阳投资管理有限公司 | 提前清算 | 2015-02-27 |
| 奔阳多策略配置私募证券投资基金 | SBVV25 | 台州奔阳投资管理有限公司 | 正在运作 | 2026-05-12 |
| 奕华远成(海南)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SQE144 | 河南琦奕股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-03-24 |
| 奕天(潍坊)产业投资合伙企业(有限合伙) | SZU963 | 江苏亚禾投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-12 |
| 奕延云岭长青私募证券投资基金 | SBBM19 | 广州市奕延私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-22 |
| 奕延常青树一号私募证券投资基金 | SAMJ23 | 广州市奕延私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-09-02 |
| 奕延珠江长流1号私募证券投资基金 | SANU55 | 广州市奕延私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-09-19 |
| 奕歌三期私募证券投资基金 | SY8271 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-08 |
| 奕歌严选私募证券投资基金 | SJC680 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-01 |
| 奕歌价值精选私募证券投资基金 | SJL842 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-18 |
| 奕歌元晟私募证券投资基金 | SH0662 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-05-30 |
| 奕歌共成长私募证券投资基金 | SJK739 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-02-13 |
| 奕歌成长私募证券投资基金 | SX7545 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-11-28 |
| 奕歌春宇远望1号私募证券投资基金 | SXY851 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-29 |
| 奕歌朋源私募证券投资基金 | SEZ751 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-08 |
| 奕歌立达私募证券投资基金 | SJY119 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-04-30 |
| 奕歌阿尔法三号私募证券投资基金 | SNV413 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-02-22 |
| 奕歌阿尔法二号私募证券投资基金 | SGM524 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-08-22 |
| 奕歌阿尔法五号私募证券投资基金 | SNZ619 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-03-01 |
| 奕歌阿尔法私募证券投资基金 | SEL592 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-12-17 |
| 奕歌骏马私募证券投资基金 | SLS960 | 深圳奕歌私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-10-12 |
| 奕泰融葵一号私募投资基金 | SH8338 | 上海融葵投资管理有限公司 | 提前清算 | 2016-06-13 |
| 奕睿CTA一期A私募证券投资基金 | STN659 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-01-04 |
| 奕睿CTA三期B私募证券投资基金 | SADA35 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2023-11-27 |
| 奕睿CTA三期a私募证券投资基金 | SXC356 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-08-19 |
| 奕睿CTA二期D私募证券投资基金 | SXU778 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-11-25 |
| 奕睿CTA卓远一期私募证券投资基金 | SXW345 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-12-05 |
| 奕睿CTA卓远二期私募证券投资基金 | SZB571 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2023-01-11 |
| 奕睿CTA四期A私募证券投资基金 | SZX058 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2023-04-21 |
| 奕睿CTA私募证券投资基金 | STN553 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-01-11 |
| 奕睿信泰宏观1期私募证券投资基金 | STU505 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-01-29 |
| 奕睿信泰宏观2期私募证券投资基金 | SXP695 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-10-27 |
| 奕睿信泰私募证券投资基金 | STV342 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-02-10 |
| 奕睿定制1期私募证券投资基金 | SVR781 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-05-26 |
| 奕睿定制2期私募证券投资基金 | SXM566 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-10-20 |
| 奕睿定制3期私募证券投资基金 | SZE220 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2023-04-14 |
| 奕睿定制私募证券投资基金 | SXK156 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-09-23 |
| 奕睿平稳混合a私募证券投资基金 | SXQ625 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-11-03 |
| 奕睿平稳混合b私募证券投资基金 | SAAJ42 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2023-09-19 |
| 奕睿平稳私募证券投资基金 | SXD271 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-08-24 |
| 奕睿庆瑞私募证券投资基金 | SXH049 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-09-14 |
| 奕睿普弘CTA一期私募证券投资基金 | SZT818 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2023-04-04 |
| 奕睿瑞升私募证券投资基金 | SXY761 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-12-23 |
| 奕睿策略优选1号私募证券投资基金 | SVX212 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2022-07-07 |
| 奕睿飒露紫一期私募证券投资基金 | SVS240 | 奕睿私募基金管理(上海)有限公司 | 提前清算 | 2022-07-05 |
| 奕蓝新能源产业1期私募基金 | SS8241 | 上海久奕雍霖私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2017-05-11 |
| 奕融璞富点金定向投资易建1号资产管理计划 | SH1123 | 奕融资产管理(上海)有限公司 | 正在运作 | 2016-04-25 |
| 奕霖新三板创富私募基金 | SL8616 | 上海久奕雍霖私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-10-09 |
| 奕驰产业升级1号私募基金 | SX9195 | 上海久奕雍霖私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-11-20 |
| 奚惠非凡价值1号私募证券投资基金 | SL3051 | 上海财杰资产管理有限公司 | 正在运作 | 2016-07-20 |
| 奥信私募基金 | SN1852 | 杭州合信投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-12-27 |
| 奥凯志晟1号私募证券投资基金 | SGT442 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-07-02 |
| 奥凯盛鑫5号私募证券投资基金 | SEC427 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2018-10-24 |
| 奥凯盛鑫7号私募证券投资基金 | SEH070 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2018-10-24 |
| 奥凯至尊宝2号私募投资基金 | SX4056 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-11-15 |
| 奥凯至尊宝5号私募投资基金 | SY2530 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-12-21 |
| 奥凯金至尊2号私募投资基金 | SX4878 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-11-02 |
| 奥凯金至尊5号私募投资基金 | SCB365 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-01-25 |
| 奥古智零碳(枣庄)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SVR007 | 杭州瀚臻投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-20 |
| 奥天奇价值成长1号私募证券投资基金 | SSU935 | 北京梓洲私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-10-21 |
| 奥天奇核心优选1号私募证券投资基金 | SNH946 | 北京梓洲私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-12-25 |
| 奥天奇量化1号私募证券投资基金 | STV537 | 北京梓洲私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-23 |
| 奥希特(上海)投资中心(有限合伙) | SM9631 | 奥希特(上海)投资管理有限公司 | 正在运作 | 2017-03-09 |
| 奥普精选证券投资基金 | S33246 | 深圳市攀成投资管理有限公司 | 提前清算 | 2015-06-09 |
| 奥特西1期私募基金 | SL0198 | 日照信三百私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-28 |
| 奥特西鑫诚1号私募证券投资基金 | SNC255 | 日照信三百私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-11-06 |
| 奥索乾元一期私募证券投资基金 | SJ8297 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 正在运作 | 2016-06-14 |
| 奥索元亨一期基金 | SK9263 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-18 |
| 奥索共赢1号资产管理计划 | SE3505 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 延期清算 | 2016-01-07 |
| 奥索共赢3号基金 | SK3059 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 延期清算 | 2016-06-24 |
| 奥索开元一期私募证券投资基金 | SR3248 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-01-20 |
| 奥索新动力精选1期私募证券投资基金 | SJW648 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-25 |
| 奥索锦程一期私募证券投资基金 | SER571 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-12-10 |
| 奥索鲁证共赢1期私募基金 | SCG662 | 上海奥索灏纳资产管理有限公司 | 正常清算 | 2018-05-14 |
| 奥美智库私募股权投资基金 | SCG150 | 深圳市奥美投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-26 |
| 奥菲尔1号资产管理计划 | S30252 | 广东安盈投资管理有限公司 | 正常清算 | 2015-12-30 |
| 女娲一号私募投资基金 | SEP844 | 深圳昌宏盛瑞投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-10-29 |
| 奶酪10号私募证券投资基金 | SLK386 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-08-10 |
| 奶酪11号私募证券投资基金 | SGS276 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2019-07-11 |
| 奶酪15号私募证券投资基金 | SJD099 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-05-31 |
| 奶酪16号私募证券投资基金 | SJE033 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2020-11-30 |
| 奶酪17号私募证券投资基金 | SLV485 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-12-22 |
| 奶酪23号私募证券投资基金 | SXD452 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-12-13 |
| 奶酪25号私募证券投资基金 | SQR220 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-07-20 |
| 奶酪32号私募证券投资基金 | SSQ240 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-10-12 |
| 奶酪37号私募证券投资基金 | SQL649 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2021-06-08 |
| 奶酪8号私募证券投资基金 | SGU875 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2019-08-06 |
| 奶酪CTA套利十六号私募证券投资基金 | SAFQ68 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-01-18 |
| 奶酪专享30号私募证券投资基金 | SLV338 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-09-23 |
| 奶酪专享38号私募证券投资基金 | SLX043 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-09-18 |
| 奶酪专享39号私募证券投资基金 | SLV560 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-09-23 |
| 奶酪优选12号私募证券投资基金 | SGK433 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2019-04-22 |
| 奶酪优选18号私募证券投资基金 | SLE962 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-07-01 |
| 奶酪优选19号私募证券投资基金 | SJL094 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2019-12-25 |
| 奶酪优选中证500指数增强1号私募证券投资基金 | SGF731 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-10-08 |
| 奶酪善水一号私募证券投资基金 | SAES82 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-12-12 |
| 奶酪善水三号私募证券投资基金 | SAFG52 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-12-21 |
| 奶酪善水二号私募证券投资基金 | SAES84 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2024-01-03 |
| 奶酪善水五号私募证券投资基金 | SAGG79 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2024-01-19 |
| 奶酪善水八号私募证券投资基金 | SAHU46 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2024-04-03 |
| 奶酪善水六号私募证券投资基金 | SAHN66 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-03-05 |
| 奶酪善水四号私募证券投资基金 | SAGA35 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2024-01-11 |
| 奶酪多元平衡8号私募证券投资基金 | SAWU87 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-07-02 |
| 奶酪尊享8号私募证券投资基金 | SAGB01 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-01-16 |
| 奶酪平价套利稳健一号私募证券投资基金 | SAAS17 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-09-05 |
| 奶酪平价套利稳健三号私募证券投资基金 | SBQW30 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-03-23 |
| 奶酪平价套利稳健九号私募证券投资基金 | SBPX74 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-02-26 |
| 奶酪平价套利稳健二号私募证券投资基金 | SAJU18 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-04-15 |
| 奶酪平价套利稳健六号私募证券投资基金 | SBPX75 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-02-06 |
| 奶酪平价套利稳健十一号私募证券投资基金 | SBCP81 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-07-15 |
| 奶酪平价套利稳健十二号私募证券投资基金 | SEP206 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-09-15 |
| 奶酪平价套利稳健十号私募证券投资基金 | SAHH90 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-03-01 |
| 奶酪智选稳健二十二号私募证券投资基金 | SXR100 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-11-07 |
| 奶酪精选FOF进取三号私募证券投资基金 | STS000 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-06-02 |
| 奶酪精选三十一号私募证券投资基金 | SADR83 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-11-29 |
| 奶酪精选三十七号私募证券投资基金 | ST7931 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2017-06-12 |
| 奶酪精选三十五号私募证券投资基金 | SLW746 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-09-17 |
| 奶酪精选三十六号私募证券投资基金 | SR1125 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2017-01-10 |
| 奶酪精选九号私募证券投资基金 | SXV316 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-11-28 |
| 奶酪精选二十七号私募证券投资基金 | SB9268 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-08-16 |
| 奶酪精选二十三号私募证券投资基金 | SB6175 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-07-17 |
| 奶酪精选二十五号私募证券投资基金 | SGB601 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-05-16 |
| 奶酪精选二号私募证券投资基金 | STY904 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-08-30 |
| 奶酪精选六号私募证券投资基金 | SXT833 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-11-18 |
| 奶酪精选十九号私募证券投资基金 | SB1840 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-06-05 |
| 奶酪精选十二号私募证券投资基金 | SZR233 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-03-20 |
| 奶酪精选十六号私募证券投资基金 | SZV384 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-04-11 |
| 奶酪精选十号私募证券投资基金 | SXX490 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 提前清算 | 2023-01-12 |
| 奶酪精选稳健二号私募证券投资基金 | SB2838 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-06-15 |
| 奶酪精选稳健八号私募证券投资基金 | SES461 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2026-09-10 |
| 奶酪股指趋势8号私募证券投资基金 | SGZ126 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2021-11-23 |
| 奶酪鑫鑫宝三号私募证券投资基金 | SB1509 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-06-02 |
| 奶酪鑫鑫宝九号私募证券投资基金 | SACM90 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-10-24 |
| 奶酪鑫鑫宝二十八号私募证券投资基金 | SLQ811 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2020-08-25 |
| 奶酪鑫鑫宝八号私募证券投资基金 | SXV312 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2022-11-25 |
| 奶酪鑫鑫宝十一号私募证券投资基金 | SADL91 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2023-11-15 |
| 奶酪鑫鑫宝十二号私募证券投资基金 | SAHZ53 | 广东奶酪私募基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2024-03-19 |
| 好嘉明月壹号私募证券投资基金 | SJG415 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2019-12-18 |
| 好嘉明月贰号私募证券投资基金 | SJH085 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2019-12-25 |
| 好嘉稳赢财富一号私募证券基金 | SY2917 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-12-08 |
| 好嘉稳赢财富二号私募证券基金 | SCJ070 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-04-12 |
| 好嘉若存壹号私募证券投资基金 | SJB720 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-08 |
| 好嘉若存贰号私募证券投资基金 | SSD951 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-20 |
| 好嘉财勤壹号私募证券投资基金 | STY781 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2022-08-19 |
| 好嘉财勤贰号私募证券投资基金 | SZB121 | 上海好嘉私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-02-15 |
| 好奇博观私募证券投资基金 | SVZ756 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-09 |
| 好奇发现价值私募证券投资基金 | SXN264 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-12 |
| 好奇发现私募证券投资基金 | SXN272 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-20 |
| 好奇成长海外精选私募证券投资基金 | SNY053 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-08-27 |
| 好奇投资永溢私募证券投资基金 | SJU256 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-26 |
| 好奇永希私募证券投资基金 | SEY417 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-02-25 |
| 好奇永溢1号私募证券投资基金 | SLK457 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-08-11 |
| 好奇永研2号私募证券投资基金 | SGD918 | 西安好奇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-09 |
| 好奇永研3号私募证券投资基金 | SGD920 | 西安好奇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-10-28 |
| 好奇私募证券投资基金 | SEY420 | 西安好奇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-11 |
| 好屋居新兴产业私募股权投资基金 | SES792 | 上海好屋居资产管理有限责任公司 | 正在运作 | 2019-01-11 |
| 好投主投FOF鼎实19号私募证券投资基金 | SGB015 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-21 |
| 好投商品套利鼎实10号三期私募证券投资基金 | SNW711 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-29 |
| 好投商品套利鼎实10号二期私募证券投资基金 | SGL834 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-28 |
| 好投商品套利鼎实10号五期私募证券投资基金 | SJS948 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-30 |
| 好投商品配置母基金私募证券投资基金 | SL9315 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-08-18 |
| 好投山天FOF一期私募证券投资基金 | SJK920 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-01-08 |
| 好投山天FOF尊享1号私募证券投资基金 | SVA038 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-02-17 |
| 好投山天宏观配置二期私募证券投资基金 | SZF472 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-18 |
| 好投山天股票逆向配置二期私募证券投资基金 | SZH867 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-02-07 |
| 好投山天股票逆向配置母基金私募证券投资基金 | SGW876 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-07-29 |
| 好投山天资产1号私募证券投资基金 | SVT422 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-06-07 |
| 好投心怡1号私募证券投资基金 | SGW045 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-24 |
| 好投心怡2号私募证券投资基金 | SGW047 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-09 |
| 好投心怡3号私募证券投资基金 | SGW048 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-13 |
| 好投心怡4号私募证券投资基金 | SGW049 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-10-25 |
| 好投心怡5号私募证券投资基金 | SGW050 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-10-28 |
| 好投细水FOF三期私募证券投资基金 | SVS469 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-14 |
| 好投细水FOF专享1号私募证券投资基金 | SLB011 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-27 |
| 好投细水FOF二期私募证券投资基金 | SJV561 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-19 |
| 好投细水FOF优享1号私募证券投资基金 | SLC950 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-05-21 |
| 好投细水FOF优享2号私募证券投资基金 | SLK157 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-09 |
| 好投细水FOF尊享2号私募证券投资基金 | SLZ336 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-09-30 |
| 好投细水二期私募证券投资基金 | SLB529 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-11 |
| 好投细水光耀1号私募证券投资基金 | SANR77 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-12-19 |
| 好投细水光耀8号私募证券投资基金 | SASM83 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2025-03-07 |
| 好投细水私募证券投资基金 | SH9534 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-04-12 |
| 好投股票长期价值8号私募证券投资基金 | SCY829 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-08 |
| 好投语彤1号私募证券投资基金 | SGW052 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-26 |
| 好投语彤2号私募证券投资基金 | SGW053 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-02 |
| 好投语彤3号私募证券投资基金 | SGW054 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-13 |
| 好投长青三号私募证券投资基金 | STC905 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-11-10 |
| 好投长青二号私募证券投资基金 | SQQ103 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-05-18 |
| 好投长青私募证券投资基金 | SQL168 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-04-21 |
| 好投鼎实FOF九期私募证券投资基金 | SJQ600 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-19 |
| 好投鼎实FOF优享1号私募证券投资基金 | SLJ277 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-09 |
| 好投鼎实FOF优享2号私募证券投资基金 | STR634 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-01-11 |
| 好投鼎实FOF尊享1号私募证券投资基金 | SSK232 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-16 |
| 好投鼎实私募证券投资基金 | S82267 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2015-10-22 |
| 好投鼎实股票FOF一期私募证券投资基金 | SGF224 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-03-26 |
| 好投鼎实股票FOF二期私募证券投资基金 | SVU370 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-14 |
| 好投鼎实股票FOF私募证券投资基金 | SW1684 | 广州鼎实私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-07-21 |
| 好淼新兴动力私募证券投资基金 | S26779 | 上海齐熙投资管理有限公司 | 正常清算 | 2015-03-30 |
| 好猎手一号私募证券投资基金 | SEJ905 | 上海斯诺波投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-08-27 |
| 好臻致远同成七号私募股权投资基金 | SGW007 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-09-11 |
| 好臻致远同成三号私募股权投资基金 | SGT775 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-12 |
| 好臻致远同成二号私募股权投资基金 | SGD793 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-10 |
| 好臻致远同成五号私募股权投资基金 | SGT083 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-09-02 |
| 好臻致远同成十一号私募股权投资基金 | SJD488 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-12-10 |
| 好臻致远同成十二号私募股权投资基金 | SJD493 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-14 |
| 好臻致远同成十号私募股权投资基金 | SJC911 | 上海好臻投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-11-12 |
| 好臻致远康锦一号私募股权投资基金 | SJQ354 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-02-21 |
| 好臻致远康锦三号私募股权投资基金 | SJV461 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-04-09 |
| 好臻致远康锦二号私募股权投资基金 | SJV460 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-31 |
| 好臻致远春松十一号私募基金 | SY9420 | 上海好臻投资管理有限公司 | 正常清算 | 2018-06-28 |
| 好臻致远春松十五号私募基金 | SEL095 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-10-23 |
| 好臻荣睿致远一号私募股权投资基金 | SGC778 | 上海好臻投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-14 |
