← 栏目首页 | 第 208 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(208)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 幻方1000指数专享29号恒选6期私募证券投资基金 | SLR144 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-29 |
| 幻方1000指数专享29号恒选7期私募证券投资基金 | SLS815 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-03 |
| 幻方1000指数专享29号恒选8期私募证券投资基金 | SNK577 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-31 |
| 幻方1000指数增强欣享1号私募证券投资基金 | SNL046 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-08 |
| 幻方1000指数增强欣享2号私募证券投资基金 | SSL376 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-08-20 |
| 幻方1000量化多策略11号私募证券投资基金 | SNP033 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-21 |
| 幻方1000量化多策略12号私募证券投资基金 | SZN639 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-06-25 |
| 幻方300创想1期分级私募基金 | SL3826 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-08-05 |
| 幻方300指数增强欣享1号私募证券投资基金 | SNL044 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-08 |
| 幻方300指数增强欣享2号私募证券投资基金 | SNS958 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-15 |
| 幻方300指数增强欣享3号私募证券投资基金 | SQA838 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-16 |
| 幻方300指数恒选专享29号10期私募证券投资基金 | SNV976 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-02 |
| 幻方300指数恒选专享29号9期私募证券投资基金 | SNV974 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-10 |
| 幻方300量化多策略3号私募证券投资基金 | SNS682 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方500指数增强欣享10号私募证券投资基金 | SNX384 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-04 |
| 幻方500指数增强欣享11号私募证券投资基金 | SQA273 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-25 |
| 幻方500指数增强欣享12号私募证券投资基金 | SQA274 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-02 |
| 幻方500指数增强欣享15号私募证券投资基金 | SQA276 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-03 |
| 幻方500指数增强欣享16号私募证券投资基金 | SQC917 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-17 |
| 幻方500指数增强欣享17号私募证券投资基金 | SQC918 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-22 |
| 幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金 | SQC919 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-06-03 |
| 幻方500指数增强欣享19号私募证券投资基金 | SQR559 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-06-10 |
| 幻方500指数增强欣享1号私募证券投资基金 | SND697 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-03 |
| 幻方500指数增强欣享20号私募证券投资基金 | SQR560 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-05-31 |
| 幻方500指数增强欣享21号私募证券投资基金 | SQR561 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-06-04 |
| 幻方500指数增强欣享22号私募证券投资基金 | SQV164 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-08-13 |
| 幻方500指数增强欣享23号私募证券投资基金 | SQV166 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-09-16 |
| 幻方500指数增强欣享25号私募证券投资基金 | SSN554 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-09-08 |
| 幻方500指数增强欣享26号私募证券投资基金 | SSN557 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-10-22 |
| 幻方500指数增强欣享27号私募证券投资基金 | SSN561 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-09-26 |
| 幻方500指数增强欣享2号私募证券投资基金 | SNK808 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-09 |
| 幻方500指数增强欣享3号私募证券投资基金 | SNK809 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-09 |
| 幻方500指数增强欣享5号私募证券投资基金 | SNR296 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-06 |
| 幻方500指数增强欣享6号私募证券投资基金 | SNR298 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-07 |
| 幻方500指数增强欣享7号私募证券投资基金 | SNR300 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-07 |
| 幻方500指数增强欣享8号私募证券投资基金 | SNX382 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-03 |
| 幻方500指数增强欣享9号私募证券投资基金 | SNX383 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-03 |
| 幻方500量化多策略19号私募证券投资基金 | SNS681 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-21 |
| 幻方500量化多策略20号私募证券投资基金 | SNT384 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-22 |
| 幻方500量化多策略7号私募证券投资基金 | SEC308 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-07-10 |
| 幻方中证1000量化多策略10号私募证券投资基金 | SLW852 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-21 |
| 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 | SGV668 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-08-07 |
| 幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金 | SJS780 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-03-11 |
| 幻方中证1000量化多策略4号私募证券投资基金 | SLA073 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-19 |
| 幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金 | SLD133 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-01 |
| 幻方中证1000量化多策略6号私募证券投资基金 | SLE391 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-18 |
| 幻方中证1000量化多策略7号私募证券投资基金 | SLJ828 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-31 |
| 幻方中证1000量化多策略8号私募证券投资基金 | SLJ805 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-25 |
| 幻方中证1000量化多策略9号私募证券投资基金 | SLU866 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-12-28 |
| 幻方中证500指数增强1号 | SJ5775 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-05-12 |
| 幻方中证500普惠1号私募证券投资基金 | SEY673 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-01-31 |
| 幻方中证500量化多策略10号私募证券投资基金 | SLA066 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-19 |
| 幻方中证500量化多策略11号私募证券投资基金 | SLC551 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-05 |
| 幻方中证500量化多策略12号私募证券投资基金 | SLD222 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-19 |
| 幻方中证500量化多策略13号私募证券投资基金 | SLL851 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-05 |
| 幻方中证500量化多策略14号私募证券投资基金 | SLN224 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-27 |
| 幻方中证500量化多策略15号私募证券投资基金 | SLS254 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-21 |
| 幻方中证500量化多策略16号私募证券投资基金 | SLS256 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-11-03 |
| 幻方中证500量化多策略17号私募证券投资基金 | SLZ474 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-15 |
| 幻方中证500量化多策略18号私募证券投资基金 | SLU867 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-29 |
| 幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金 | SGW143 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-08-07 |
| 幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金 | SGW203 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-08-27 |
| 幻方中证500量化多策略9号私募证券投资基金 | SJS781 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-03-11 |
| 幻方中证信息指数增强研究精选1号私募证券投资基金 | SVX502 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2022-07-12 |
| 幻方中证全指材料指数增强研究精选1号私募证券投资基金 | SVX504 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2022-07-13 |
| 幻方中证医疗指数增强研究精选1号私募证券投资基金 | SVX505 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2022-07-08 |
| 幻方中证新能指数增强研究精选1号私募证券投资基金 | SVX501 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2022-07-11 |
| 幻方之江01号 | S83131 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-10-22 |
| 幻方光耀量化专享56号1期私募证券投资基金 | SNC444 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-21 |
| 幻方光耀量化专享56号2期私募证券投资基金 | SND106 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-21 |
| 幻方光耀量化专享56号3期私募证券投资基金 | SND107 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-21 |
| 幻方光耀量化专享56号5期私募证券投资基金 | SNS880 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-22 |
| 幻方印月01号 | S83132 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-10-22 |
| 幻方奋斗者1号私募证券投资基金 | SZK333 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-24 |
| 幻方山川资产管理计划 | SD8805 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-21 |
| 幻方志远01号 | S83128 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2015-10-22 |
| 幻方慧鑫01号 | S83126 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-10-22 |
| 幻方旅行者3号私募证券投资基金 | SJG851 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-11-19 |
| 幻方旅行者5号私募证券投资基金 | SNR617 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-11 |
| 幻方星月石10号私募基金 | SW7030 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石11号私募基金 | SW7031 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石15号私募证券投资基金 | SLQ459 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-21 |
| 幻方星月石16号私募证券投资基金 | SLQ464 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-24 |
| 幻方星月石17号私募证券投资基金 | SLV644 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-14 |
| 幻方星月石18号私募证券投资基金 | SLV645 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-14 |
| 幻方星月石22号私募证券投资基金 | SLZ226 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-26 |
| 幻方星月石23号私募证券投资基金 | SLZ227 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-26 |
| 幻方星月石24号私募证券投资基金 | SLZ228 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-26 |
| 幻方星月石25号私募证券投资基金 | SLZ229 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-26 |
| 幻方星月石26号私募证券投资基金 | SNV051 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石27号私募证券投资基金 | SNV052 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石28号私募证券投资基金 | SNV054 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石29号私募证券投资基金 | SNV056 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石2号私募基金 | SW7020 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石30号私募证券投资基金 | SNV057 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石31号私募证券投资基金 | SNV066 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-28 |
| 幻方星月石3号私募基金 | SW7021 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石4号私募基金 | SW7022 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石501号私募证券投资基金 | SNK170 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石502号私募证券投资基金 | SNM102 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石503号私募证券投资基金 | SNM104 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石504号私募证券投资基金 | SNM107 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石505号私募证券投资基金 | SNM109 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石506号私募证券投资基金 | SNM110 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-17 |
| 幻方星月石520号私募证券投资基金 | SNK582 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-15 |
| 幻方星月石521号私募证券投资基金 | SNK583 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-16 |
| 幻方星月石522号私募证券投资基金 | SNK589 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-15 |
| 幻方星月石6号私募基金 | SW7024 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石7号私募基金 | SW7025 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石8号私募基金 | SW7026 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石9号私募基金 | SW7027 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-09-12 |
| 幻方星月石私募基金 | SN1860 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2016-11-18 |
| 幻方星河资产管理计划 | SD8212 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-21 |
| 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 | SJA167 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-10-23 |
| 幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金 | SLC925 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-29 |
| 幻方智晟量化专享22号3期私募证券投资基金 | SND579 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-03 |
| 幻方永途01号 | S83129 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2015-10-22 |
| 幻方沪深300指数增强1号 | SH6639 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-03-28 |
| 幻方沪深300指数增强2号 | SJ4533 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-05-10 |
| 幻方沪深300普惠1号私募证券投资基金 | SEY691 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-05-09 |
| 幻方沪深300量化多策略2号私募证券投资基金 | SLX273 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-31 |
| 幻方泰赢FOF量化私募证券投资基金 | SGK070 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-07-01 |
| 幻方涌泉01号 | S83130 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-10-22 |
| 幻方环宇资产管理计划 | SD8255 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-21 |
| 幻方琴海资产管理计划 | SE0910 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-31 |
| 幻方璞玉资产管理计划 | SE0489 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-24 |
| 幻方红岭专享量化中性8号证券投资私募基金 | SEU015 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2018-12-13 |
| 幻方经纬资产管理计划 | SD8804 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-21 |
| 幻方综合指数创想1期分级私募基金 | SL8358 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-08-10 |
| 幻方蚂蚁天弘1号私募证券投资基金 | SLD199 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 幻方蚂蚁天弘2号私募证券投资基金 | SLD200 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 幻方蚂蚁天弘3号私募证券投资基金 | SLD202 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 幻方蚂蚁天弘4号私募证券投资基金 | SLD204 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 幻方蚂蚁天弘5号私募证券投资基金 | SLH607 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 幻方辉智资产管理计划 | SD8806 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-12-21 |
| 幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金 | SLC039 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-20 |
| 幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金 | SLM949 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-28 |
| 幻方量化1000指数专享14号6期私募证券投资基金 | SLQ451 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-11 |
| 幻方量化1000指数专享14号7期私募证券投资基金 | SLT315 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-24 |
| 幻方量化1000指数专享14号8期私募证券投资基金 | SLT316 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-23 |
| 幻方量化1000指数专享16号2期私募证券投资基金 | SLY758 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-24 |
| 幻方量化1000指数专享1号5期私募证券投资基金 | SLX146 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-28 |
| 幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金 | SLB407 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-24 |
| 幻方量化1000指数专享50号1期私募证券投资基金 | SLW863 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-30 |
| 幻方量化1000指数专享50号2期私募证券投资基金 | SLW885 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-30 |
| 幻方量化1000指数专享50号3期私募证券投资基金 | SLZ057 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-12 |
| 幻方量化1000指数专享59号2期私募证券投资基金 | SLZ763 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-11-12 |
| 幻方量化1000指数海赢专享62号1期私募证券投资基金 | SNJ048 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-18 |
| 幻方量化300指数专享16号11期私募证券投资基金 | SNN419 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化300指数专享16号12期私募证券投资基金 | SNN420 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化300指数专享16号3期私募证券投资基金 | SLY759 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-24 |
| 幻方量化300指数专享25号9期私募证券投资基金 | SNL555 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-09 |
| 幻方量化300指数专享68号2期私募证券投资基金 | SNQ782 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-01-14 |
| 幻方量化300指数专享70号2期私募证券投资基金 | SNV069 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-03 |
| 幻方量化300指数专享70号5期私募证券投资基金 | SNX556 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-03 |
| 幻方量化300指数诚享3号2期私募证券投资基金 | SNN046 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-02-08 |
| 幻方量化300指数诚享6号2期私募证券投资基金 | SNZ353 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-18 |
| 幻方量化300指数诚享7号1期私募证券投资基金 | SNY143 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-03-11 |
| 幻方量化500指数专享14号12期私募证券投资基金 | SNC776 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-25 |
| 幻方量化500指数专享14号9期私募证券投资基金 | SLU090 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-11-02 |
| 幻方量化500指数专享16号10期私募证券投资基金 | SNN341 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享16号1期私募证券投资基金 | SLY757 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-24 |
| 幻方量化500指数专享16号5期私募证券投资基金 | SNN298 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享16号6期私募证券投资基金 | SNN300 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享16号7期私募证券投资基金 | SNN305 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享16号8期私募证券投资基金 | SNN336 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享16号9期私募证券投资基金 | SNN339 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享17号3期私募证券投资基金 | SLT114 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-07 |
| 幻方量化500指数专享18号5期私募证券投资基金 | SNA731 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-12-22 |
| 幻方量化500指数专享1号2期私募证券投资基金 | SLM820 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-24 |
| 幻方量化500指数专享1号6期私募证券投资基金 | SLZ586 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-11-02 |
| 幻方量化500指数专享1号7期私募证券投资基金 | SNP023 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-03 |
| 幻方量化500指数专享20号10期私募证券投资基金 | SNS533 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-01 |
| 幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金 | SJU441 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-05-28 |
| 幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金 | SLD232 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-01 |
| 幻方量化500指数专享20号7期私募证券投资基金 | SNV093 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-22 |
| 幻方量化500指数专享20号9期私募证券投资基金 | SNV096 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享21号5期私募证券投资基金 | SNR955 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-10 |
| 幻方量化500指数专享21号6期私募证券投资基金 | SNR958 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-22 |
| 幻方量化500指数专享21号7期私募证券投资基金 | SNR960 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-24 |
| 幻方量化500指数专享25号1期私募证券投资基金 | SLG281 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-10 |
| 幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金 | SLG370 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-10 |
| 幻方量化500指数专享25号3期私募证券投资基金 | SLG371 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-10 |
| 幻方量化500指数专享25号6期私募证券投资基金 | SNP094 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享25号7期私募证券投资基金 | SNP096 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-02-08 |
| 幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金 | SLR128 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-26 |
| 幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金 | SLR691 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-26 |
| 幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金 | SLR692 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-26 |
| 幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金 | SLR694 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-27 |
| 幻方量化500指数专享27号9期私募证券投资基金 | SLT684 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-01 |
| 幻方量化500指数专享2号5期私募证券投资基金 | SLL267 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-08 |
| 幻方量化500指数专享2号7期私募证券投资基金 | SLV622 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-13 |
| 幻方量化500指数专享30号私募证券投资基金 | SLL029 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-27 |
| 幻方量化500指数专享31号2期私募证券投资基金 | SNZ681 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-03-04 |
