← 栏目首页 | 第 240 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(240)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 成都武侯环城生态区投资产业基金2号 | SS0614 | 四川聚信发展股权投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-03-24 |
| 成都武信投资中心(有限合伙) | SM8958 | 成都武侯科技产业发展股权投资基金管理有限公司 | 正常清算 | 2016-11-30 |
| 成都武发产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNN686 | 成都诸葛私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-29 |
| 成都武发加速股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SZS605 | 成都诸葛私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-13 |
| 成都武发科技创新投资有限公司 | SB8553 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-09-07 |
| 成都武鸿投资中心(有限合伙) | SE5969 | 成都武侯科技产业发展股权投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-25 |
| 成都毅达交子环投兴华汇蓉壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAHA79 | 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙) | 正在运作 | 2024-02-07 |
| 成都汇宇晓池生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙) | SCE478 | 杭州晓池私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-24 |
| 成都汉银三江股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SX6377 | 成都汉银私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2017-10-12 |
| 成都沐华股权投资管理中心(有限合伙) | SX1077 | 川江投资有限公司 | 正在运作 | 2017-09-13 |
| 成都沛坤叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | SAFC87 | 成都沛坤盛华创业投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2024-05-07 |
| 成都沛坤小蕾创业投资合伙企业(有限合伙) | SAPB28 | 成都沛坤盛华创业投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2026-06-04 |
| 成都沛坤菁蓉创业投资合伙企业(有限合伙) | SEZ116 | 成都晟华创合投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-02-01 |
| 成都泽厚万物创业投资合伙企业(有限合伙) | SGW272 | 择后木繁(上海)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-09-05 |
| 成都泽桐投资合伙企业(有限合伙) | SEM557 | 四川川商股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-11-29 |
| 成都泽轩投资中心(有限合伙) | SVD053 | 四川川商股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-28 |
| 成都海成君融一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SCF999 | 成都海成投资有限公司 | 正在运作 | 2018-03-05 |
| 成都海胜君戎创业投资合伙企业(有限合伙) | SSZ020 | 成都海成投资有限公司 | 正在运作 | 2021-11-12 |
| 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNL575 | 深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-02-02 |
| 成都渤元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SJK128 | 深圳市同创资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-12-12 |
| 成都温江新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SVE437 | 成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-09 |
| 成都温江知音梧桐创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SASB40 | 成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-12-31 |
| 成都温江重大产业化项目股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SSV052 | 成都光华梧桐股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-09-27 |
| 成都源创合道投资合伙企业(有限合伙) | SNW432 | 北京源创私募基金有限公司 | 正在运作 | 2021-02-22 |
| 成都点亮曙光创业投资合伙企业(有限合伙) | SCV004 | 成都点亮伯恩股权投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-08-27 |
| 成都环投策源绿色低碳产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAYM36 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-07-23 |
| 成都瑞创智途创业投资合伙企业(有限合伙) | STM213 | 湖南瑞世私募股权基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-28 |
| 成都瑞银方达壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SD6455 | 成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司 | 延期清算 | 2015-05-28 |
| 成都瑞银汉安城镇化投资中心(有限合伙) | S20438 | 成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2014-07-24 |
| 成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SLP758 | 成都生物城股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-08-31 |
| 成都生物城菁创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SZX575 | 成都生物城股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-26 |
| 成都申万宏源川投信产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SEZ292 | 四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-12 |
| 成都申宏创融先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB5556 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-07-18 |
| 成都电科星河创业投资中心(有限合伙) | SCB864 | 成都电科创业投资有限公司 | 正在运作 | 2018-02-26 |
| 成都白鹭湾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAFW59 | 深圳市投控资本有限公司 | 正在运作 | 2024-05-29 |
| 成都皆宝天投创业投资中心(有限合伙) | SET712 | 上海皆宝投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-16 |
| 成都皓翔新三板1号私募基金 | SCA554 | 四川港航汇能私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-03 |
| 成都盈创元晖创业投资合伙企业(有限合伙) | STT164 | 成都盈创泰富股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-19 |
| 成都盈创兴科创业投资合伙企业(有限合伙) | SD6024 | 成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 已注销 | 2015-04-03 |
| 成都盈创动力创业投资有限公司 | SD3359 | 成都盈创动力投资管理有限公司 | 正在运作 | 2014-05-26 |
| 成都盈创德弘航空创业投资合伙企业(有限合伙) | SGA325 | 成都爱航私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-03-12 |
| 成都盈创成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SD4370 | 成都盈创世纪股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2014-09-24 |
| 成都盈创泰富创业投资合伙企业(有限合伙) | S80249 | 成都盈创泰富股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-01-13 |
| 成都盈创海鸿创业投资合伙企业(有限合伙) | SNH919 | 成都盈创泰富股权投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-27 |
| 成都盈耀创新投资中心(有限合伙) | SJM001 | 四川盈耀发展资产管理有限公司 | 正在运作 | 2019-12-26 |
| 成都真优致选投资中心(有限合伙) | SJL382 | 北京真成致诺投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-12-16 |
| 成都真致优选创业投资合伙企业(有限合伙) | SZM823 | 北京真成致诺投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-03-23 |
| 成都睿锦集成电路产业投资中心(有限合伙) | SLW202 | 北京智路资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-09-14 |
| 成都硅谷天堂通威银科股权投资管理有限公司 | SD1355 | 北京硅谷天堂创业投资有限公司 | 正常清算 | 2014-03-17 |
| 成都磐霖弘康创业投资合伙企业(有限合伙) | SBHG00 | 成都磐霖私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-10-20 |
| 成都磐霖祥旭创业投资合伙企业(有限合伙) | SQZ498 | 成都磐霖私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-07-23 |
| 成都秀木投资合伙企业(有限合伙) | SGE140 | 成都侠客岛股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-03-27 |
| 成都科兴壹号创业投资合伙企业 (有限合伙) | SLP265 | 成都凯瑞鑫泽股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-26 |
| 成都科创动力数字科技中心(有限合伙) | SNS215 | 成都科创动力投资发展有限公司 | 提前清算 | 2021-01-15 |
| 成都科创接力股权投资基金有限公司 | SAKZ12 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-05-29 |
| 成都科幻与未来产业发展基金合伙企业(有限合伙) | SAYN29 | 成都市天府文创股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-05-15 |
| 成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB4113 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-06-30 |
| 成都策源工融创业投资合伙企业(有限合伙) | SAYW23 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-07-24 |
| 成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB2212 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-06-15 |
| 成都策源广益数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB2227 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-06-15 |
| 成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB2132 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-06-15 |
| 成都策源德投青樾星光创业投资合伙企业(有限合伙) | SAKE12 | 德阳投控私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-05-16 |
| 成都策源星火种子创业投资合伙企业(有限合伙) | SATA51 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-03-19 |
| 成都策源智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | SXF235 | 北京智路资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-31 |
| 成都策源未来科技城创新创业投资合伙企业(有限合伙) | SBHA38 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-10-15 |
| 成都策源高都共创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAYR34 | 成都高新新经济创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-06-25 |
| 成都简阳交子千帆企航股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBNQ91 | 成都交子产业基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-01-09 |
| 成都简阳朝晖壹号未来科技产业投资合伙企业(有限合伙) | SBGH86 | 北京朝晖同创私募基金管理有限责任公司 | 正在运作 | 2025-10-09 |
| 成都紫光集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SJH313 | 北京紫光私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-28 |
| 成都红土菁科股权投资基金中心(有限合伙) | SGR589 | 贵州红土创新资本管理有限公司 | 正在运作 | 2019-07-19 |
| 成都纵合卓越云网股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAHX21 | 成都交投卓越私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-03-21 |
| 成都纵合卓越壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SZW744 | 成都交投卓越私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-20 |
| 成都绎美投资合伙企业(有限合伙) | SK8750 | 成都绎达成长投资管理有限公司 | 已注销 | 2016-08-03 |
| 成都经开产业股权投资基金(有限合伙) | SCW348 | 成都龙雏私募股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-06-29 |
| 成都经开创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SLC042 | 成都龙雏私募股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-06-23 |
| 成都经开川绿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SASF75 | 四川聚信致远私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-12-19 |
| 成都经开智行私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBLB32 | 四川聚信致远私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-11-26 |
| 成都经开融信新能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SATG90 | 成都龙雏私募股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-01-15 |
| 成都经开金发股权投资基金中心(有限合伙) | SZS973 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-10 |
| 成都绿霖教育投资合伙企业(有限合伙) | SLH813 | 宽窄私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 正在运作 | 2020-07-03 |
| 成都美吉金穗投资合伙企业(有限合伙) | STS321 | 成都工投美吉私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-04-15 |
| 成都美科投资合伙企业(有限合伙) | SZJ100 | 四川国经创新私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-03-20 |
| 成都联创博瑞股权投资基金中心(有限合伙) | ST6425 | 四川联创东林股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-06-06 |
| 成都联创新文体创业投资中心(有限合伙) | SCL759 | 四川联创东林股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-14 |
| 成都聚信天颐投资中心(有限合伙) | SD2636 | 四川聚信发展股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2014-04-22 |
| 成都聚信汇诚盈泰投资中心(有限合伙) | SD3156 | 四川聚信发展股权投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2014-07-17 |
| 成都聚信鹰明投资中心(有限合伙) | SSK290 | 四川聚信致远私募基金管理有限公司 | 已注销 | 2021-10-28 |
| 成都聚力重产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | STQ639 | 国投聚力投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-27 |
| 成都聚华传新成渝创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SBND62 | 武汉聚华传新私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-03-26 |
| 成都聚焦生物科技股权投资合伙企业(有限合伙) | SVP515 | 聚焦(北京)私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-07-21 |
| 成都自知联锦创业投资合伙企业(有限合伙) | SANF44 | 北京明势私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-08-20 |
| 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | ST6038 | 航天科工投资基金管理(成都)有限公司 | 正在运作 | 2017-08-04 |
| 成都芯航股权投资管理合伙企业(有限合伙) | SGS838 | 北京健坤众芯投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-08-02 |
| 成都若水投资合伙企业(有限合伙) | SQZ740 | 成都侠客岛股权投资基金管理有限公司 | 已注销 | 2021-08-26 |
| 成都英诺中试科技创业投资中心(有限合伙) | SAWL23 | 成都英诺私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-05-08 |
| 成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业(有限合伙) | SJX472 | 英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-30 |
| 成都荟城创业投资合伙企业(有限合伙) | SEN801 | 上海一元航天私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-09-11 |
| 成都菁英航远创业投资合伙企业(有限合伙) | SVC197 | 成都菁英致远创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-16 |
| 成都菁蓉赋星创业投资合伙企业(有限合伙) | SACH00 | 成都菁蓉创星私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-11-17 |
| 成都菁融创业投资有限公司 | SY8304 | 成都创新风险投资有限公司 | 正在运作 | 2018-03-30 |
| 成都蓉创先导股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAPG70 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-10-28 |
| 成都蓉创壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | SARQ37 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-12-16 |
| 成都蓉创天府嘉兆创业投资合伙企业(有限合伙) | SASE10 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-12-31 |
| 成都蓉创港通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBVL72 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2026-05-21 |
| 成都蓉创精新股权投资基金有限公司 | SAPD13 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-09-23 |
| 成都蓉城创新叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | SAFH06 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-01-17 |
| 成都蓉城创新肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | SAEX30 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-12-27 |
| 成都蓉城英才创新创业投资合伙企业(有限合伙) | SBGQ70 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-10-22 |
| 成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SZY176 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-06-12 |
| 成都蜀创股权投资基金管理中心(有限合伙) | SL3077 | 北京玖悦投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-08-16 |
| 成都蜂鸟中试股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SATN05 | 成都菁蓉创星私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-02-26 |
| 成都融汇云投资管理中心(有限合伙) | SCM070 | 深圳明礼泽华投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-03-27 |
| 成都融链轨道交通产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAZZ80 | 成都先进资本管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-30 |
| 成都西部都角兽创业投资合伙企业(有限合伙) | SEY225 | 成都锦秀德同投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-01-22 |
| 成都誉华航空产业融合发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)) | SNU214 | 中航融富基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-02-09 |
| 成都誉恒盈信企业管理中心(有限合伙) | SCA075 | 四川金翔煜股权投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-05-15 |
| 成都诸葛青苗股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SCC542 | 成都诸葛私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-08-20 |
| 成都谊恒滴海稳泰3号私募证券投资基金 | SAMA53 | 上海滴海私募基金管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2024-07-29 |
| 成都豪威鼎盛玖号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SBGU43 | 青岛豪威私募股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-29 |
| 成都贝多健投资中心(有限合伙) | SNK132 | 深圳市前海贝增资产管理有限公司 | 正在运作 | 2021-01-29 |
| 成都赚呗亨字一号股票量化私募证券投资基金 | SNA807 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-12-24 |
| 成都赚呗元字3号私募证券投资基金 | SLA518 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-16 |
| 成都赚呗元字一号私募证券投资基金 | SEY061 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-22 |
| 成都赚呗元字二号(厵)量化对冲私募证券投资基金 | SGL859 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-17 |
| 成都赚呗元字四号私募证券投资基金 | SJP522 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2020-05-07 |
| 成都赚呗元字安妮1号私募证券投资基金 | SNQ169 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-27 |
| 成都赚呗元字巴蜀1号私募证券投资基金 | SNZ080 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-30 |
| 成都赚呗元字西南1号私募证券投资基金 | SQM104 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 正常清算 | 2021-06-22 |
| 成都赚呗元字西南2号私募证券投资基金 | SQM112 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-22 |
| 成都赚呗合净股票进取型私募证券投资基金 | SEZ215 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-02-27 |
| 成都赚呗合晟混合策略私募证券投资基金 | SGJ487 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-06-11 |
| 成都赚呗合硕铭世私募证券投资基金 | SGU218 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-21 |
| 成都赚呗合鑫九数量化对冲私募证券投资基金 | SGM071 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-06-24 |
| 成都赚呗巴渝1号私募证券投资基金 | SXH748 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-09 |
| 成都赚呗金鸿一号私募证券投资基金 | SASL65 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 正在运作 | 2025-01-23 |
| 成都赚呗银骑一号股票私募证券投资基金 | SGS643 | 成都赚呗投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-27 |
| 成都软银天投创业投资中心(有限合伙) | SCR900 | 贵阳高新软银博盛创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-06-22 |
| 成都辰海妙创业投资合伙企业(有限合伙) | SGJ318 | 宁波辰海星河投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-29 |
| 成都迅翼绎达投资合伙企业(有限合伙) | SNT438 | 成都绎达成长投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-04-23 |
| 成都远翱顺健股权投资合伙企业(有限合伙) | SJF789 | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-11-08 |
| 成都追创智蓉创业投资合伙企业(有限合伙) | SBJT34 | 追创创业投资(厦门)有限公司 | 正在运作 | 2025-11-27 |
| 成都道远国生医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙) | SQV908 | 道远资本管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2021-06-25 |
| 成都邑新先进制造业发展股权投资基金中心(有限合伙) | SCF084 | 重庆英飞恒信私募股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-03-05 |
| 成都重产青樾中航智股权投资合伙企业(有限合伙) | SXQ440 | 中天融汇投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2022-12-08 |
| 成都量子聚益创业投资合伙企业(有限合伙) | SZP543 | 成都鼎兴量子投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-04 |
| 成都量源创新股权投资合伙企业(有限合伙) | SY5833 | 成都允治私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-12-07 |
| 成都金交城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SATQ49 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-02-19 |
| 成都金兴交子股权投资基金中心(有限合伙) | SZY651 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-10-12 |
| 成都金堂县基础设施建设资产管理计划 | SH0208 | 上海契石投资咨询有限公司 | 延期清算 | 2016-02-05 |
| 成都金展织环股权投资中心(有限合伙) | SVQ863 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-30 |
| 成都金建展招投资中心(有限合伙) | SE4827 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-04-26 |
| 成都金恒华展投资中心 | SD3655 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2014-05-20 |
| 成都金控北城投资中心 | SD6215 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2014-05-20 |
| 成都金沄股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SARQ28 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-12-26 |
| 成都金源股权投资基金中心(有限合伙) | SAWB52 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-26 |
| 成都金牛交子能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SVJ576 | 成都市金牛区交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-03-09 |
| 成都金牛区交子生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | SXA683 | 成都市金牛区交子私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-22 |
| 成都金茂股权投资基金中心(有限合伙) | SJT987 | 成都金信银泰股权投资基金管理有限责任公司 | 提前清算 | 2020-03-17 |
| 成都金长盈空港新城建设投资合伙企业(有限合伙) | SEW391 | 成都倍盈股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-01-18 |
| 成都金青股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBMN86 | 四川振兴交子私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-12-26 |
| 成都钟鼎新兴股权投资合伙企业(有限合伙) | SAHV43 | 上海鼎迎投资管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2024-03-29 |
| 成都银杏百富股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNB307 | 成都银杏阿尔法股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-02 |
| 成都银科九鼎投资中心(有限合伙) | SD1618 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 正在运作 | 2014-04-17 |
| 成都银科创业投资有限公司 | SD6399 | 成都银科创业投资有限公司 | 正在运作 | 2015-05-22 |
| 成都铸链轨道交通产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SB4514 | 成都先进资本管理有限公司 | 正在运作 | 2023-07-27 |
| 成都锐盛元景股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SN3067 | 成都锐盛元康投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-12-02 |
| 成都锦成音乐科技产业股权投资合伙企业(有限合伙) | SSN598 | 宁波梅山保税港区和溋投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-11-08 |
| 成都锦江交子数智股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAYF90 | 成都兴锦股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-05 |
| 成都锦泓美穗投资合伙企业(有限合伙) | SNX072 | 四川国经创新私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-04-29 |
| 成都锦程同德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SD3840 | 成都锦秀同德股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2014-12-30 |
| 成都阿米巴创新创业投资合伙企业(有限合伙) | SVA725 | 上海阿米巴创新创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-30 |
| 成都陆石星辰创业投资合伙企业(有限合伙) | SADH50 | 天津清研陆石投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-12-20 |
| 成都险峰五号创业投资合伙企业(有限合伙) | SBMY92 | 北京险峰长青投资咨询有限公司 | 正在运作 | 2025-12-29 |
| 成都雄州振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBQM39 | 四川恒盈产融私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-02-10 |
| 成都雅清创业投资合伙企业(有限合伙) | SSN790 | 成都融瑞创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-10-08 |
| 成都集信锂宝投资中心(有限合伙) | SGA052 | 四川弘芯股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-01 |
| 成都青白江交子城市更新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SNJ834 | 成都交子创新私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-22 |
| 成都青科国创天使创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAWQ78 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2025-04-23 |
| 成都青科航空股权投资合伙企业(有限合伙) | SAKE07 | 成都技转创业投资有限公司 | 正在运作 | 2024-05-10 |
| 成都青铜汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SJ4774 | 成都天奇海正股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-06-30 |
| 成都首泰菁蓉近邻宝投资管理合伙企业(有限合伙) | SEZ928 | 首泰金信(北京)股权投资基金管理股份有限公司 | 正在运作 | 2019-02-22 |
| 成都首钢丝路股权投资基金有限公司 | SCN772 | 成都首钢丝路股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-02 |
| 成都香城人才科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SXU058 | 成都沪蓉创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-05 |
| 成都香城新兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SVE688 | 成都沪蓉创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-09 |
| 成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙) | SLB075 | 成都沪蓉创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-15 |
| 成都驿兴智驱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAPR79 | 四川恒盈产融私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-05-28 |
| 成都高投朗韩健康产业合伙企业(有限合伙) | SNE977 | 北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-24 |
| 成都高投朗韩投资合伙企业(有限合伙) | SLJ466 | 北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-07-09 |
| 成都高新倍特启新股权投资合伙企业(有限合伙) | SXE979 | 成都倍特私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-09-02 |
| 成都高新倍特启晟纵深整合1号私募股权投资基金 | SAPR80 | 成都倍特私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-11-08 |
| 成都高新倍特启晟纵深整合3号私募股权投资基金 | SBDN34 | 成都倍特私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-11 |
| 成都高新倍特启晟纵深整合5号私募股权投资基金 | SBGB64 | 成都倍特私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-29 |
| 成都高新创科交子科技城创新创业投资合伙企业(有限合伙) | SBQP23 | 成都高投创业投资有限公司 | 正在运作 | 2026-04-02 |
| 成都高新创科前沿生物健康创业投资合伙企业(有限合伙) | SBQE51 | 成都高投创业投资有限公司 | 正在运作 | 2026-02-05 |
| 成都高新创科新川创业投资合伙企业(有限合伙) | SBVU86 | 成都高投创业投资有限公司 | 正在运作 | 2026-04-22 |
| 成都高新区创科投天使股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SXZ396 | 成都高投创业投资有限公司 | 正在运作 | 2023-01-04 |
| 成都高新区蜀道共创合作创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SBSR13 | 蜀道产融(四川)私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-03-23 |
| 成都高新区诺安瑞城基础设施股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SXX376 | 诺安资本管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-26 |
| 成都高新区诺安瑞远创业投资合伙企业(有限合伙) | SGY972 | 诺安资本管理有限公司 | 已注销 | 2019-08-28 |
