← 栏目首页 | 第 359 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(359)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 玖鹏兴耀积极进取私募证券投资基金 | SJY245 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-04-08 |
| 玖鹏北证选股高山6号私募证券投资基金 | SLJ307 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-10 |
| 玖鹏医药精选1号私募证券投资基金 | SBED59 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-09-17 |
| 玖鹏卓越1号私募证券投资基金 | S09621 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-08 |
| 玖鹏博睿1号私募证券投资基金 | SSB773 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-07-19 |
| 玖鹏合一1号私募证券投资基金 | SBDV91 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-07-24 |
| 玖鹏名理9号私募证券投资基金 | SZC040 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-01-16 |
| 玖鹏君悦2号私募证券投资基金 | SQD697 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-09-16 |
| 玖鹏君睿稳进1号私募证券投资基金 | SZW801 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-07-19 |
| 玖鹏启泰A1号私募证券投资基金 | SVW056 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-06-30 |
| 玖鹏启泰A2号私募证券投资基金 | SVY448 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-07-21 |
| 玖鹏启泰A3号私募证券投资基金 | SVY449 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-07-19 |
| 玖鹏和盛13号私募证券投资基金 | SZC043 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-01-16 |
| 玖鹏大鹏精选11号私募证券投资基金 | SSF362 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-08-04 |
| 玖鹏大鹏精选12号私募证券投资基金 | SNB678 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-03-01 |
| 玖鹏大鹏精选13号私募证券投资基金 | SJG426 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2019-11-21 |
| 玖鹏大鹏精选14号私募证券投资基金 | SJR842 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-03-03 |
| 玖鹏大鹏精选16号私募证券投资基金 | STE160 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-11-11 |
| 玖鹏大鹏精选18号私募证券投资基金 | SSL888 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-08-24 |
| 玖鹏大鹏精选1号私募证券投资基金 | SW1003 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2017-07-25 |
| 玖鹏大鹏精选20号私募证券投资基金 | STJ785 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-12-01 |
| 玖鹏大鹏精选3号私募证券投资基金 | SEY805 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2019-02-28 |
| 玖鹏大鹏精选4号私募证券投资基金 | SGP258 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2019-08-30 |
| 玖鹏大鹏精选5号私募证券投资基金 | SLE633 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-08 |
| 玖鹏大鹏精选6号私募证券投资基金 | SLE659 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-08-10 |
| 玖鹏大鹏精选7号私募证券投资基金 | SGZ304 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2019-09-26 |
| 玖鹏大鹏精选8号私募证券投资基金 | SJA042 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-28 |
| 玖鹏大鹏精选9号私募证券投资基金 | SJA571 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-25 |
| 玖鹏天工格物1号私募证券投资基金 | SAUY36 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-05-29 |
| 玖鹏天工格物稳进1号私募证券投资基金 | SAES47 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-06-05 |
| 玖鹏宏利2号私募证券投资基金 | SZN602 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-03-08 |
| 玖鹏宏图1号私募证券投资基金 | SZG751 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-07 |
| 玖鹏宏图2号私募证券投资基金 | SNB539 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-10-22 |
| 玖鹏宏远3号私募证券投资基金 | SXA265 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-23 |
| 玖鹏微盘1号私募证券投资基金 | SAUA29 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-02-20 |
| 玖鹏微盘2号私募证券投资基金 | SLF102 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-12 |
| 玖鹏微盘6号私募证券投资基金 | SQH056 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-04-12 |
| 玖鹏微盘9号私募证券投资基金 | SB7223 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-08-17 |
| 玖鹏思源1号私募证券投资基金 | SB5578 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-09-28 |
| 玖鹏恒利1号私募证券投资基金 | SZD454 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-01-11 |
| 玖鹏恒利2号私募证券投资基金 | SXN291 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-10-20 |
| 玖鹏恒利3号私募证券投资基金 | SEY426 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2019-05-09 |
| 玖鹏恒星价值精选2号私募证券投资基金 | SQC500 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-03-12 |
| 玖鹏恒晶1号私募证券投资基金 | SCW635 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-08-12 |
| 玖鹏成功1号私募证券投资基金 | SLX516 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-21 |
| 玖鹏指数增强A1号私募证券投资基金 | SVW043 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-03 |
| 玖鹏指数增强A2号私募证券投资基金 | STX067 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-31 |
| 玖鹏揽星2号私募证券投资基金 | SAWU45 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-08-03 |
| 玖鹏新享1号私募证券投资基金 | SLM445 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-24 |
| 玖鹏新享3号私募证券投资基金 | SLQ919 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-13 |
| 玖鹏新享5号私募证券投资基金 | SXD173 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-09-13 |
| 玖鹏新享6号私募证券投资基金 | SXH716 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-09-28 |
| 玖鹏新享7号私募证券投资基金 | SLV618 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-08 |
| 玖鹏新泉对冲1号私募证券投资基金 | SLG439 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-06-29 |
| 玖鹏新泉对冲3号私募证券投资基金 | SLT895 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-31 |
| 玖鹏新消费精选1号私募证券投资基金 | SLU541 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-07 |
| 玖鹏新消费精选2号私募证券投资基金 | SXR773 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-22 |
| 玖鹏新视野3号私募证券投资基金 | SXU572 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-12-01 |
| 玖鹏新视野私募证券投资基金 | SJW270 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-03-30 |
| 玖鹏新颖1号私募证券投资基金 | SZM767 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-03-01 |
| 玖鹏日升6号私募证券投资基金 | SXA482 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-11 |
| 玖鹏旭泰2号私募证券投资基金 | SB0676 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-05-31 |
| 玖鹏旭泰对冲私募证券投资基金 | SLK915 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-15 |
| 玖鹏昌衍1号私募证券投资基金 | SAZX32 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-08-08 |
| 玖鹏星云10号私募证券投资基金 | SLQ362 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-13 |
| 玖鹏星云2号私募证券投资基金 | SZQ430 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-15 |
| 玖鹏星云3号私募证券投资基金 | SZR807 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-22 |
| 玖鹏星云5号私募证券投资基金 | SZT054 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 玖鹏星云6号私募证券投资基金 | SZT055 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-04-10 |
| 玖鹏星云8号私募证券投资基金 | SLM531 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-24 |
| 玖鹏星云9号私募证券投资基金 | SNP047 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-12-28 |
| 玖鹏星日3号绝对收益策略私募证券投资基金 | SLP056 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-30 |
| 玖鹏星河2号私募证券投资基金 | SXB305 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-29 |
| 玖鹏星海多资产多策略1号私募证券投资基金 | SBBC33 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-08-12 |
| 玖鹏星耀5号私募证券投资基金 | SXV321 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-12-05 |
| 玖鹏星耀6号私募证券投资基金 | SZL592 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-02-28 |
| 玖鹏星耀7号私募证券投资基金 | SZV248 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-30 |
| 玖鹏星耀8号私募证券投资基金 | SZY284 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-01-10 |
| 玖鹏星辰成长1号私募证券投资基金 | SCD499 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2018-03-29 |
| 玖鹏星辰成长5号私募证券投资基金 | SQD689 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-03-19 |
| 玖鹏星辰成长8号私募证券投资基金 | STW453 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-02-07 |
| 玖鹏星辰成长9号私募证券投资基金 | SSL022 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-08-27 |
| 玖鹏春分1号私募证券投资基金 | SAWR50 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-05-13 |
| 玖鹏普道1号私募证券投资基金 | SGL750 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-01-15 |
| 玖鹏智投1号私募证券投资基金 | SZZ425 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-10 |
| 玖鹏朝阳1号私募证券投资基金 | SXB297 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-18 |
| 玖鹏橙心研选快乐兴球1号私募证券投资基金 | SZB139 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-02 |
| 玖鹏欣荣7号私募证券投资基金 | SXA270 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-09-01 |
| 玖鹏汇泉1号私募证券投资基金 | SJW690 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-03-30 |
| 玖鹏汇泉2号私募证券投资基金 | SJX090 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-03-31 |
| 玖鹏汇泉3号私募证券投资基金 | SZR033 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-03-30 |
| 玖鹏汇泉5号私募证券投资基金 | SZR710 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-03-28 |
| 玖鹏汇泉6号私募证券投资基金 | SBFE88 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-09-29 |
| 玖鹏汇泉8号私募证券投资基金 | SZZ199 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-05-18 |
| 玖鹏泉涌多资产1号私募证券投资基金 | SB8395 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-08-22 |
| 玖鹏海川1号私募证券投资基金 | SLH949 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-07-01 |
| 玖鹏瀚岳1号私募证券投资基金 | SAWX60 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-06-26 |
| 玖鹏玖增10号私募证券投资基金 | SXB906 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-19 |
| 玖鹏玖增13号私募证券投资基金 | SXG360 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-09-14 |
| 玖鹏玖增14号私募证券投资基金 | SXG404 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-09-14 |
| 玖鹏玖增16号私募证券投资基金 | SXK441 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-10-12 |
| 玖鹏玖增18号私募证券投资基金 | SXL841 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-09-30 |
| 玖鹏玖增19号私募证券投资基金 | SXL519 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-10-25 |
| 玖鹏玖增1号私募基金 | SN2254 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-12-12 |
| 玖鹏玖增20号私募证券投资基金 | SXL569 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-10-12 |
| 玖鹏玖增22号私募证券投资基金 | SXM712 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-10-28 |
| 玖鹏玖增23号私募证券投资基金 | SXN049 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-10-24 |
| 玖鹏玖增25号私募证券投资基金 | SXP440 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-11-07 |
| 玖鹏玖增2号私募证券投资基金 | SVF408 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-03-22 |
| 玖鹏玖增3号私募证券投资基金 | SVS332 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-05-25 |
| 玖鹏玖增5号私募证券投资基金 | STX277 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-07-20 |
| 玖鹏玖增6号私募证券投资基金 | STY253 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-07-29 |
| 玖鹏玖增8号私募证券投资基金 | STZ312 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-10-24 |
| 玖鹏玖增9号私募证券投资基金 | SXA351 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-09 |
| 玖鹏盛景1号私募证券投资基金 | SXB300 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-08-16 |
| 玖鹏睿研1号私募证券投资基金 | SXM154 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-10-31 |
| 玖鹏磐石多空对冲1号私募证券投资基金 | SVX962 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-07-07 |
| 玖鹏科技精选1号私募证券投资基金 | SXS706 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-07-19 |
| 玖鹏积极成长1号私募证券投资基金 | SM5575 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2016-10-26 |
| 玖鹏积极成长2号私募基金 | SN3168 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-12-23 |
| 玖鹏积极成长5号私募基金 | SR9108 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2017-03-21 |
| 玖鹏积极成长6号私募证券投资基金 | STB038 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-10-27 |
| 玖鹏稳健成长1号私募基金 | ST9785 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-07-31 |
| 玖鹏稳健成长2号私募证券投资基金 | SLK978 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-09-28 |
| 玖鹏稳健成长3号私募证券投资基金 | SQB533 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-03-16 |
| 玖鹏稳健成长5号私募证券投资基金 | SCX184 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-07-23 |
| 玖鹏稳健成长玖丰1号私募投资基金 | SCZ503 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-11-12 |
| 玖鹏稳固1号私募证券投资基金 | SVC515 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-02-22 |
| 玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | SVH311 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-06-13 |
| 玖鹏稳固3号私募证券投资基金 | SXR804 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-11-08 |
| 玖鹏稳固5号私募证券投资基金 | SXT109 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-11-21 |
| 玖鹏稳固6号私募证券投资基金 | SXY904 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-12-28 |
| 玖鹏稳固7号私募证券投资基金 | SBDD61 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2025-08-20 |
| 玖鹏至尊1号私募基金 | SR1041 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-02-16 |
| 玖鹏至尊2号私募基金 | SY1461 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-12-05 |
| 玖鹏至尊3号私募证券投资基金 | SCK454 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-03-05 |
| 玖鹏至尊5号私募基金 | SCR125 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-05-14 |
| 玖鹏至尊7号私募证券投资基金 | SJS541 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-05-26 |
| 玖鹏货殖1号私募证券投资基金 | SQV172 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2021-06-23 |
| 玖鹏费城半导体1号私募证券投资基金 | SB3174 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2023-06-21 |
| 玖鹏跃嘉11号私募证券投资基金 | SZC041 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-01-16 |
| 玖鹏近思3号私募证券投资基金 | SR1647 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-01-25 |
| 玖鹏逸凡价值趋势1号私募证券投资基金 | SLJ929 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-07-14 |
| 玖鹏逸凡价值趋势2号私募证券投资基金 | SLA249 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-04-29 |
| 玖鹏量化先锋1号私募证券投资基金 | SCL498 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2018-03-30 |
| 玖鹏量胜量化1号私募证券投资基金 | SNG746 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-12-30 |
| 玖鹏量胜量化2号私募证券投资基金 | SNH045 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-12-30 |
| 玖鹏金谷1号私募证券投资基金 | SJA746 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2020-08-31 |
| 玖鹏铂德1号私募证券投资基金 | STE765 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-11-12 |
| 玖鹏长兴研选1号私募证券投资基金 | SZL478 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-01 |
| 玖鹏长兴研选3号私募证券投资基金 | SZN603 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 玖鹏长兴研选5号私募证券投资基金 | SZU301 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-04-19 |
| 玖鹏长兴研选7号私募证券投资基金 | SZU303 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-11 |
| 玖鹏长兴研选8号私募证券投资基金 | SZU304 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-12 |
| 玖鹏长兴研选9号私募证券投资基金 | SGB587 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2023-05-25 |
| 玖鹏阳光成长CTA一号私募证券投资基金 | SEV234 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2019-02-13 |
| 玖鹏顺航5号私募证券投资基金 | SXA267 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2022-08-23 |
| 玖鹏驰远1号私募证券投资基金 | SASH52 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-06-18 |
| 玖龙1号私募证券投资基金 | SEW258 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-01-29 |
| 玖龙2号私募证券投资基金 | SGC877 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-11 |
| 玖龙3号私募证券投资基金 | SGG134 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-12 |
| 玖龙云鹤1号私募证券投资基金 | SXE408 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-09-23 |
| 玖龙星辰一号私募证券投资基金 | SAVX61 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 正在运作 | 2025-04-21 |
| 玖龙祥瑞1号私募证券投资基金 | SZD944 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-28 |
| 玖龙腾云1号私募证券投资基金 | SXH245 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-09-28 |
| 玖龙腾云2号私募证券投资基金 | SXP164 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-11-01 |
| 玖龙远杭私募证券投资基金 | SZZ049 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 正在运作 | 2023-05-15 |
| 玥兔德农FOF1号私募投资基金 | SEN812 | 南京瑞航投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-10-30 |
| 玥兔贝塔FOF1号私募投资基金 | SER572 | 南京瑞航投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-11-19 |
| 玥兔黎塞留FOF1号私募投资基金 | SEN817 | 南京瑞航投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-10-29 |
| 玥合瑞成(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | SBBB86 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) | 正在运作 | 2025-08-14 |
| 玫瑰石私募策略基金5号 | SY8539 | 大连玫瑰石投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-02-01 |
| 玫瑰石私募策略基金二期1号 | SK9303 | 大连玫瑰石投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-08-04 |
| 玫瑰石进取6号私募证券投资基金 | STZ129 | 大连玫瑰石投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-09-05 |
| 玮博-启航2号私募证券投资基金 | SNK313 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-31 |
| 玮博全天候增强1号私募证券投资基金 | SAVL59 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-04-11 |
| 玮博全球配置进取1号私募证券投资基金 | SAZA78 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-24 |
| 玮博可转债增强1号私募证券投资基金 | SAWR39 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-06 |
| 玮博启航1号私募证券投资基金 | SBUJ50 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-01 |
| 玮博商品配置CTA进取1号私募证券投资基金 | SBCN81 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-06-03 |
| 玮博稳健1号一期私募证券投资基金 | SAWR59 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-04-24 |
| 玮博稳健1号私募证券投资基金 | SAUU93 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-27 |
| 玮博稳泰1号私募证券投资基金 | SAZC87 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-17 |
| 玮博稳泰2号私募证券投资基金 | SBBG27 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-30 |
| 玮博聚瑞1号私募证券投资基金 | SBUJ45 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-02 |
| 玮博贵金属配置CTA进取1号私募证券投资基金 | SBCA03 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-08 |
| 玮博金龙进取增强1号私募证券投资基金 | SAYP92 | 杭州玮博私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-25 |
| 玮尔3号私募证券投资基金 | SJK339 | 深圳市玮尔资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-12-17 |
| 玮尔稳健成长一期私募基金 | SCG826 | 深圳市玮尔资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-02-28 |
| 玮尔紫檀一期基金 | S23743 | 深圳市玮尔资产管理有限公司 | 正在运作 | 2015-01-23 |
| 玮尔顶熹私募证券投资基金一期 | SNV747 | 深圳市玮尔资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-03-25 |
| 玮达-奥陶纪(丁1号)私募证券投资基金 | SLA993 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-06-05 |
| 玮达全天候对冲价值元厚1号私募证券投资基金 | SNC590 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-11-19 |
| 玮达壹伴1号私募证券投资基金 | SZK377 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-20 |
| 玮达天阳一号私募证券投资基金 | STY045 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-22 |
| 玮达奥陶纪(功勋1号)私募证券投资基金 | SSE306 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-08-03 |
| 玮达宏观1号私募证券投资基金 | SX1946 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-10-30 |
| 玮达星私募证券投资基金 | SZG230 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-24 |
| 玮达毅林一号私募证券投资基金 | SZR398 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-03-29 |
| 玮达水晶剑Plus2私募证券投资基金 | SZG555 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-07 |
| 玮达水晶剑PlusOne私募证券投资基金 | STK853 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-12-10 |
| 玮达水晶剑三号私募证券投资基金 | SSK541 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-23 |
| 玮达水晶剑二号私募证券投资基金 | SNP196 | 深圳市玮越达私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-22 |
