← 栏目首页 | 第 40 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(40)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 九江与君人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAVZ62 | 深圳市与君创业投资管理有限公司 | 提前清算 | 2025-12-09 |
| 九江九沪现代农业股权投资基金(有限合伙) | SAYS40 | 红箭(上海)私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-30 |
| 九江乾宝九鼎投资中心(有限合伙) | SD1508 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 正在运作 | 2014-03-25 |
| 九江亚华投资合伙企业(有限合伙) | SJL596 | 东方汇佳(珠海)资产管理有限公司 | 正在运作 | 2019-12-31 |
| 九江亚投智洁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAYR47 | 亚投(上海)私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-05-22 |
| 九江优地科技产业投资合伙企业(有限合伙) | SADL69 | 上海国香商誉私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-12-12 |
| 九江修江融创产业投资基金(有限合伙) | SAYN20 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-04 |
| 九江华渝明光投资中心(有限合伙) | SD3094 | 华融渝富股权投资基金管理有限公司 | 延期清算 | 2014-07-17 |
| 九江商唐创业投资合伙企业(有限合伙) | SAMD43 | 上海国香商誉私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-09-27 |
| 九江富厚族投资合伙企业(有限合伙) | SK6209 | 上海富厚股权投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-07-04 |
| 九江富祥九鼎投资中心(有限合伙) | SD1476 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 正在运作 | 2014-03-25 |
| 九江工发创智未来创业投资合伙企业(有限合伙) | SBTY49 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-10 |
| 九江市东联九鼎投资中心(有限合伙) | SD1500 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 延期清算 | 2014-03-25 |
| 九江市两大两新私募股权投资中心(有限合伙) | SSW437 | 深圳市创东方投资有限公司 | 正在运作 | 2021-09-30 |
| 九江市中新产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) | SBKB26 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-12-02 |
| 九江市中科艾普若发展基金中心(有限合伙) | SJJ634 | 深圳市前海中科招商创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-01-02 |
| 九江市优选智慧产业投资发展中心(有限合伙) | SVV011 | 深圳市前海中科招商创业投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-06-23 |
| 九江市宏投产业引导基金(有限合伙) | SNH770 | 江西中科云富基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-18 |
| 九江市工业产业投资引导基金合伙企业(有限合伙) | SVN339 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-12 |
| 九江市强农产业投资发展基金(有限合伙) | SAVF16 | 红箭(上海)私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-07 |
| 九江市新赛道产业引导基金合伙企业(有限合伙) | SBBS95 | 山东山科智慧私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-07 |
| 九江市智慧船港航股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SES204 | 粤民投私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-10-12 |
| 九江市江金兴瑞产业投资基金(有限合伙) | SATZ07 | 江西省金控资本管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-04 |
| 九江市沿江创业投资发展基金(有限合伙) | SCA805 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-12-25 |
| 九江市现代产业引导基金(有限合伙) | SZS027 | 江西国控私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-12-27 |
| 九江市船海高端智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBKR95 | 厦门东方创富创业投资有限公司 | 正在运作 | 2026-04-02 |
| 九江市高质量产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) | SBKB35 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-01-26 |
| 九江德福股权投资中心(有限合伙) | SLF639 | 九江昆泰股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-07-22 |
| 九江志德天祥投资中心(有限合伙) | SLA252 | 西藏昆吾九鼎创业投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-07 |
| 九江数智产业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAYW29 | 中恒众创投资(深圳)有限公司 | 正在运作 | 2025-06-05 |
| 九江方信同驰电子科技投资基金(有限合伙) | SLS829 | 北京方信资本管理有限公司 | 正在运作 | 2020-08-24 |
| 九江旅游问道投资中心(有限合伙) | SN4275 | 江西金控投资管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-11-24 |
| 九江易科领创投资管理中心(有限合伙) | ST5790 | 易科纵横投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2017-05-27 |
| 九江朗新投资中心(有限合伙) | SR5092 | 北京国泰九信投资管理有限公司 | 正在运作 | 2017-02-13 |
| 九江梅花励德硬科技投资合伙企业(有限合伙) | SXL778 | 杭州梅花励德私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-04-24 |
| 九江正道九鼎投资中心(有限合伙) | SD1501 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 提前清算 | 2014-03-25 |
| 九江深投具身智能智造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBJP57 | 深圳市宝华盛基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-11-10 |
| 九江瑞成兴湖股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SBBT71 | 上海瑞成股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-18 |
| 九江盈润光芯创业投资合伙企业(有限合伙) | SBTC25 | 深圳市紫金港投资管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-28 |
| 九江经和城乡发展中心(有限合伙) | SM0166 | 江西省井冈山北源创业投资管理有限公司 | 正常清算 | 2016-08-19 |
| 九江经开区创新产业发展引导基金(有限合伙) | SNA529 | 九江昆泰股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-11-17 |
| 九江经开区有成大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | SXR742 | 上海秉尚投资顾问有限公司 | 正在运作 | 2023-01-09 |
| 九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙) | SAPA68 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-10-16 |
| 九江经开区鼎昊创业投资基金中心(有限合伙) | SACY87 | 九江昆泰股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-11-27 |
| 九江联豪九鼎投资中心(有限合伙) | SD6284 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 正在运作 | 2014-03-25 |
| 九江观海听涛科技投资基金(有限合伙) | SQE115 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2021-05-20 |
| 九江金恩九鼎投资中心(有限合伙) | SD1643 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 | 提前清算 | 2014-03-25 |
| 九江长藤绿科股权投资中心(有限合伙) | SCL851 | 重庆盈科股权投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-04-17 |
| 九江鹊山天权投资中心(有限合伙) | S23713 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 正在运作 | 2015-06-05 |
| 九江鹊山天枢创业投资中心(有限合伙) | SD7466 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 正在运作 | 2015-12-09 |
| 九江鹊山天玑投资中心(有限合伙) | SGC839 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-15 |
| 九江鹊山康能投资管理中心(有限合伙) | S23722 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 正在运作 | 2015-06-05 |
| 九江鹊山开阳投资中心(有限合伙) | SQF774 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-04-19 |
| 九江鹊山汇富投资中心(有限合伙) | SD2273 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 延期清算 | 2014-05-26 |
| 九江鹊山玉衡投资中心(有限合伙) | SEA862 | 北京鹊山投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-11-20 |
| 九江鼎盛云创投资基金(有限合伙) | SQY258 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2021-07-16 |
| 九江鼎盛暴风创业投资基金(有限合伙) | SXG140 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2022-10-20 |
| 九江鼎盛激流科技投资基金(有限合伙) | SSN142 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2021-12-24 |
| 九江鼎盛聚能创业投资基金(有限合伙) | SVZ601 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2022-08-08 |
| 九江鼎盛达维安私募股权投资基金(有限合伙) | SXC450 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2022-10-10 |
| 九江鼎盛连创创业投资基金(有限合伙) | SQQ620 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2021-07-14 |
| 九江鼎盛银月投资基金(有限合伙) | STL631 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2022-01-06 |
| 九江鼎盛鹰巢投资基金(有限合伙) | SVC126 | 鼎盛合创投资管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2022-03-23 |
| 九沅国珍FOF1号私募证券投资基金 | SSD157 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 九沅宏宇对冲1号私募证券投资基金 | SSH240 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-09-08 |
| 九沅年新高私募证券投资基金 | SQF210 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 九沅扬帆量化对冲1号私募证券投资基金 | SQP396 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2021-06-01 |
| 九沅海峡2号私募证券投资基金 | SJX833 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-06 |
| 九沅秋实指数增强1号私募证券投资基金 | SSD154 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-01-28 |
| 九沅稳健价值成长证券投资基金 | S85710 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-01-14 |
| 九沅财赢1号私募证券投资基金 | SVF075 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 九沅鼎毅价值成长私募证券投资基金 | SAWZ16 | 上海九沅私募基金管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2026-01-16 |
| 九沣德远一号私募证券投资基金 | SVC434 | 深圳市德远投资有限公司 | 提前清算 | 2022-02-25 |
| 九泰基金-佑瑞持债券瑞享2年定开1号资产管理计划 | SCH078 | 北京佑瑞持投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-02-01 |
| 九泰基金-佑瑞持债券瑞享2年定开2号资产管理计划 | SCL042 | 北京佑瑞持投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-03-02 |
| 九泰基金-佑瑞持债券瑞享2年开放3号资产管理计划 | SCN706 | 北京佑瑞持投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-04-03 |
| 九泰基金-佑瑞持年年佑余1号资产管理计划 | SCU061 | 北京佑瑞持投资管理有限公司 | 正常清算 | 2018-05-08 |
| 九泰基金-泰享一号单一资产管理计划 | SGJ384 | 上海甄投资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-02 |
| 九泰基金-瑞锦1号资产管理计划 | SH6783 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 正在运作 | 2016-08-12 |
| 九泰基金-铁岭银行固收1号资产管理计划 | SH6782 | 上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 延期清算 | 2016-08-12 |
| 九泽东宝68号私募证券投资基金 | SBBY26 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-18 |
| 九泽共赢一号私募证券投资基金 | SVE744 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-06-02 |
| 九泽基业16号私募证券投资基金 | SCM108 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-09-18 |
| 九泽多策略3号私募证券投资基金 | SXU799 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-20 |
| 九泽天合3号私募证券投资基金 | SSA252 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-07-14 |
| 九泽如屹量化私募证券投资基金 | SXD310 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-19 |
| 九泽扶摇1号私募证券投资基金 | SBLX62 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-01-05 |
| 九泽水金泰(天津)清洁能源投资合伙企业(有限合伙) | SLB037 | 金泰产融(北京)创业投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-06-12 |
| 九泽润华1号私募证券投资基金 | STY033 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-05 |
| 九泽添乐量化对冲19号私募证券投资基金 | SNS782 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-01-14 |
| 九泽皋乐3号私募证券投资基金 | SXD799 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-31 |
| 九泽颂年68号私募证券投资基金 | SBHA97 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-10-24 |
| 九泽麒天68号私募证券投资基金 | SBHE93 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-10-24 |
| 九泽麒臻68号私募证券投资基金 | SBHE90 | 上海九泽私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-10-24 |
| 九派创价1号FOF私募证券投资基金 | SCR383 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-04-26 |
| 九派匠心1号私募证券投资基金 | SJL667 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2019-12-27 |
| 九派匠心2号私募证券投资基金 | SLR323 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-08-24 |
| 九派基业长青1号私募证券投资基金 | SBKV69 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2025-12-08 |
| 九派宁灼1号私募证券投资基金 | SGR761 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-07-02 |
| 九派宏涛新兴产业创业投资基金(苏州)合伙企业(有限合伙) | SBAG46 | 深圳市九派资本管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-17 |
| 九派宏涛(湖北)股权投资合伙企业(有限合伙) | SALZ18 | 深圳市九派资本管理有限公司 | 正在运作 | 2024-06-28 |
| 九派定增1号私募股权投资基金 | SCC548 | 深圳市九派资本管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-05 |
| 九派定增私募基金9期 | SN2075 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 正常清算 | 2017-01-03 |
| 九派巨擎并购驱动型定增私募基金 | SR0734 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-01-17 |
| 九派并购驱动1期 | SK5801 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2016-07-11 |
| 九派并购驱动定增私募基金11期 | SR6130 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 正常清算 | 2017-02-17 |
| 九派并购驱动私募基金2期 | SK4927 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2016-07-22 |
| 九派并购驱动私募基金5期 | SR3397 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2016-12-28 |
| 九派庐雍优势产业并购驱动基金1号 | SH7277 | 深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2016-03-31 |
| 九派战略增持1号私募证券投资基金 | SY2770 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-11-16 |
| 九派战略成长1号私募证券投资基金 | SCD437 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2018-01-12 |
| 九派日新1号私募证券投资基金 | SJL372 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-12-27 |
| 九派日新2号私募证券投资基金 | SSB429 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2021-07-26 |
| 九派易添富壹号私募证券投资基金 | SXX584 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-04-23 |
| 九派翱凌(湖北省)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SBKK40 | 深圳市九派资本管理有限公司 | 正在运作 | 2025-12-18 |
| 九派量化FOF1号私募证券投资基金 | SLB810 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-05-27 |
| 九派锦弘精选一号私募证券投资基金 | SBNU23 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2026-02-09 |
| 九派长兴1号私募证券投资基金 | SLZ654 | 横琴九派基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-10-30 |
| 九润宏观价值轮动壹号私募证券投资基金 | SNU251 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-02-23 |
| 九润宏观创世壹号私募证券投资基金 | SNU253 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-02-23 |
| 九润宏观对冲地心壹号私募证券投资基金 | SLM231 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2020-08-03 |
| 九润宏观对冲地心捌号私募证券投资基金 | SLG027 | 云南九润资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-07-01 |
| 九润宏观对冲壹号私募证券投资基金 | SSU688 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-10-25 |
| 九润宏观对冲玖号私募证券投资基金 | SJZ110 | 云南九润资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-04-23 |
| 九润宏观成长价值壹号私募证券投资基金 | SNU247 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-02-23 |
| 九润宏观核心价值壹号私募证券投资基金 | SNQ213 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-14 |
| 九润宏观核心价值贰号私募证券投资基金 | SNY672 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-03-03 |
| 九润指数量化对冲壹号私募证券投资基金 | SNQ216 | 云南九润资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-14 |
| 九源长和1号资产管理计划 | S82333 | 深圳九源投资管理有限公司 | 正常清算 | 2015-10-19 |
| 九源长和2号私募基金 | SS2852 | 海南嘉华基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-03-22 |
| 九溪-惜缘1期基金 | S38663 | 上海九溪私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2015-07-13 |
| 九溪-惜缘2期私募证券投资基金 | SANV66 | 上海九溪私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-12-05 |
| 九溪-惜缘3期私募证券投资基金 | SAVW15 | 上海九溪私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-04-16 |
| 九溪-聚缘1期私募证券投资基金 | SAYY63 | 上海九溪私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-05 |
| 九溪-聚缘2期私募证券投资基金 | SBFJ85 | 上海九溪私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-11-17 |
| 九演产业成长1期私募证券投资基金 | SLE163 | 平阳九演资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-06-03 |
| 九演稳健精选1号私募证券投资基金 | SJT830 | 平阳九演资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-06 |
| 九演笃行1号私募证券投资基金 | SJR314 | 平阳九演资产管理有限公司 | 提前清算 | 2020-10-22 |
| 九演风山渐1号私募证券投资基金 | SLE069 | 平阳九演资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-06-04 |
| 九焱1号内部支持私募证券子基金 | SS5371 | 杭州后羿资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-05-18 |
| 九玖衡信财丰5号私募证券投资基金 | SJJ787 | 九玖衡信(厦门)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-23 |
| 九盈一期特殊机会投资基金 | SY3185 | 九盈无锡投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-06-08 |
| 九盈九期银行资产私募投资基金 | SEC773 | 九盈无锡投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-11-16 |
| 九盈八期银行资产私募投资基金 | SEA546 | 九盈无锡投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-06-21 |
| 九益复合策略1号私募证券投资基金 | SGZ140 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-09-06 |
| 九益复合策略2号私募证券投资基金 | SQB834 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-04-22 |
| 九益泓润1号私募证券投资基金 | SBAR52 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-03 |
| 九益稳健9号私募证券投资基金 | SBDC83 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-16 |
| 九益稳健成长1号私募证券投资基金 | SQF923 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-07-20 |
| 九益策略成长1号证券投资基金 | S83902 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2015-11-20 |
| 九益鹿丰祥瑞1号私募证券投资基金 | SBNG41 | 上海九益私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-01-14 |
| 九祥-昇值复利私募证券投资基金 | SGU315 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-12 |
| 九祥价值挖掘一号私募证券投资基金 | SSH043 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-27 |
| 九祥卓依私募证券投资基金 | SXW107 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-07 |
| 九祥可可火箭号私募证券投资基金 | SCS123 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2026-08-12 |
| 九祥复臣期货进取3号私募基金 | SGC206 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-06 |
| 九祥安富14号私募证券投资基金 | SBWL82 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2026-06-09 |
| 九祥安富稳健1号FOF私募基金 | ST6871 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-06-06 |
| 九祥安富证券投资10号私募基金 | SJQ395 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-05-22 |
| 九祥安富证券投资11号私募基金 | SLE142 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-17 |
| 九祥安富证券投资5号私募基金 | SEQ727 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-01 |
| 九祥安富证券投资8号私募基金 | SJR390 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正常清算 | 2020-03-27 |
| 九祥安富证券投资9号私募基金 | SJQ394 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2020-04-01 |
| 九祥安富进取2号FOF私募基金 | SY8484 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-05 |
| 九祥安富进取2号私募证券投资基金 | SGH423 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-07 |
| 九祥安富进取3号私募证券投资基金 | SGT881 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2019-07-11 |
| 九祥宏远一号私募证券投资基金 | SVD535 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-05 |
| 九祥明遥一号私募证券投资基金 | SQS697 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-23 |
| 九祥泽臻一号私募证券投资基金 | SQS698 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2021-06-11 |
| 九祥溢佳一号私募证券投资基金 | SVD537 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-27 |
| 九祥股票1号私募证券投资基金 | SJK759 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正常清算 | 2020-01-22 |
| 九祥股票2号私募证券投资基金 | SLD227 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-11-02 |
| 九祥股票3号私募证券投资基金 | SLD229 | 上海九祥资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-09-01 |
| 九祥达贡一号私募证券投资基金 | SVD531 | 上海九祥资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-06 |
| 九章信淮量化专享12号2期私募证券投资基金 | SGT120 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-03 |
| 九章信淮量化专享12号3期私募证券投资基金 | SGT353 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-08 |
| 九章信淮量化专享12号5期私募证券投资基金 | SGU561 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-23 |
| 九章信淮量化专享12号6期私募证券投资基金 | SGY562 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-26 |
| 九章信淮量化专享12号7期私募证券投资基金 | SGY563 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-08-26 |
| 九章信淮量化专享12号私募证券投资基金 | SGQ365 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-02 |
| 九章凌度私募证券投资基金 | SE0460 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2015-12-24 |
| 九章奋斗者2号私募证券投资基金 | SZK332 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2023-02-24 |
| 九章幻方CTA量化1号私募基金 | SEL777 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-09-21 |
| 九章幻方上证50量化多策略1号私募基金 | SEN999 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-10-11 |
| 九章幻方中证1000量化多策略1号私募基金 | SEP000 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-10-11 |
| 九章幻方中证500指数增强3号分级私募投资基金 | SW5989 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-17 |
| 九章幻方中证500量化多策略1号私募基金 | SR6089 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-01-23 |
| 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 | SY0606 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-12-19 |
| 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 | SCQ101 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-06-14 |
| 九章幻方中证500量化多策略4号私募基金 | SCV948 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-14 |
| 九章幻方中证500量化多策略5号私募基金 | SEM168 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-09-21 |
| 九章幻方中证500量化进取1号私募基金 | SEC185 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-07-04 |
| 九章幻方中证500量化进取2号私募基金 | SEC667 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-07-20 |
| 九章幻方中证500量化进取4号私募基金 | SEC671 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-07-20 |
| 九章幻方中证500量化进取5号私募基金 | SEC673 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-07-20 |
| 九章幻方价值进取1号私募基金 | SW4632 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-08-02 |
| 九章幻方均衡配置1号私募基金 | SX9583 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2017-11-03 |
| 九章幻方均衡配置2号私募基金 | SCQ825 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-04-27 |
| 九章幻方大盘精选2号私募基金 | SY0604 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-11-16 |
| 九章幻方大盘精选3号私募基金 | SY4109 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-12-08 |
| 九章幻方大盘精选4号私募基金 | SY4115 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2017-12-08 |
| 九章幻方大盘精选5号私募基金 | SY5901 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2017-12-20 |
| 九章幻方尚雅1号私募基金 | SCT922 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-05-07 |
| 九章幻方尚雅2号私募基金 | SCT925 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-05-23 |
| 九章幻方尚雅3号私募基金 | SCT930 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-23 |
| 九章幻方文曲星1号私募基金 | SS6664 | 浙江九章资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-04-28 |
| 九章幻方旅行者1号私募基金 | SCN712 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-03-30 |
| 九章幻方明德1号私募基金 | SCT938 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-23 |
| 九章幻方明德2号私募基金 | SCT941 | 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-05-03 |
| 九章幻方明德3号私募基金 | SCT947 | 浙江九章资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-05-23 |
