← 栏目首页 | 第 50 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(50)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 众壹资产进取系列金陵专享2号私募证券投资基金 | SNQ438 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-29 |
| 众壹资产量合3号私募证券投资基金 | SXM851 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-10-21 |
| 众壹资产量合5号私募证券投资基金 | SVP925 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-25 |
| 众壹资产量合一号私募证券投资基金 | SSJ434 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-08-13 |
| 众壹资产量合专享12号私募证券投资基金 | SAQS77 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-11-19 |
| 众壹资产量合专享17号私募证券投资基金 | SSK207 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-19 |
| 众壹资产量合专享3号私募证券投资基金 | SXN754 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-10-25 |
| 众壹资产量合专享5号私募证券投资基金 | SXP272 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-11-01 |
| 众壹资产量合专享6号私募证券投资基金 | S09761 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-05-29 |
| 众壹资产量合专享8号私募证券投资基金 | SAMT83 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-09-02 |
| 众壹资产量合九阳1号私募证券投资基金 | SXR424 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-11-09 |
| 众壹资产量合九阳专享3号私募证券投资基金 | SBNV20 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-02-14 |
| 众壹资产量合九阳专享一号私募证券投资基金 | SBCC06 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-25 |
| 众壹资产量合九阳专享二号私募证券投资基金 | SBCD62 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-09-10 |
| 众壹资产量合九阳聚配1号私募证券投资基金 | SBBE60 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-14 |
| 众壹资产量合兆易私募证券投资基金 | SNH589 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-31 |
| 众壹资产量合兆泰私募证券投资基金 | SQX752 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-07-05 |
| 众壹资产量合兆瑞1号私募证券投资基金 | SAKQ54 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-05-24 |
| 众壹资产量合兆瑞2号私募证券投资基金 | SAKQ56 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-05-16 |
| 众壹资产量合全天候一号私募证券投资基金 | SSQ292 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-10 |
| 众壹资产量合全天候三号私募证券投资基金 | SVJ082 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-11 |
| 众壹资产量合兴成一号私募证券投资基金 | SCV067 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-06-05 |
| 众壹资产量合冲赢1号私募证券投资基金 | SXQ466 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-14 |
| 众壹资产量合太极一号私募证券投资基金 | SANQ00 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-21 |
| 众壹资产量合尊享一号私募证券投资基金 | SANP97 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-12-10 |
| 众壹资产量合私享一号私募证券投资基金 | SARB79 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-11-28 |
| 众壹资产量合私募证券投资基金 | STF307 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-11-30 |
| 众壹资产量合种子一号私募证券投资基金 | SSM944 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-09-08 |
| 众壹资产量合稳均一号私募证券投资基金 | SXX650 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-21 |
| 众壹资产量合荣润私募证券投资基金 | SVH322 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-03-25 |
| 众壹资产量合锐利私募证券投资基金 | STZ191 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-02 |
| 众壹资产金陵精选私募证券投资基金 | SXX680 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-14 |
| 众壹资产魔方汇成长二号私募证券投资基金 | STA998 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-02 |
| 众壹量合乾坤一号私募证券投资基金 | SS5054 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-05-05 |
| 众壹量合乾坤七号私募证券投资基金 | SXU092 | 上海众壹私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-03-08 |
| 众心翼翔私募证券投资基金 | SR0203 | 深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-03-13 |
| 众志一号私募证券投资基金 | SN2902 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2016-11-18 |
| 众志优选私募证券投资基金 | SGS922 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2019-07-03 |
| 众志汇金私募证券投资基金 | SVL113 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 提前清算 | 2022-04-27 |
| 众志点金1号私募证券投资基金 | SSW272 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2021-11-01 |
| 众志青云私募证券投资基金 | SJL960 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2020-02-05 |
| 众志高成长私募基金 | SS6587 | 众志汇通资产管理(北京)有限公司 | 正在运作 | 2017-05-03 |
| 众怡嘉康(天津)投资合伙企业(有限合伙) | SL7271 | 博裕海和(上海)私募基金管理有限责任公司 | 正在运作 | 2016-08-05 |
| 众恒一号契约型私募基金 | SCP098 | 上海瑞襄投资管理有限公司 | 正常清算 | 2018-03-30 |
| 众意启航1号私募证券投资基金 | SZA404 | 济南众意私募(投资)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-11 |
| 众意峰明复合策略一期私募证券投资基金 | SLG792 | 济南众意私募(投资)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-01 |
| 众意燕腾精选私募证券投资基金 | SSP992 | 济南众意私募(投资)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-08 |
| 众意青耕复合策略一期私募证券投资基金 | SJU735 | 济南众意私募(投资)基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-03-20 |
| 众慕全天候一期私募证券投资基金 | SVR712 | 深圳众慕私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-10-17 |
| 众慕小牛宏观债券1号私募证券投资基金 | SXN207 | 深圳众慕私募证券基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-02 |
| 众慕混合多策略1号证券投资基金 | SH1302 | 深圳众慕私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-08-02 |
| 众慕量化精选1期私募证券投资基金 | SGW187 | 深圳众慕私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-11-26 |
| 众拓创盈一号私募基金 | ST6424 | 众拓(北京)投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-06-13 |
| 众拓创盈二号私募证券投资基金 | SY0683 | 众拓(北京)投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-03-21 |
| 众拓长红1号基金 | S64908 | 众拓(北京)投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2015-07-24 |
| 众擎2号价值成长私募证券投资基金 | SR7298 | 北京众擎汇金投资管理有限责任公司 | 正在运作 | 2017-04-11 |
| 众星1号基金 | SE7702 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-06 |
| 众星2号基金 | SE7703 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-09 |
| 众星之子1号基金 | SH0265 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-13 |
| 众星之子2号基金 | SH0267 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 众星之子3号基金 | SH0268 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 众星之子4号基金 | SH0269 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 众星之子5号基金 | SH0270 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 众星之子6号基金 | SH0271 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-18 |
| 众星之子7号基金 | SH0273 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-13 |
| 众星之子8号基金 | SH0274 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2016-05-13 |
| 众星之子9号私募基金 | SR5235 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-02-08 |
| 众星易善1号私募基金 | SS1743 | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 提前清算 | 2017-03-16 |
| 众智农产品一号私募证券投资基金 | SGJ584 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-05-13 |
| 众智套利一号私募投资基金 | ST9273 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-31 |
| 众智对冲一号私募投资基金 | SX1041 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-09-05 |
| 众智悦金一号私募投资基金 | SCQ515 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-08-01 |
| 众智悦金二号私募证券投资基金 | SCQ519 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-08-06 |
| 众智投资一号私募投资基金 | ST9270 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-09-01 |
| 众智汇金一号私募基金 | SK6062 | 北京众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-07-25 |
| 众智汇金二号私募基金 | SM9748 | 北京众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-02-15 |
| 众智进取一号私募投资基金 | ST9275 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-31 |
| 众智长江一号私募投资基金 | SX9315 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-20 |
| 众智长江二号私募投资基金 | SX9317 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-01-20 |
| 众智鹏程一号私募证券投资基金 | SCX350 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-06-26 |
| 众智鹏程三号私募证券投资基金 | SZB004 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-30 |
| 众智鹏程九号私募证券投资基金 | SCM553 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-08-05 |
| 众智鹏程二号私募证券投资基金 | SCX424 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-09 |
| 众智鹏程五号私募证券投资基金 | SBVC50 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-10 |
| 众智鹏程八号私募证券投资基金 | SBVC47 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-15 |
| 众智鹏程六号私募证券投资基金 | SBQU19 | 广州众智私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-02-05 |
| 众望CTA量化多策略6号私募证券投资基金 | SSR516 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-28 |
| 众望丰赢1号私募证券投资基金 | SZS575 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-05-18 |
| 众望众赢一号基金 | SK6983 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-07 |
| 众望冷眼一号私募证券投资基金 | SQU577 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-07-13 |
| 众望合弈六号私募证券投资基金 | SSP288 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2021-11-08 |
| 众望安布雷拉私募证券投资基金 | SLV096 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-12-01 |
| 众望安盈一号私募证券投资基金 | SLV070 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-11-19 |
| 众望安盈二号私募证券投资基金 | SAUN54 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-08-07 |
| 众望常青藤2号私募证券投资基金 | STL313 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-30 |
| 众望方际厚德私募证券投资基金 | SNL661 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-05 |
| 众望汇赢一号私募证券投资基金 | SM4504 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-10-17 |
| 众望种子一号私募投资基金 | SX4341 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-10-25 |
| 众望财富一号基金 | S82386 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-05-31 |
| 众望财富二号私募证券投资基金 | SN2114 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-12-13 |
| 众望财富天禅1号私募证券基金 | SVN062 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-19 |
| 众望财富天禅2号私募证券基金 | SVN508 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-19 |
| 众望财富天禅3号私募证券投资基金 | SES723 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-09-15 |
| 众望鑫源1号私募证券投资基金 | SZK024 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-22 |
| 众望鑫源2号私募证券投资基金 | SZN678 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-08-17 |
| 众望鑫源3号私募证券投资基金 | SBHC22 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-01-16 |
| 众望鑫源狂飙1号私募证券投资基金 | SZM349 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-03-14 |
| 众望长盈一号私募证券投资基金 | SBHC21 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-11-03 |
| 众望长盈二号私募证券投资基金 | SBTS45 | 深圳众望私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-15 |
| 众源国信1号管理型证券投资集合资金信托计划 | S28432 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2015-04-23 |
| 众源国信乐投私募证券投资基金 | SZW515 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-27 |
| 众源国信圆方1号私募证券投资基金 | SJF924 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-12 |
| 众源国信多策略私募证券投资基金 | STL910 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-23 |
| 众源国信晟利达私募证券投资基金 | SQF530 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-07 |
| 众源国信长兴私募证券投资基金 | STL905 | 洛羿(泉州)私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-22 |
| 众瀛初为1号私募证券投资基金 | STL182 | 众瀛(深圳)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-01-27 |
| 众瀛初为3号私募证券投资基金 | SXR575 | 众瀛(深圳)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-14 |
| 众瀛开泰发展一号私募证券投资基金 | SQD725 | 众瀛(深圳)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-08 |
| 众瀛开泰发展二号私募证券投资基金 | SQK536 | 众瀛(深圳)基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-05-20 |
| 众瀛真趣1号私募证券投资基金 | STL186 | 众瀛(深圳)基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-13 |
| 众灏1号私募投资基金 | SJ4493 | 上海众灏资产管理有限公司 | 正常清算 | 2016-06-20 |
| 众灏卓势1号定增私募股权投资基金 | SZY099 | 上海众灏资产管理有限公司 | 提前清算 | 2023-05-18 |
| 众煜星力私募股权投资基金(南京)合伙企业(有限合伙) | SARM92 | 众煜私募基金管理(海南)有限公司 | 提前清算 | 2024-12-26 |
| 众煜瑞云新兴产业创业投资基金(南京)合伙企业(有限合伙) | SAYG90 | 众煜私募基金管理(海南)有限公司 | 正在运作 | 2025-06-04 |
| 众煜瑞美绿色产业并购投资基金(南京)合伙企业(有限合伙) | SBJW90 | 众煜私募基金管理(海南)有限公司 | 正在运作 | 2026-03-05 |
| 众煜瑞达股权投资基金(南京)合伙企业(有限合伙) | SASF72 | 众煜私募基金管理(海南)有限公司 | 正在运作 | 2025-04-21 |
| 众犇鑫-德都投资-正尚乐私募证券投资基金 | SQU683 | 哈尔滨市众犇鑫投资管理有限责任公司 | 提前清算 | 2021-08-25 |
| 众犇鑫-汇聚富私募证券投资基金 | S62178 | 哈尔滨市众犇鑫投资管理有限责任公司 | 正在运作 | 2017-01-24 |
| 众犇鑫-汇聚盈私募证券投资基金 | SER868 | 哈尔滨市众犇鑫投资管理有限责任公司 | 正在运作 | 2021-06-17 |
| 众盈启晋远航一号私募证券投资基金 | SAZM16 | 深圳联合众盈私募证券基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-03 |
| 众益信股权投资1号私募基金 | SR8003 | 浙江融盈资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-25 |
| 众禄A股定增2号基金 | S35108 | 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2015-05-12 |
| 众禄一波流趋势策略客联汇私募证券投资基金 | SLC568 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-06-03 |
| 众禄价值联成成长二号基金 | SE7327 | 广东君心盈泰投资管理有限公司 | 正在运作 | 2016-03-09 |
| 众禄季季红客联汇私募证券投资基金1号 | SJW012 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-04-27 |
| 众禄聚宝10号新三板私募投资基金 | SEE483 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-09-26 |
| 众禄聚宝12号私募投资基金 | SEK432 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-10-24 |
| 众禄聚宝13号私募投资基金 | SEQ881 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-12-14 |
| 众禄聚宝15号私募投资基金 | SEM641 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-11-05 |
| 众禄聚宝16号私募投资基金 | SEQ652 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-01-11 |
| 众禄聚宝1号新三板私募投资基金 | SCV893 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-06-06 |
| 众禄聚宝2号新三板私募投资基金 | SEB526 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-07-17 |
| 众禄聚宝5号新三板私募投资基金 | SEB528 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-07-13 |
| 众禄聚宝9号私募投资基金 | SEE482 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2018-08-22 |
| 众禄聚宝子于18号私募股权投资基金 | SEW363 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-01-22 |
| 众禄聚宝子于19号私募股权投资基金 | SEX153 | 深圳市子于投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-05-20 |
| 众禄股票配置6号蒲公英私募证券投资基金 | SJD553 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 正常清算 | 2019-10-17 |
| 众禄薛掌柜新中产进取1号客联汇私募证券投资基金 | SVN623 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-25 |
| 众禄薛掌柜行业轮动1号客联汇私募证券投资基金 | SVN624 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-09 |
| 众禄资产配置1号FOF私募证券投资基金 | SCW165 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-08-24 |
| 众禄资产配置2号FOF蒲公英私募证券投资基金 | SEW390 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-03 |
| 众禄资产配置8号FOF客联汇私募证券投资基金 | SNF146 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-12-31 |
| 众禄资产配置9号FOF客联汇私募证券投资基金 | SNG850 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-07 |
| 众行远全球精选私募证券投资基金 | SZS079 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-03-28 |
| 众行远启航1号私募证券投资基金 | SXV198 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-05 |
| 众行远启航2号私募证券投资基金 | SXW212 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-07 |
| 众行远启航3号私募证券投资基金 | SZW978 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-23 |
| 众行远启航5号私募证券投资基金 | SAPV06 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2024-10-23 |
| 众行远对冲1号私募证券投资基金 | SZF788 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-03 |
| 众行远浑金1号私募证券投资基金 | SZX739 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-28 |
| 众行远浑金2号私募证券投资基金 | SZT547 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-07 |
| 众行远远航1号私募证券投资基金 | SALJ19 | 上海相与有成私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-06-06 |
| 众诚一号对冲私募基金 | SCR600 | 杭州七禾聚资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-05-22 |
| 众赢准锦1号私募证券投资基金 | SCP452 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2018-03-26 |
| 众赢准锦2号私募证券投资基金 | SLT617 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2020-09-25 |
| 众赢凡兴一号私募证券投资基金 | SARQ48 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2024-12-19 |
| 众赢同力2号私募证券投资基金 | SAMD00 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2024-07-11 |
| 众赢同力3号私募证券投资基金 | SVE486 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2025-12-31 |
| 众赢同力私募证券投资基金 | SJK530 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-12-12 |
| 众赢岩松一号私募证券投资基金 | SZX337 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2023-04-27 |
| 众赢得利1号私募证券投资基金 | SNG157 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-11-30 |
| 众赢得利2号私募证券投资基金 | SNK015 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-01-04 |
| 众赢泓瑞凤鸣1号私募证券投资基金 | SBAQ78 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 正在运作 | 2025-07-11 |
| 众赢进取一号证券投资基金 | S60176 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2015-06-15 |
| 众赢逆衡1号私募证券投资基金 | STL800 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-12-29 |
| 众赢逆远1号私募证券投资基金 | STH756 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2021-12-13 |
| 众赢量有引力1号私募证券投资基金 | SAGB75 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2024-03-22 |
| 众赢金瑞1号私募证券投资基金 | SXB828 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2022-09-07 |
| 众赢静心一号私募证券投资基金 | SGW033 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2019-09-12 |
| 众赢静心六号私募证券投资基金 | SNH495 | 珠海众合创赢金融投资合伙企业(有限合伙) | 提前清算 | 2020-12-25 |
| 众远一号证券私募投资基金 | SCQ214 | 深圳前海太极赢投资有限公司 | 正常清算 | 2018-05-02 |
| 众邦乾龙坤鹏1号私募证券投资基金 | SARJ63 | 广州众邦私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-04-08 |
| 众邦价值成长1号私募证券投资基金 | SQB072 | 广州众邦私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-08 |
| 众邦价值成长2号私募证券投资基金 | SSZ338 | 广州众邦私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-11-15 |
| 众邦正知中欧(武汉)创业投资合伙企业(有限合伙) | SK4643 | 武汉雪球资产管理有限公司 | 正在运作 | 2016-07-05 |
| 众邦盛世尊享1号私募证券投资基金 | STS143 | 广州众邦私募证券投资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-02-18 |
| 众邦盛世尊享2号私募证券投资基金 | SVK090 | 广州众邦私募证券投资基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-07-06 |
| 众里千寻羽石丰盈1号私募证券投资基金 | SER262 | 宁波榕策私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-29 |
| 众量CTA望舒1号私募证券投资基金 | SBUD23 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-08 |
| 众量信享CTA私募证券投资基金 | SB4637 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-27 |
| 众量信诚1号私募证券投资基金 | SB4738 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-02 |
| 众量卓越1号私募证券投资基金 | SB4621 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-02 |
| 众量多元化CTA1号私募证券投资基金 | SAUR63 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-18 |
| 众量多元化CTA2号私募证券投资基金 | SAPQ89 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-07 |
| 众量多元化CTA专享1号私募证券投资基金 | SAUU37 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-24 |
| 众量多元化CTA专享2号私募证券投资基金 | SAVN20 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-20 |
| 众量多元化CTA专享3号私募证券投资基金 | SAVR48 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-27 |
| 众量多元化CTA专享4号私募证券投资基金 | SAZC58 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-15 |
| 众量多元化CTA专享5号私募证券投资基金 | SAZK14 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-06-05 |
| 众量多元化CTA专享6号私募证券投资基金 | SBTT13 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-04-14 |
| 众量多元化CTA专享8号私募证券投资基金 | SCX879 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-08-24 |
| 众量多元化CTA专享9号私募证券投资基金 | SEX644 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-09-30 |
| 众量多元化CTA春晓私募证券投资基金 | SB3007 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-16 |
| 众量多元化CTA积极型1号私募证券投资基金 | SAUW52 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-03-18 |
| 众量多元化CTA积极型2号私募证券投资基金 | SBCM82 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-11-21 |
| 众量多元化CTA积极型3号私募证券投资基金 | SANV65 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-06-10 |
| 众量多策略私募基金 | SM0825 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-08-31 |
| 众量广众量化1号私募证券投资基金 | SBRC77 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-03-04 |
| 众量扬帆万得小市值增强1号私募证券投资基金 | SEX395 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-10-09 |
| 众量资产万里阳光1号私募证券投资基金 | SLP301 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-08-07 |
| 众量资产劳谦1号私募证券投资基金 | SBSH46 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-03-09 |
| 众量资产双珍1号私募证券投资基金 | SEJ667 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-09-14 |
| 众量资产指数增强1期私募基金 | ST6622 | 上海众量私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-12 |
