← 栏目首页 | 第 99 / 504 页 · 按产品名排序 · 每页 500 只
产品目录(99)
| 产品名称 | 编号 | 管理人 | 运作状态 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|
| 华钧元康2期私募证券投资基金 | SVX521 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-07-12 |
| 华钧元朔1期私募证券投资基金 | SGZ178 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-09-02 |
| 华钧元狩1期私募证券投资基金 | SEY688 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-01-29 |
| 华钧元狩2期私募证券投资基金 | SXC410 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-18 |
| 华钧元鼎1期私募证券投资基金 | SEY110 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-01-17 |
| 华钧元鼎2期私募证券投资基金 | SXD388 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-08-24 |
| 华钧咏徽1期私募证券投资基金 | SLB725 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-12 |
| 华钧咸恒1期私募证券投资基金 | SSR303 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-16 |
| 华钧咸恒2期私募证券投资基金 | SXW838 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-23 |
| 华钧地节1期私募证券投资基金 | SGK101 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-17 |
| 华钧天汉1期私募证券投资基金 | SGR234 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-06-19 |
| 华钧太初二期私募证券投资基金 | SNR883 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-22 |
| 华钧太初私募证券投资基金 | SEY690 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 延期清算 | 2019-01-24 |
| 华钧太始1期私募证券投资基金 | SGK836 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-10 |
| 华钧太始2期私募证券投资基金 | SVQ118 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-16 |
| 华钧始元1期私募证券投资基金 | SGG341 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-10 |
| 华钧始元2期私募证券投资基金 | SVT914 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-17 |
| 华钧宜丰1期私募证券投资基金 | SSY581 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-11-01 |
| 华钧尚元1期私募证券投资基金 | SVZ210 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-07-18 |
| 华钧尚元2期私募证券投资基金 | SZT768 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-11 |
| 华钧广汇小核桃1号私募证券投资基金 | STU922 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-01-26 |
| 华钧建元1期私募证券投资基金 | SCT725 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2018-07-27 |
| 华钧建武1期私募证券投资基金 | SGP988 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-21 |
| 华钧建武2期私募证券投资基金 | SVQ080 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-13 |
| 华钧开曜1期私募证券投资基金 | SVG926 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-04-19 |
| 华钧开曜2期私募证券投资基金 | SSQ150 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-12-01 |
| 华钧征和1期私募证券投资基金 | SGG340 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-12 |
| 华钧悟得1期私募证券投资基金 | SGZ180 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-09-02 |
| 华钧永光1期私募证券投资基金 | SGM183 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-05-15 |
| 华钧灰鲸尊享1号私募证券投资基金 | SAHC51 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2026-07-01 |
| 华钧真观1期私募证券投资基金 | SJF673 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-11-14 |
| 华钧真观2期私募证券投资基金 | SZA263 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-01-11 |
| 华钧神爵1期私募证券投资基金 | SGK835 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2019-04-19 |
| 华钧祧露1期私募证券投资基金 | STE142 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-28 |
| 华钧私募证券投资基金 | SGA269 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正常清算 | 2019-03-26 |
| 华钧贤庆1期私募证券投资基金 | SLY737 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-07 |
| 华钧金选套利1号私募证券投资基金 | SLY805 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2020-11-16 |
| 华钧金选套利2号私募证券投资基金 | SNH970 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-02-07 |
| 华钧金选套利3号私募证券投资基金 | SNW809 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-03-03 |
| 华钧金选套利4号私募证券投资基金 | SNY651 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-03-19 |
| 华钧金选套利5号私募证券投资基金 | SNY652 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-09-27 |
| 华钧隆朔1期私募证券投资基金 | SQS826 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-07-13 |
| 华钧隆朔2期私募证券投资基金 | SVQ397 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-31 |
| 华钧雍淳1期私募证券投资基金 | STS721 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-18 |
| 华钧雍淳2期私募证券投资基金 | STW936 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-19 |
| 华钧麟得1期私募证券投资基金 | SSJ271 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2021-08-23 |
| 华钧麟得2期私募证券投资基金 | SZV857 | 北京华钧广汇投资管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-18 |
| 华银●新凯一期基金 | S36841 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-05-19 |
| 华银东银私募证券投资基金 | SW7155 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-25 |
| 华银中证1000指数增强1号私募证券投资基金 | SZE189 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-19 |
| 华银丰恒私募证券投资基金 | ST4404 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-06-23 |
| 华银价值基金 | S20353 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-07-22 |
| 华银价值增长一号私募证券投资基金 | SCX961 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-06-20 |
| 华银价值增长三号私募证券投资基金 | SJV277 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-25 |
| 华银价值增长二号私募证券投资基金 | SET188 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-12-20 |
| 华银优选私募基金 | SW2271 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-08-07 |
| 华银元鼎月利一号私募证券投资基金 | STQ173 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-01-13 |
| 华银元鼎月利三号私募证券投资基金 | SXV940 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-11-29 |
| 华银元鼎月利二号私募证券投资基金 | SBBM91 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-08-05 |
| 华银元鼎月利五号私募证券投资基金 | SZF996 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-01-19 |
| 华银元鼎月利六号私募证券投资基金 | SZF997 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-01-20 |
| 华银共享成长二号私募证券投资基金 | SVV284 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-09-14 |
| 华银共同私募证券投资基金 | S20888 | 深圳市共同基金管理有限公司 | 正在运作 | 2015-06-05 |
| 华银兴源私募证券投资基金 | S21383 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-07 |
| 华银凤凰量化一号CTA私募投资基金 | SXL239 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-10-14 |
| 华银创富一号私募证券投资基金 | SSS411 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-30 |
| 华银创富二期私募基金 | SX0967 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-11-02 |
| 华银创富基金 | S20352 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-07-30 |
| 华银创新三期基金 | S20896 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-09-15 |
| 华银创新六期基金 | S20899 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-09-22 |
| 华银南方证券投资基金 | S34588 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-03-01 |
| 华银和泰1号私募证券投资基金 | SZG277 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-10 |
| 华银和泰2号私募证券投资基金 | SZJ572 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-13 |
| 华银咸阳鹏瑞基金 | S26626 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-04-15 |
| 华银多维价值一号私募证券投资基金 | SSR557 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-17 |
| 华银安泰2号私募证券投资基金 | SZT060 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-06 |
| 华银安泰汇富1号私募证券投资基金 | SZH467 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-10 |
| 华银安盈精品八号私募投资基金 | ST8350 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-25 |
| 华银安盈精选3号私募投资基金 | SW0084 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-06 |
| 华银富达恒利基金 | S66467 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-09-01 |
| 华银成长1期私募基金 | SK4895 | 深圳前海华银创富资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-15 |
| 华银成长2期私募证券投资基金 | SNE492 | 深圳华银富海投资发展有限公司 | 正在运作 | 2020-11-23 |
| 华银成长三期基金 | S20421 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-08-06 |
| 华银成长二期基金 | S20420 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-10-10 |
| 华银成长五期基金 | S20423 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-08-22 |
| 华银战略一号私募基金 | SR8587 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-06-14 |
| 华银新凯二期基金 | S26222 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-03-12 |
| 华银方舟稳健一号私募投资基金 | SN2091 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-12-19 |
| 华银旭阳1号私募证券投资基金 | SXV821 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-12-27 |
| 华银晨丰基金 | S37385 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-05-20 |
| 华银朝阳成长一号私募证券投资基金 | SLF629 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-07-14 |
| 华银朝阳成长七号私募证券投资基金 | SXJ951 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-10-20 |
| 华银朝阳成长三号私募证券投资基金 | SVJ737 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-04-07 |
| 华银朝阳成长九号私募证券投资基金 | SXQ366 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-17 |
| 华银朝阳成长二号私募证券投资基金 | SLH708 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2020-07-09 |
| 华银朝阳成长五号私募证券投资基金 | SVY892 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-07-07 |
| 华银朝阳成长八号私募证券投资基金 | SXQ367 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-16 |
| 华银朝阳成长六号私募证券投资基金 | SXJ939 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-10-20 |
| 华银朝阳成长十七号私募证券投资基金 | SZF981 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-20 |
| 华银朝阳成长十三号私募证券投资基金 | SXQ012 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-03 |
| 华银朝阳成长十九号私募证券投资基金 | SZF993 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-19 |
| 华银朝阳成长十二号私募证券投资基金 | SXQ011 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-04 |
| 华银朝阳成长十五号私募证券投资基金 | SZB808 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-10 |
| 华银朝阳成长十八号私募证券投资基金 | SZF980 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-20 |
| 华银朝阳成长十六号私募证券投资基金 | SZB814 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-01-16 |
| 华银朝阳成长十号私募证券投资基金 | SXQ374 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-23 |
| 华银松石韫玉1号私募证券投资基金 | SXQ370 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-23 |
| 华银浩允私募投资基金 | ST7296 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-10 |
| 华银滚雪球1号私募证券投资基金 | SVH134 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 华银滚雪球2号私募证券投资基金 | SVH152 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-28 |
| 华银滚雪球3号私募证券投资基金 | SVN504 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-05 |
| 华银滚雪球5号私募证券投资基金 | SVN514 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-10 |
| 华银滚雪球6号私募证券投资基金 | SVN516 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-12 |
| 华银滚雪球7号私募证券投资基金 | SVS573 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-07 |
| 华银滚雪球8号私募证券投资基金 | SVS578 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-07 |
| 华银滚雪球9号私募证券投资基金 | SVS579 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-09 |
| 华银瑞熙基金 | S28900 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-05-14 |
| 华银科创50指数增强1号私募证券投资基金 | SZG305 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-02-08 |
| 华银积极进取一号私募证券投资基金 | SCV784 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-07-04 |
| 华银积极进取二号私募证券投资基金 | SEH706 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-05-22 |
| 华银稳健基金 | S20142 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-07-22 |
| 华银稳健成长一号私募证券投资基金 | SY2071 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2018-01-04 |
| 华银稳健成长三号私募证券投资基金 | SXQ073 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-09 |
| 华银稳健成长二号私募证券投资基金 | SJV142 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-25 |
| 华银稳健成长六号私募证券投资基金 | SXV454 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-30 |
| 华银稳健成长四号私募证券投资基金 | SXQ075 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-10 |
| 华银稳健成长(母基金)私募证券投资基金 | SJV121 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-03-23 |
| 华银精治价值精选私募投资基金 | ST4505 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-05-24 |
| 华银精治期权量化私募基金 | ST9239 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-07-10 |
| 华银精选三期基金 | S20118 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-11-06 |
| 华银精选九期私募基金 | ST4296 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-05-23 |
| 华银精选二期基金 | S20117 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-02-14 |
| 华银精选五期基金 | S20119 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-04-05 |
| 华银精选八期私募基金 | S22998 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-20 |
| 华银精选六期基金 | S20120 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-05-23 |
| 华银精选十一期私募证券投资基金 | SL3504 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-07-18 |
| 华银精选基金 | S20116 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-11-26 |
| 华银融盛长青一号私募证券投资基金 | SGN991 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-07-19 |
| 华银达盛基金 | S37000 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-05-20 |
| 华银进取三期基金 | S21355 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-11-21 |
| 华银远景一号私募证券投资基金 | S20418 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2016-11-14 |
| 华银都会发二号基金 | S26898 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-04-23 |
| 华银锐进成长一号私募证券投资基金 | SXA646 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-18 |
| 华银锐进成长二号私募证券投资基金 | SXA647 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-19 |
| 华银雅博开创私募证券投资基金 | SBTG44 | 深圳华银富海投资发展有限公司 | 正在运作 | 2026-06-23 |
| 华银领先2期基金 | S21363 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-02-17 |
| 华银领先七期基金 | S26601 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-03-16 |
| 华银领先三期基金 | S21366 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-12-25 |
| 华银领先五期基金 | S21368 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2014-12-25 |
| 华银领先八期基金 | S26603 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-03-20 |
| 华银领先六期 | S26605 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-03-10 |
| 华银领先十一期基金 | S21369 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-03-16 |
| 华银领先十五期基金 | S37019 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 提前清算 | 2015-09-30 |
| 华银风采基金 | S26958 | 深圳市华银精治资产管理有限公司 | 正在运作 | 2015-04-23 |
| 华锦奥普私募基金一号 | SK9572 | 深圳市前海华锦私募股权基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-08-02 |
| 华锦熙国(天津)资产管理中心(有限合伙) | SJ2404 | 北京熙国基金管理有限责任公司 | 正在运作 | 2016-12-28 |
| 华锦祥云亲情6号私募证券投资基金 | SVM655 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-05-05 |
| 华锦祥云创新配置一号私募证券投资基金 | SGX869 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 正在运作 | 2020-09-27 |
| 华锦祥云创新配置七号私募证券投资基金 | SNL672 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 正在运作 | 2021-06-18 |
| 华锦祥云创新配置六号私募证券投资基金 | SNK188 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 提前清算 | 2021-01-15 |
| 华锦祥云招金稳赢1号私募基金 | SY6253 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 提前清算 | 2018-04-13 |
| 华锦祥云资源1号私募证券投资基金 | SXG762 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-09-30 |
| 华锦祥云资源2号私募证券投资基金 | SXG809 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-09-30 |
| 华锦祥云资源3号私募证券投资基金 | SXG813 | 湖北华锦祥云资产管理有限公司 | 正在运作 | 2022-10-18 |
| 华锦财富安赢壹号私募股权投资基金 | SR0314 | 深圳市前海华锦私募股权基金管理有限公司 | 正在运作 | 2016-12-26 |
| 华镇阳光2号投资基金 | SJ3854 | 北京燕融国际投资有限责任公司 | 正常清算 | 2016-05-06 |
| 华镇阳光6号私募投资基金 | SK6954 | 北京燕融国际投资有限责任公司 | 正常清算 | 2016-07-13 |
| 华闻期货华云欣盛一号集合资产管理计划 | SLW806 | 深圳雪杉基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-11-16 |
| 华闻杉树1号 特定多客户资产管理计划 | SC9996 | 上海杉树资产管理有限公司 | 延期清算 | 2015-11-24 |
| 华闻杉树2号 特定多客户资产管理计划 | 上海杉树资产管理有限公司 | 延期清算 | 2015-12-24 | |
| 华阳1号基金资产管理计划 | S80206 | 深圳市前海华阳基金管理有限公司 | 正在运作 | 2015-10-28 |
| 华阳云飞1号私募证券投资基金 | SW5087 | 深圳市前海华阳基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-08-25 |
| 华阴泽轩投资管理合伙企业(有限合伙) | SGA719 | 陕西金资基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-03-22 |
| 华顺世纪成长壹号私募证券投资基金 | SVB057 | 深圳华顺世纪资产管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-15 |
| 华顺资管清春动力私募证券投资基金 | SEF885 | 深圳华顺世纪资产管理有限公司 | 正在运作 | 2018-10-08 |
| 华顺资管清飞私募证券投资基金 | SGD091 | 深圳华顺世纪资产管理有限公司 | 提前清算 | 2019-04-15 |
| 华领二期(海宁)创业投资合伙企业(有限合伙) | SABG53 | 北京瑞芯私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-11-29 |
| 华骏10号私募投资基金 | SX9878 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2017-11-09 |
| 华骏11号私募证券投资基金 | SLS539 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-08-28 |
| 华骏3号-华骏天泰私募证券投资基金 | SL9428 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2016-09-06 |
| 华骏FOF壹号私募证券投资基金 | SQU807 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-24 |
| 华骏丰产1号私募证券投资基金 | SNN512 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-02-09 |
| 华骏丰良臻博生私募证券投资基金 | SBHG36 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-10-21 |
| 华骏价值增长1号私募证券投资基金 | SQV217 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-30 |
| 华骏先进制造2号私募证券投资基金 | SVP287 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-05-09 |
| 华骏先进制造3号私募证券投资基金 | SVS091 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-02 |
| 华骏先进制造5号私募证券投资基金 | SVS346 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2022-06-01 |
| 华骏先进制造6号私募证券投资基金 | SXG024 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-09-21 |
| 华骏先进制造私募证券投资基金 | SVC902 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-02-23 |
| 华骏多策略1号私募证券投资基金 | SAZC31 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-06-12 |
| 华骏多策略2号私募证券投资基金 | SBCH09 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2026-06-26 |
| 华骏大象私募证券投资基金 | SJW544 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-04-03 |
| 华骏天潮价值1号私募证券投资基金 | SQU668 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-22 |
| 华骏天潮价值2号私募证券投资基金 | SSD094 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-04 |
| 华骏存单通私募基金 | SX1097 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-09-14 |
| 华骏定增11号私募投资基金 | SS8767 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-04-25 |
| 华骏定增12号私募投资基金 | SS9019 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-04-25 |
| 华骏定增六号私募投资基金 | SR1885 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-01-16 |
| 华骏康盛1号私募证券投资基金 | SSP688 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-09-22 |
| 华骏振豪投资1号私募证券投资基金 | SSG429 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-08-17 |
| 华骏新能源1号私募证券投资基金 | SXB177 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-19 |
| 华骏新能源2号私募证券投资基金 | SXB310 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-08-26 |
| 华骏新能源3号私募证券投资基金 | SXE074 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-09-13 |
| 华骏明睿1号私募证券投资基金 | SZQ412 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-03-17 |
| 华骏春光明媚私募证券投资基金 | SAHG51 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2024-04-03 |
| 华骏期权1号私募证券投资基金 | SY4017 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-11-24 |
| 华骏柏美盾量化1号私募证券投资基金 | S09864 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-05-28 |
| 华骏正昇1号私募证券投资基金 | SXV629 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-11-29 |
| 华骏正昇起航私募证券投资基金 | SXV672 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-12-07 |
| 华骏汇泽量化高频2号私募证券投资基金 | SQV043 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-06-30 |
| 华骏汇泽高频量化私募证券投资基金 | SLU602 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-09-23 |
| 华骏海基私募证券投资基金 | SZW382 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2023-04-25 |
| 华骏海石2号证券投资基金 | S63713 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正常清算 | 2015-07-13 |
| 华骏源阳进取1号私募证券投资基金 | SGS296 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-05-21 |
| 华骏瑞元1号私募证券投资基金 | SBCF19 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 正在运作 | 2025-07-24 |
| 华骏稳健6号私募证券投资基金 | SZT778 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2023-04-10 |
| 华骏稳健增长1号私募投资基金 | SX1109 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2017-10-12 |
| 华骏稳健增长2号私募证券投资基金 | SJD070 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-10-21 |
| 华骏稳健增长3号私募证券投资基金 | SJJ292 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-11-28 |
| 华骏聚汇阁1号私募证券投资基金 | SVR006 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-06-07 |
| 华骏量化1号私募证券投资基金 | SCH477 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2018-05-17 |
| 华骏量化2号私募证券投资基金 | SGD764 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2020-12-17 |
| 华骏量化3号私募证券投资基金 | SQD117 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-04-25 |
| 华骏金鹏FOF私募证券投资基金 | SJK138 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2019-12-05 |
| 华骏高端制造私募证券投资基金 | SVH586 | 广东华骏私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2022-03-24 |
| 华高君益CTA进取一号私募证券投资基金 | STC489 | 北京君益私募基金管理有限公司 | 提前清算 | 2021-12-16 |
