Logie O. Fitzwilliams
关联发行主体 69 家 申报季度 2025Q1 – 2026Q3 主要属地 Maryland
申报角色:高管(执行官) 86 次
口径:本页聚合 SEC Form D 申报中「相关人员」栏出现的同一姓名字符串。Form D 不提供人员唯一编号,同名不代表同一自然人;申报相关人员(高管/董事/发起人)不等于基金经理或投资决策人。本页仅为公示申报事实检索,不含任何业绩或评价信息。
关联的基金发行主体(按最近申报排序)
近两个季度的申报附产品详情页链接;更早季度的申报仅列名称与事实,可前往 基金产品库 › 按季度检索。
| 发行主体 | 基金类型 | 最近申报 | 属地 |
|---|---|---|---|
| Ashwood 2025 Private Investment IV - AR | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - HIG Infrastructure II, LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - HIG Infrastructure II (TE), LLLP | |||
| Brown Advisory Venture Capital Partners 6, LLLP | |||
| Ashwood 2026 Private Investment II - IES | |||
| Ashwood 2026 Private Investment I - Zen Educate II | |||
| Ashwood 2026 Private Investment III - Transom V | |||
| Ashwood 2026 Global Equity I - Salik | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - VC Feeder Fund - B, LLLP | |||
| NextGen Makora LLC | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - VC Feeder Fund - AI 2, LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - Quad-C Partners XI, LLLP | |||
| BANG Prometheus LLC | |||
| NextGen VizCo LLC | |||
| NextGen Coalition LLC | |||
| Brown Advisory Global Managers, LLLP | |||
| BROWN NEXTGEN DENSITY AI LLC | |||
| Brown Advisory Real Estate Partners 7, LLLP | |||
| Brown Advisory REP 7 Co-Invest Fund, LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - COF IV, LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - Venture Capital Feeder Fund - AI, LLLP | |||
| Brown Advisory Private Equity Partners 14 (A), LLLP | |||
| Brown Advisory Private Equity Partners 14 (Q), LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - Blockchain Fund, LLLP | |||
| Brown Advisory Investors 2026 - FFG IV, LLLP | |||
| BROWN ADVISORY INVESTORS SI INTERNATIONAL LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Global Focus Onshore Fund, L.P. | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| BROWN ADVISORY ALTERNATIVE STRATEGIES, L.P. | 对冲基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2026 - DSOF, LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2025 Private Investment VI - Zen Educate | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2025 Private Investment V - Squadra III | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2025 Private Investment III - Wavecrest III | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| BANG AMI Labs, LLC | 风险投资基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2026 - AI GPE XI, LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2026 - BVSL IX, LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| SFM Global Strategies QP, L.P. | 对冲基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| SFM GLOBAL STRATEGIES LP | 对冲基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| SFM Capital Markets, L.P. | 对冲基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2026 - Venture Capital Feeder Fund- A, LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - CAP91 Fund II, LLLP | 私募股权基金 | 2026Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2026 - Venture Capital Feeder Fund - T, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - SRP Fund E, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - Greystar Equity Partners XII, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Energy Innovation Partners 1, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| BDT & MSD Senior Lending - Brown Advisory Founders (TE), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| BDT & MSD Senior Lending - Brown Advisory Founders, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q4 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - Hollyport IX, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - Finback 2024, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2025 Global Equity I - Stellar | 对冲基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025-CRC Retail Fund II, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025-JMI XII, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Zack's Mighty Organic Series B Investors, LLC | 私募股权基金 | 2025Q3 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Venture Capital Partners 5, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Private Equity Partners 13 (Q), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Private Equity Partners 13 (A), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2025 Private Investment II - Fleetio | 对冲基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - DEF II, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2024 - CRC VAMF I, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - FFG III, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Ashwood 2023 Private Investment III - AR | 对冲基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Private Income Partners 5, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Private Income Partners 5 (TE), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Real Estate Partners 6 (B), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Real Estate Partners 6 (A), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q2 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2023 - Blue Water Dealership Fund, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - Power Infrastructure (TE), LLLP | 私募股权基金 | 2025Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - Power Infrastructure, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| Brown Advisory Investors 2025 - BDSF VI, LLLP | 私募股权基金 | 2025Q1 | BALTIMORE, Maryland |
| NextGen Openova LLC | 风险投资基金 | 2025Q1 | BALTIMORE, Maryland |
申报活动统计 近 8 季 · 公示口径
申报活动按季度(全部申报记录,含同一主体多次申报)
2025Q1
13 次 · 15%
2025Q2
14 次 · 16%
2025Q3
6 次 · 7%
2025Q4
6 次 · 7%
2026Q1
22 次 · 26%
2026Q2
10 次 · 12%
2026Q3
15 次 · 17%
关联主体的基金类型分布
私募股权基金
55 家 · 80%
对冲基金
7 家 · 10%
风险投资基金
7 家 · 10%
仅描述该姓名字符串在申报公示中的出现结构,不构成对个人身份、职务或业绩的认定。
